Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANDREANIN, Matúš | 1989 | BAR | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 157 | 10 | 2,40 | 147 | 93,63 % | 249:31 | 0 |
2. | TOMEK, Tomáš | 1988 | PIS | 66 | 29 | 5 | 18 | 14 | 2104 | 143 | 2,17 | 1961 | 93,20 % | 3961:45 | 10 |
3. | LIPOVSKÝ, Miroslav | 1976 | SKL | 29 | 17 | 2 | 9 | 1 | 949 | 68 | 2,39 | 881 | 92,83 % | 1706:08 | 4 |
4. | ŠIMKO, Marek | 1988 | ZVA | 71 | 39 | 12 | 16 | 4 | 2152 | 169 | 2,33 | 1983 | 92,15 % | 4348:21 | 7 |
5. | HYLÁK, Alexandr | 1983 | KOS | 69 | 37 | 6 | 21 | 5 | 2036 | 160 | 2,34 | 1876 | 92,14 % | 4099:25 | 4 |
6. | MARTON, Robert | 1980 | BAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 112 | 9 | 3,02 | 103 | 91,96 % | 178:51 | 0 |
7. | LACO, Marek | 1981 | NRS ZIL | 51 | 23 | 5 | 18 | 5 | 1573 | 129 | 2,60 | 1444 | 91,80 % | 2979:42 | 6 |
8. | SIDOR, Dušan | 1987 | POS | 32 | 12 | 4 | 13 | 3 | 865 | 74 | 2,56 | 791 | 91,45 % | 1731:01 | 2 |
9. | KRISTÍN, Matej | 1990 | TRE | 34 | 14 | 4 | 13 | 3 | 960 | 92 | 2,99 | 868 | 90,42 % | 1845:47 | 1 |
10. | ŠÚREK, Martin | 1987 | MAA | 59 | 15 | 6 | 35 | 3 | 1906 | 188 | 3,43 | 1718 | 90,14 % | 3284:03 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | KOMPAS, Erik | 1995 | TRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 08:00 | 0 |
KUSY, Matej | 1989 | NRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 12 | 100,00 % | 28:40 | 0 | |
13. | VALENT, Michal | 1986 | NRS | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 529 | 41 | 2,30 | 488 | 92,25 % | 1070:32 | 1 |
14. | ŽIGÁRDY, Štefan | 1984 | NRS ZIL | 38 | 9 | 4 | 20 | 5 | 1356 | 107 | 3,04 | 1249 | 92,11 % | 2110:48 | 0 |
15. | KHOROSHUN, Sergei | 1980 | BBS | 20 | 6 | 2 | 10 | 2 | 659 | 53 | 2,75 | 606 | 91,96 % | 1155:22 | 3 |
16. | NIKKILÄ, Tommi | 1977 | POS | 17 | 8 | 1 | 8 | 0 | 466 | 38 | 2,53 | 428 | 91,85 % | 902:46 | 2 |
17. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | NRS | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 94 | 9 | 2,51 | 85 | 90,43 % | 215:21 | 1 |
18. | ROMANČÍK, Patrik | 1994 | SKL S20 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 464 | 45 | 3,56 | 419 | 90,30 % | 759:16 | 0 |
19. | JOHANES, Richard | 1992 | ZIL | 17 | 5 | 0 | 10 | 2 | 608 | 59 | 4,05 | 549 | 90,30 % | 873:57 | 0 |
20. | NAGY, Adam | 1993 | TRE S20 | 33 | 7 | 2 | 22 | 2 | 842 | 82 | 2,92 | 760 | 90,26 % | 1683:27 | 0 |
21. | KOŠARIŠŤAN, Andrej | 1993 | BBS | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51 | 5 | 2,93 | 46 | 90,20 % | 102:32 | 0 |
22. | WESTLUND, Alex | 1975 | POS | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 386 | 38 | 3,08 | 348 | 90,16 % | 740:13 | 3 |
23. | SLIPČENKO, Robert | 1985 | BBS POS | 34 | 11 | 5 | 17 | 1 | 1012 | 100 | 3,42 | 912 | 90,12 % | 1755:55 | 2 |
24. | KOTVAN, Zdenko | 1989 | SKL | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 435 | 44 | 3,41 | 391 | 89,89 % | 773:27 | 0 |
25. | MIKOLÁŠ, Maroš | 1995 | ZIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 6 | 4,32 | 53 | 89,83 % | 83:22 | 0 |
26. | RIEČICKÝ, Dominik | 1992 | KOS | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 163 | 17 | 2,97 | 146 | 89,57 % | 343:11 | 0 |
27. | VOLENTIER, Viktor | 1991 | MAA | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 268 | 28 | 3,56 | 240 | 89,55 % | 472:14 | 0 |
28. | ŠKREČKO, Lukáš | 1987 | ZVA TRE | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 340 | 36 | 3,37 | 304 | 89,41 % | 641:25 | 0 |
29. | SEDLAČKO, Juraj | 1993 | POS | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 83 | 9 | 2,75 | 74 | 89,16 % | 196:43 | 0 |
30. | DZUBINA, Michal | 1983 | BBS | 19 | 4 | 2 | 11 | 2 | 519 | 59 | 3,93 | 460 | 88,63 % | 900:21 | 0 |
31. | ONDREJKA, Jozef | 1983 | PIS | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 197 | 24 | 4,16 | 173 | 87,82 % | 346:08 | 0 |
32. | TRENČAN, Adam | 1990 | SKL | 22 | 7 | 2 | 12 | 1 | 614 | 76 | 3,97 | 538 | 87,62 % | 1148:33 | 0 |
33. | CIBUĽA, Igor | 1992 | ZVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6,00 | 11 | 84,62 % | 20:00 | 0 |
34. | HÁLA, Miroslav | 1979 | TRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 11 | 6,46 | 52 | 82,54 % | 102:13 | 0 |
35. | KUTEJ, Peter | 1994 | TRE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 | 4,53 | 18 | 81,82 % | 52:58 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.