1. liga mladších žiakov (A, 7.ŠHT) / U13

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. SLAMKA, Denis1998DUM 271025012631747,91108986,22 %1319:400
2. HRUŠÍK, Tomáš2000PUS 299019012171626,34105586,69 %1533:401
3. BREZNIAK, Erik1998DKU 254021011272098,3691881,46 %1499:280
4. LUPTÁK, Marek2000LUC 291401309851395,0884685,89 %1642:033
5. MIŠEK, Richard1999HBA 26202309191419,5177884,66 %889:280
6. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 30602108421485,3869482,42 %1651:520
7. VYŽINKÁR, Filip Martin1999NZÁ 252025080918910,9962076,64 %1031:350
8. CABANÍK, Lukáš1998PRI 19601306981147,1658483,67 %955:440
9. GAJAN, Matej1998BBO 198090625644,2156189,76 %911:360
10. PAUKOVIČ, René1999LEV 27901706951399,5655680,00 %872:090
11. NEUPAUER, Samuel1999TRB 22601706451098,5353683,10 %766:480
12. ÖRDÖGH, Šimon1999LEV 298019068715610,2753177,29 %911:150
13. SABO, Peter1998MIM 241101206241006,5452483,97 %917:070
14. HORVÁTH, Erich1998KOO 2316050552783,8547485,87 %1214:070
15. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 2113080539675,9847287,57 %672:370
16. BOŠKO, Nicolas1998BRE 2518090512533,7245989,65 %855:310
17. ŠABLICA, Matúš2000HBA 180017054413114,8241375,92 %530:160
PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 29160100476633,5241386,76 %1073:010
19. KIROL, Matúš1999SNV 27501705021006,3440280,08 %946:040
VIČAN, Martin1999TOP 2380130478765,7740284,10 %790:340
21. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 26801605031088,1339578,53 %796:590
22. UKROPEC, Matúš1999SEN 2518080456634,1139386,18 %919:360
23. PETÖ, Filip1998RBS 27100150448594,9838986,83 %710:191
24. SKLENÁR, Juraj1999NRO 1811060421513,7137087,89 %824:290
25. HAKL, Matej1999BAR 1760100444888,7735680,18 %602:200
26. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 2821080380341,9734691,05 %1034:411
27. VENDEĽ, Peter1998BAR 156090407637,6634484,52 %493:440
28. ŠIMO, Matej1999PIS 2621060389512,5633886,89 %1193:002
29. VOJVODA, Michal2000RBS 2213090381453,8433688,19 %702:270
SAGAN, Matej1998LMI 2090110398623,8033684,42 %978:011
31. OVEČKA, Juraj1999SKA 2316040390553,0733585,90 %1073:460
32. BIELIK, Alan1999ZVO 2522020344332,3631190,41 %839:300
33. JANČÁR, Marián1999SBM 2821050351452,9030687,18 %929:460
34. KRAVEC, Viliam1999PRO 2110080377745,8530380,37 %759:330
35. HRUBIŠKO, Martin1999DUM 170026039310419,3228973,54 %323:000
36. HÜTTNER, Adrián1999NZÁ 192020039711413,1828371,28 %518:500
37. KLINČÚCH, David1998PUS PBY 1913060322483,9727485,09 %725:291
38. SCHLACHTA, Martin1998LMI 1670100318554,3926382,70 %751:584
39. HOZA, Patrik1999SBM 2719060315533,9126283,17 %813:220
40. BINDAS, Jakub1999ZVO TRB 148070329689,8226179,33 %415:220
41. JAKUBÍK, Adrian1999SEN 2617080314634,9725179,94 %760:330
42. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 1810050295454,2925084,75 %629:280
43. BORÁK, Lukáš1998PRI 800803227511,6124776,71 %387:270
44. GRÁC, Denis1999ZIL 2415060263332,8223087,45 %701:420
CHŇAPEK, Milan1998NRO 2118040274443,0123083,94 %876:390
46. POBUDA, Fabián1998SKA 1811060281574,7222479,72 %724:051
47. GLOSÁR, Vladimír1998MIM 18100110273627,9121177,29 %470:270
48. BRODANSKÝ, Tomáš1998TRO 1511030237403,2319783,12 %743:552
49. HYROŠ, Oliver1998SNV 1640110238547,8618477,31 %412:120
50. ADAMJÁK, Gabriel2000TRB 83060208275,4418187,02 %297:500
51. COPUŠ, Peter1998POP 169060216414,9617581,02 %496:200
ŽILJAK, Filip1999BBO 116060208335,8817584,13 %336:530
53. MYDLÁR, Patrik1998ZVO 2119020197232,4317488,32 %567:140
54. KAPUSTA, Marek1998MAR 2316040195231,8117288,21 %763:000
55. DUŠÁK, Branislav1999TRO 97020200303,5117085,00 %512:410
56. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 1815020183232,5216087,43 %547:560
57. RISTVEJ, Branislav1999BAR 96060196377,7515981,12 %286:170
58. BEČKA, Milan2000DKU 400402125714,2515573,11 %240:000
59. VLADÁR, Ján1998MAR 2215050174211,9615387,93 %642:550
60. GAJDOŠÍK, Adam1998NZÁ 400402015315,6814873,63 %202:520
61. LACKOVIČ, Jakub2000RBS 61040165205,1914587,88 %231:070
62. KOZA, Adam1999BBO 137090156286,2312882,05 %269:460
63. TALL, Adam1998PRO 158090179527,9812770,95 %390:590
64. GALKO, Andrej1999PBY PUS 12401201594716,0711270,44 %175:280
65. GABRIŠ, Michal2000DUM 400401413219,7310977,31 %97:180
VORČÁK, Martin2001HBA 62040133249,1710981,95 %157:040
67. STUDENÝ, Tomáš1999PIS 1916050123171,9810686,18 %515:261
68. BIZUB, Pawel1999POL_TARG 74030133296,2510478,20 %278:300
69. HASÁK, Jaroslav2000PRI 920701615813,1810363,98 %263:570
70. BUCZEK, Karol1998POL_TARG 66010125255,5310080,00 %271:240
71. ANOVČIN, Adam1998POP 74040109153,909486,24 %230:390
72. SUDZINA, Ján1999KOO 1120030101101,489190,10 %404:320
73. NEUWELT, Mateusz1999POL_TARG 55030110226,018880,00 %219:350
74. BARČÍK, Samuel2000ZIL 81050107235,848478,50 %236:240
75. MACHALA, Samuel2000HBA 300301002315,337777,00 %90:000
76. KYČÁK, Matej1999SNV 8205095235,577275,79 %247:420
77. JAHODA, Adam2000SNV 5103079135,826683,54 %134:020
KOSTELNÝ, Jakub1999TRO 6302082163,396680,49 %283:070
79. REPKO, Oliver2000RBS 4202076116,876585,53 %96:030
80. HORVÁTH, Matúš2000KOO 660007393,236487,67 %167:211
81. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 7601084229,666273,81 %136:370
82. TANČIN, Adam1999BBO 4202075156,846080,00 %131:310
FIGURA, Filip1998PUS 30030822214,566073,17 %90:380
84. RICHTER, Patrik2000MAR 870006682,195887,88 %219:400
85. VYLETELKA, Samuel2000ZIL 6401072194,595373,61 %248:370
KEPTÚN, Patrik2001TOP 30030833018,005363,86 %100:000
87. SAUSSETTE, Adrien Sébastien Roger2000LUC 730405685,464885,71 %87:570
88. ĎURČOV, Patrik1999ZVO 660005262,524688,46 %142:540
89. SMERČIAK, Marián1998TRO PBY 440005161,504588,24 %240:002
90. PETY, Patrik2001TRB 2003047910,913880,85 %49:300
91. GUŠTAFÍK, Samuel2000BBO 3101047108,063778,72 %74:270
92. LEŽOVIČOVÁ, Simona2000PRI 2101047117,903676,60 %83:300
KOŽIENKA, Martin1998DKU 100003933,003692,31 %60:000
94. SANDANUS, Adam1999ZIL 310204063,873485,00 %92:570
BUGEĽ, Samuel2000MIM 210003954,293487,18 %70:000
96. KROKVICA, Oliver2001TRN 5204043116,533274,42 %101:050
97. RIŠIANOVÁ, Andrea2000MAR 320103442,743088,24 %87:260
98. LECKÝ, Jozef Adam2000HBA 30080461823,972860,87 %45:030
99. KANÁT, Jakub1999LUC 100103150,002683,87 %00:000
100. MICHÁLEK, Timotej2000PIS 310103496,152573,53 %87:490
BÁTORY, Matej2000LMI 430102943,432586,21 %70:010
102. MORAVČÍK, Marek2000MAR 440002731,532488,89 %117:460
KOVÁČ, Matúš1999BRE 100102846,882485,71 %34:520
104. HLAVÁČ, Filip2000PUS 1001024412,002083,33 %20:000
105. HUDEC, Sebastián2000TOP 20020301213,861860,00 %51:570
106. SVOREŇ, Maroš1999PRI 41030321620,451650,00 %46:560
107. SEMAN, René Rudolf2001BBO 1001017510,591270,59 %28:200
VAILING, Radomír2000NRO 220001423,001285,71 %40:000
109. SABO, Roman2000SBM 100101022,89880,00 %41:290
METZGER, Tomáš Robert2000KOO 11000800,008100,00 %14:000
111. LIETAVA, Patrik2000ZVO 110001148,00763,64 %30:000
LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 1001012515,00758,33 %20:000
JAGELKA, Simon2000TRN 3302012511,84758,33 %25:200
HUDEC, Frederik1999NRO 22000700,007100,00 %38:520
BELÁNYI, Filip2001BBO 11000813,00787,50 %20:000
116. ŽEMBER, Simon1999NRO 11000713,00685,71 %20:000
117. RAPACZ, Mateusz1998POL_TARG 11000723,93571,43 %30:310
LAURINC, Ján2000BRE 3201010511,75550,00 %25:320
119. VANČO, Denis2001SBM 11000200,002100,00 %09:250
120. HARAMIA, Viktor2000SBM 11000100,001100,00 %03:100