1. liga starších žiakov (A, 9. ŠHT) / U15

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. CIBULKA, Vladimír1997RBS 188080512332,3447993,55 %845:060
2. MOLNÁR, Boris1996BBO 188090481422,9843991,27 %844:360
3. HÚSKA, Adam1997ZVO 2290130685623,1062390,95 %1199:152
4. NEMČIČ, Michal1996NRO 1813020375342,3634190,93 %863:043
5. PIETRZAK, Michal1996POL_TARG 139030354332,7732190,68 %715:000
6. MURÍN, Igor1996TRO 2418030478451,9743390,59 %1368:482
7. ROSANDIĆ, Vilim1996DUM 3120090936903,2684690,38 %1658:350
8. RAS, Martin1996PRO 20110100567573,1451089,95 %1087:471
9. DZÚR, Roman1996TRB 2315080633652,8356889,73 %1379:101
10. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 21100110513543,4345989,47 %945:472
11. ŠIDLÍK, Martin1996SBM 1914040325362,7828988,92 %778:191
12. MIHALIK, Marek1996HBA 1714050284322,5125288,73 %765:581
13. ŠUBRT, Filip1997MAR 32200120706802,5762688,67 %1871:087
14. SURÁK, Filip1996SNV 124060355414,0831488,45 %602:561
15. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 1980110473553,9841888,37 %830:050
16. SOMOŠI, Miroslav1997KOO 20120100463553,4640888,12 %952:312
17. MADOLA, Dušan1997LEV 1913040365452,5032087,67 %1080:241
18. KABÁČ, Lukáš1997LMI 1911080427533,3637487,59 %946:222
19. CRKOŇ, Matej1996PUS 30170120729913,6663887,52 %1490:521
20. POBURÍNI, Dávid1997DKU 2490120629823,7854786,96 %1302:511
21. FOLTÁN, Frederik1997PRI 2290120697924,2060586,80 %1313:361
22. PRUKNER, Mikuláš1997BRE 2050150698965,4260286,25 %1063:290
23. KOSÁR, Gabriel1996POP 149060326453,5028186,20 %771:313
24. HALAHIJA, Michal1997LMI 168080339473,5729286,14 %790:462
25. KOMŽÍK, Martin1996TOP 2380130683994,5158485,51 %1316:201
26. MRÁZIK, Juraj1997PIS 2470140519763,8444385,36 %1186:412
27. KLIMENT, Branislav1996BBO 198080307453,5426285,34 %763:410
28. KUNST, Leonard1996BAR PRO 102080321485,8627385,05 %491:350
29. PAVLÍK, Andrej1996PBY 2719060599903,4050984,98 %1589:442
30. VICO, Michal1997ZIL 178070356543,4030284,83 %953:540
31. MATUŠEK, Matej1996TRN 23701207841276,0465783,80 %1262:150
32. LÁNG, Nicolas1996NZÁ 272024010651888,6987782,35 %1298:190
33. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 90080352637,6928982,10 %491:450
34. HUDEC, Erik1997LUC 2000200102422015,0880478,52 %875:150
35. EMRICH, Marián1996SEN 272023010832378,7984678,12 %1618:340
36. GMITTER, Matúš1996BAR 130014047410911,1036577,00 %589:260
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
37. MINÁRIK, Branislav1997ZIL 430103210,533196,88 %113:331
38. FILIPIAK, Adam1997BRE 120001611,001593,75 %60:000
39. JANTEK, Milan1996BAR 220007652,507193,42 %120:000
40. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 118010323232,0930092,88 %660:000
41. KORDULIAK, Marek1996RBS 108010134102,0612492,54 %291:220
42. PASTIER, Jakub1997LEV 310208472,347791,67 %179:321
43. NEMETH, František1996KOO 108020266232,4324391,35 %567:100
44. BOHUŠ, Marián1996HBA 1410040296262,5527091,22 %610:581
45. FUJAŠ, Jakub1996TRO 220001110,601090,91 %100:000
46. KUBAŠČÍK, Michal1996DUM 107050226212,8620590,71 %440:340
47. TOMEK, Matej1997SBM 119020150142,3313690,67 %360:550
48. JURÍČEK, Martin1996RBS 106040268263,2524290,30 %479:300
49. SLIVKA, Vladimír1996PRO 149050316312,5128590,19 %740:160
50. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 210105763,005189,47 %120:001
51. BERNÁT, Branislav1998MAR 6304092102,658289,13 %226:231
52. ŠINKOVIČ, Leonard1996NRO 117040242272,9221588,84 %555:020
53. BURDA, Boris1997NRO 1515000228262,5120288,60 %621:540
54. HRENÁK, Dávid1998PBY TRO 107030216252,6419188,43 %569:151
55. PAJPACH, Maximilián1996POP 75000164192,7114588,41 %420:000
56. PAVLÍČEK, Lukáš1997PRI 210107794,506888,31 %120:000
57. HAKEĽ, Maroš1996BRE 41040151184,5013388,08 %240:000
58. MALIGDA, Martin1998KOO 75010192233,3916988,02 %407:340
59. OLLE, Marián1996RBS 74020124154,9810987,90 %180:350
60. KOŠÚT, Samuel1996SKA 83030234304,1720487,18 %431:471
61. IĽKO, Filip1996HBA 82040187244,0416387,17 %356:010
62. PAVLAS, Christián1996SBM 117040263343,5522987,07 %574:180
63. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 52030154204,0013487,01 %300:000
64. ŽONDOR, Patrik1997PUS 115050123163,1310786,99 %306:150
65. BAŠTUGA, Peter1996SKA 320106894,335986,76 %124:470
66. KUŠNÍR, Michal1996MIM 1860110302424,7326086,09 %532:200
67. SLUŠNÝ, Juraj1996LEV 105050164232,5714185,98 %535:563
68. DUŠENKA, Jozef1996SNV 122090210304,9318085,71 %365:200
SOJKA, Jozef1997SKA 11000713,00685,71 %20:000
70. SOKOL, Maximilián1996ZVO 94040151222,7712985,43 %476:352
71. MOLČAN, Marek1996BAR 91090314467,0526885,35 %391:250
72. JURIGA, Peter1997TRN 2101068105,005885,29 %120:000
73. BRNA, Patrik1997TOP 62040183274,5015685,25 %360:000
74. SADLOŇ, Lukáš1997HBA 110002744,002385,19 %60:000
75. ŠIPOŠ, Dávid1997KOO 4404067103,475785,07 %172:450
76. DURNÝ, Roman1998LMI 200204065,883485,00 %61:140
77. PŠENICA, Juraj1996PIS 1640120290474,6124383,79 %611:131
78. POŽGAY, Samuel1997SBM 320103764,233183,78 %85:010
79. ZÁZRIVÝ, Timotej1996BRE 123090257435,9221483,27 %435:390
80. SLOBODA, Dominik1997POP 117080244414,4120383,20 %557:541
81. SVRČEK, Matej1997ZIL 100102955,002482,76 %60:000
KUDĽÁK, Matej1997TRB 100102955,002482,76 %60:000
83. BERNÁT, Pavol1997TRN 300302857,962382,14 %37:400
84. VARTOVNÍK, Samuel1996TRN 114060240447,0019681,67 %377:160
ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 115070180334,7414781,67 %417:520
86. NĚMEC, Radoslav 1996SKA 1520130428797,9234981,54 %598:230
87. VANKO, Matej1997TRO 330004893,003981,25 %180:000
88. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 22000512,43480,00 %24:400
FEKETE, Štefan1997PRO 12010512,10480,00 %28:320
90. ONDRUŠ, Gabriel1996TOP 210103987,633179,49 %62:570
91. FÁBER, Lukáš1996BBO 4103067145,655379,10 %148:440
92. BUCZEK, Karol1998POL_TARG 5302086186,006879,07 %180:000
93. LÍNEK, Dominik1998SEN 2101060136,504778,33 %120:000
94. NAGY, Matúš1997NZÁ 16101603788611,8929277,25 %433:500
95. MALATINEC, Matej1996LUC 200022077217718,1659577,07 %584:480
96. ŠTEPANOVSKÝ, Adam1997SKA 510501042410,928076,92 %131:500
97. VELIČ, Viktor1997NZÁ 40040731712,485676,71 %81:430
98. LAMPER, Mário1998BBO 110001957,501473,68 %40:000
99. TALAŠ, Jakub1996PBY 11000724,14571,43 %29:000
100. KÁČERÍK, Andrej1996LUC 120012035710322,0825471,15 %279:560
101. JAŠČUR, Samuel1997POP 1001020612,001470,00 %30:000
102. MAREK, Peter1997SEN 10010491616,003367,35 %60:000
103. BURGER, Šimon1997ZIL 10010315,45266,67 %11:000
104. KRAVEC, Samuel1998PRO 10010523,27360,00 %36:410
105. JUST, Jaromír1997POP 11010213,00150,00 %20:000
GAWRON, Daniel1997POL_TARG 110002112,95150,00 %04:380
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.