1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. CIBULKA, Vladimír1997RBA 2923020399201,1937994,99 %1009:491
2. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 3021050368281,8734092,39 %899:400
3. JURIGA, Peter1997TRN 28160100537422,8649592,18 %880:380
4. HRENÁK, Dávid1998PBY 29130120657552,7760291,63 %1190:571
5. MALIGDA, Martin1998KOO 2419040270231,9224791,48 %720:000
6. BERNÁT, Branislav1998MAA 3121050369322,0433791,33 %939:570
7. LAMPER, Mário1998BBO 2815080581513,2453091,22 %945:360
8. TKAČIK, Tomáš1998MIM 1912040349313,0131891,12 %618:400
9. IVANOVIČ, Anton1998TRN 31190100638603,8357890,60 %939:220
10. BLANA, Benedikt1998LMI 2914060369362,3233390,24 %930:020
11. HUSTÁK, Matej1998MAA 2821030305302,1227590,16 %850:010
12. ĎURECH, Marcel1998TRE 3023040359372,2232289,69 %1000:000
13. CHYLA, Kristián1997TRE 2419040280292,2325189,64 %780:000
14. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 27150110861963,5676588,85 %1620:003
15. LUHOVÝ, Marcel1997PUS 29140140843963,6274788,61 %1589:503
16. ŠEVČÍK, Adam1997ZVO 3222060421482,9137388,60 %990:000
17. KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 2617080359413,0531888,58 %805:480
18. JAČEK, Adam1998SBA 32150120428502,7937888,32 %1076:020
19. BRNA, Patrik1997TOP 31170130470552,9541588,30 %1117:251
20. SADLOŇ, Lukáš1997HBA 3114017010781275,2795188,22 %1445:170
21. KUDĽÁK, Matej1997TRB 2212090786935,1769388,17 %1080:001
22. BABIK, Boris1997DKU 31502209351185,6081787,38 %1263:300
23. DRŽIK, Filip1998NRO 2717050319443,2127586,21 %822:000
24. SVRČEK, Matej1997ZIL 29140120493704,2042385,80 %1000:100
25. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 1913030274394,0323585,77 %581:201
26. LACKOVIČ, Jakub2000RBA 2722010355523,4330385,35 %910:110
27. KOLLÁRIK, Henrich1997PIE 21301807771168,4966185,07 %820:000
28. PASTIER, Jakub1997LEV 282025012701909,31108085,04 %1223:530
29. MAREK, Peter1997SEN 2980190521785,7144385,03 %819:050
30. TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 20801207531146,4363984,86 %1063:001
31. KRAVEC, Samuel1998PRO 2617080324503,9827484,57 %754:120
32. JAKUBKOVIČ, Gabriel1998KEZ 2420210593936,8350084,32 %817:080
33. LÍNEK, Dominik1998SEN 29502107651257,9764083,66 %940:400
34. KASARDA, Michal1998HMM 20501506971197,6157882,93 %937:450
35. GAJDOŠÍK, Adam1998NZÁ 241101205961097,8548781,71 %833:040
36. PETRUŠKA, Patrik Jozef1998SNV 275021069714510,4055279,20 %836:510
37. TATÁR, Tomáš1997BRE 2640220105022410,5982678,67 %1269:180
38. JABLONOVSKÁ, Oľga1997SNV 244020052212510,8239776,05 %693:080
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
39. SUDZINA, Ján1999KOO 11000700,007100,00 %40:000
KOSTELNÝ, Jakub1999TRE 100101000,0010100,00 %20:000
41. HRIVŇÁK, Marek1999BAR 150402411,672395,83 %36:000
42. SCHLACHTA, Martin1998LMI 660005531,075294,55 %168:000
43. BIELIK, Alan1999ZVO 110001512,001493,33 %30:000
44. VLADÁR, Ján1998MAA 400205341,854992,45 %130:000
45. GAJAN, Matej1998BBO 2311080471433,5042890,87 %736:110
46. DURNÝ, Roman1998LMI 229060324302,7229490,74 %661:520
47. BOŠKO, Nicolas1998BRE 410309794,198890,72 %128:530
48. ŠTURMA, Marko1998POP 2219020258242,3423490,70 %616:110
49. CABANÍK, Lukáš1998PRI 430107371,756690,41 %240:000
50. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 2016090291292,4226290,03 %719:501
51. SOJKA, Jozef1997SKA 2313090304312,6227389,80 %710:100
52. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 126040165193,1514688,48 %361:310
53. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 220005266,104688,46 %59:020
54. KUŠNIRÁK, Patrik1997POP 1412010139172,3212287,77 %440:070
55. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 100102434,502187,50 %40:000
56. GAŠPAROVIČ, Marek1999TOP 119020127163,0011187,40 %320:020
57. HYROŠ, Oliver1998SNV 110001524,001386,67 %30:000
58. VÉGH, Matúš1998SBA 2515060278383,4924086,33 %654:060
59. JAŠČUR, Samuel1997POP KOO 119010117162,9110186,32 %330:000
60. ŠABATA, Juraj1997SKA 1911060174243,0615086,21 %470:001
61. HRUŠÍK, Tomáš2000PUS 63030165235,1114286,06 %270:100
62. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 1513010226334,1819385,40 %473:420
63. MÁLIK, Silvester1997DUM 1640110393586,2533585,24 %556:280
64. HURTUK, Tobias Marco1997KOO 1510040216324,0018485,19 %480:000
65. VIČAN, Martin1999TOP 61040100155,548585,00 %162:330
66. GRÁC, Denis1999ZIL 93050145224,1512384,83 %318:170
67. SAGAN, Matej1998LMI 630205283,004484,62 %160:000
68. JANČÁR, Marián1999SBA 300205185,344384,31 %89:520
69. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 101090417687,8234983,69 %521:470
70. SURAN, Roman1998DUM 2160150457756,9938283,59 %643:300
71. ČEKAN, Michael1999PRO 100101839,001583,33 %20:000
LIBIAK, Adrián1997KEZ 101090174295,9314583,33 %293:330
73. ĎURNEK, Matej1997PBY 1970100341575,1828483,28 %659:590
74. SMERČIAK, Marián1998TRE 5301059105,004983,05 %120:000
75. KAPUSTA, Marek1998DKU 1210100289498,5524083,05 %344:000
76. SVORAD, Simon1998NRO 156050195344,2816182,56 %476:320
77. ČERNÝ, Alan1998NRO 2112060285504,7523582,46 %631:280
ŠTEFANKA, Mathias1999PIE 133090399707,7832982,46 %540:000
79. GUČIK, Dávid1998KOO TRB 149050267476,4122082,40 %440:000
80. ŽILJAK, Filip1999BBO 5202078146,466482,05 %130:050
81. PINČEK, Patrik1997HBA 179080293536,1824081,91 %514:430
82. VENDEĽ, Peter1998BAR 320104484,803681,82 %100:000
83. JANDURA, Tomáš1997DKU 122080192366,9115681,25 %312:300
84. PAKSI, Tibor1998DUM 2580150481918,0339081,08 %680:010
85. ŠIMO, Matej1999PIE 3002076159,006180,26 %100:000
86. BORÁK, Lukáš1998PRI 110001533,001280,00 %60:000
VANČO, Denis2001SBA 100101539,001280,00 %20:000
88. NAGY, Matúš1997NZÁ 102070225477,7417879,11 %364:140
89. VELIČ, Viktor1997NZÁ 238016056512510,9044077,88 %688:191
90. KRAVÁRIK, Peter1998KEZ 12101002395310,9918677,82 %289:190
91. BEŇADIK, Martin1997TOP 41030841910,366577,38 %110:000
92. JAKUBÍK, Adrian1999SEN 110001336,001076,92 %30:000
93. HAKL, Matej1999BAR 3103080197,136176,25 %160:000
94. UKROPEC, Matúš1999SEN 520201052512,478076,19 %120:150
95. PAUKOVIČ, René1999LEV 211019046311313,3735075,59 %507:130
96. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 21010441111,003375,00 %60:000
HOZA, Patrik1999SBA 200202469,001875,00 %40:000
98. STUDENÝ, Tomáš1999PIE 400301494120,5010872,48 %120:000
99. FEDORCO, Miloš1998HMM 132012044412416,1032072,07 %462:150
100. FICEL, Matúš1998PIE 12001202397015,0016970,71 %280:000
101. KUČKA, Richard1998LEV 910802026117,5114169,80 %209:030
102. KIROL, Matúš1999SNV 30020712313,804867,61 %100:020
103. RISTVEJ, Branislav1999BAR 200201093727,757266,06 %80:000
104. KOZA, Adam1999BBO 5103034137,952161,76 %98:070
105. ANOVČIN, Adam1998KEZ 2002022913,501359,09 %40:000
106. PAULOVIČ, Daniel1998NZÁ 10010241133,001354,17 %20:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.