Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIBULKA, Vladimír | 1997 | RBA | 29 | 23 | 0 | 2 | 0 | 399 | 20 | 1,19 | 379 | 94,99 % | 1009:49 | 1 |
2. | MOSNÝ, Mikuláš | 1998 | ZVO | 30 | 21 | 0 | 5 | 0 | 368 | 28 | 1,87 | 340 | 92,39 % | 899:40 | 0 |
3. | JURIGA, Peter | 1997 | TRN | 28 | 16 | 0 | 10 | 0 | 537 | 42 | 2,86 | 495 | 92,18 % | 880:38 | 0 |
4. | HRENÁK, Dávid | 1998 | PBY | 29 | 13 | 0 | 12 | 0 | 657 | 55 | 2,77 | 602 | 91,63 % | 1190:57 | 1 |
5. | MALIGDA, Martin | 1998 | KOO | 24 | 19 | 0 | 4 | 0 | 270 | 23 | 1,92 | 247 | 91,48 % | 720:00 | 0 |
6. | BERNÁT, Branislav | 1998 | MAA | 31 | 21 | 0 | 5 | 0 | 369 | 32 | 2,04 | 337 | 91,33 % | 939:57 | 0 |
7. | LAMPER, Mário | 1998 | BBO | 28 | 15 | 0 | 8 | 0 | 581 | 51 | 3,24 | 530 | 91,22 % | 945:36 | 0 |
8. | TKAČIK, Tomáš | 1998 | MIM | 19 | 12 | 0 | 4 | 0 | 349 | 31 | 3,01 | 318 | 91,12 % | 618:40 | 0 |
9. | IVANOVIČ, Anton | 1998 | TRN | 31 | 19 | 0 | 10 | 0 | 638 | 60 | 3,83 | 578 | 90,60 % | 939:22 | 0 |
10. | BLANA, Benedikt | 1998 | LMI | 29 | 14 | 0 | 6 | 0 | 369 | 36 | 2,32 | 333 | 90,24 % | 930:02 | 0 |
11. | HUSTÁK, Matej | 1998 | MAA | 28 | 21 | 0 | 3 | 0 | 305 | 30 | 2,12 | 275 | 90,16 % | 850:01 | 0 |
12. | ĎURECH, Marcel | 1998 | TRE | 30 | 23 | 0 | 4 | 0 | 359 | 37 | 2,22 | 322 | 89,69 % | 1000:00 | 0 |
13. | CHYLA, Kristián | 1997 | TRE | 24 | 19 | 0 | 4 | 0 | 280 | 29 | 2,23 | 251 | 89,64 % | 780:00 | 0 |
14. | PÁLEŠ, Dávid | 1998 | PRI | 27 | 15 | 0 | 11 | 0 | 861 | 96 | 3,56 | 765 | 88,85 % | 1620:00 | 3 |
15. | LUHOVÝ, Marcel | 1997 | PUS | 29 | 14 | 0 | 14 | 0 | 843 | 96 | 3,62 | 747 | 88,61 % | 1589:50 | 3 |
16. | ŠEVČÍK, Adam | 1997 | ZVO | 32 | 22 | 0 | 6 | 0 | 421 | 48 | 2,91 | 373 | 88,60 % | 990:00 | 0 |
17. | KOVALČÍK, Tomáš | 1998 | PRO | 26 | 17 | 0 | 8 | 0 | 359 | 41 | 3,05 | 318 | 88,58 % | 805:48 | 0 |
18. | JAČEK, Adam | 1998 | SBA | 32 | 15 | 0 | 12 | 0 | 428 | 50 | 2,79 | 378 | 88,32 % | 1076:02 | 0 |
19. | BRNA, Patrik | 1997 | TOP | 31 | 17 | 0 | 13 | 0 | 470 | 55 | 2,95 | 415 | 88,30 % | 1117:25 | 1 |
20. | SADLOŇ, Lukáš | 1997 | HBA | 31 | 14 | 0 | 17 | 0 | 1078 | 127 | 5,27 | 951 | 88,22 % | 1445:17 | 0 |
21. | KUDĽÁK, Matej | 1997 | TRB | 22 | 12 | 0 | 9 | 0 | 786 | 93 | 5,17 | 693 | 88,17 % | 1080:00 | 1 |
22. | BABIK, Boris | 1997 | DKU | 31 | 5 | 0 | 22 | 0 | 935 | 118 | 5,60 | 817 | 87,38 % | 1263:30 | 0 |
23. | DRŽIK, Filip | 1998 | NRO | 27 | 17 | 0 | 5 | 0 | 319 | 44 | 3,21 | 275 | 86,21 % | 822:00 | 0 |
24. | SVRČEK, Matej | 1997 | ZIL | 29 | 14 | 0 | 12 | 0 | 493 | 70 | 4,20 | 423 | 85,80 % | 1000:10 | 0 |
25. | HRABOVSKÝ, Milan | 1998 | MIM | 19 | 13 | 0 | 3 | 0 | 274 | 39 | 4,03 | 235 | 85,77 % | 581:20 | 1 |
26. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | RBA | 27 | 22 | 0 | 1 | 0 | 355 | 52 | 3,43 | 303 | 85,35 % | 910:11 | 0 |
27. | KOLLÁRIK, Henrich | 1997 | PIE | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 777 | 116 | 8,49 | 661 | 85,07 % | 820:00 | 0 |
28. | PASTIER, Jakub | 1997 | LEV | 28 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1270 | 190 | 9,31 | 1080 | 85,04 % | 1223:53 | 0 |
29. | MAREK, Peter | 1997 | SEN | 29 | 8 | 0 | 19 | 0 | 521 | 78 | 5,71 | 443 | 85,03 % | 819:05 | 0 |
30. | TOMAŠČÍK, Viliam | 1997 | BAR | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 753 | 114 | 6,43 | 639 | 84,86 % | 1063:00 | 1 |
31. | KRAVEC, Samuel | 1998 | PRO | 26 | 17 | 0 | 8 | 0 | 324 | 50 | 3,98 | 274 | 84,57 % | 754:12 | 0 |
32. | JAKUBKOVIČ, Gabriel | 1998 | KEZ | 24 | 2 | 0 | 21 | 0 | 593 | 93 | 6,83 | 500 | 84,32 % | 817:08 | 0 |
33. | LÍNEK, Dominik | 1998 | SEN | 29 | 5 | 0 | 21 | 0 | 765 | 125 | 7,97 | 640 | 83,66 % | 940:40 | 0 |
34. | KASARDA, Michal | 1998 | HMM | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 697 | 119 | 7,61 | 578 | 82,93 % | 937:45 | 0 |
35. | GAJDOŠÍK, Adam | 1998 | NZÁ | 24 | 11 | 0 | 12 | 0 | 596 | 109 | 7,85 | 487 | 81,71 % | 833:04 | 0 |
36. | PETRUŠKA, Patrik Jozef | 1998 | SNV | 27 | 5 | 0 | 21 | 0 | 697 | 145 | 10,40 | 552 | 79,20 % | 836:51 | 0 |
37. | TATÁR, Tomáš | 1997 | BRE | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1050 | 224 | 10,59 | 826 | 78,67 % | 1269:18 | 0 |
38. | JABLONOVSKÁ, Oľga | 1997 | SNV | 24 | 4 | 0 | 20 | 0 | 522 | 125 | 10,82 | 397 | 76,05 % | 693:08 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | SUDZINA, Ján | 1999 | KOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 40:00 | 0 |
KOSTELNÝ, Jakub | 1999 | TRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 10 | 100,00 % | 20:00 | 0 | |
41. | HRIVŇÁK, Marek | 1999 | BAR | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 1,67 | 23 | 95,83 % | 36:00 | 0 |
42. | SCHLACHTA, Martin | 1998 | LMI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 1,07 | 52 | 94,55 % | 168:00 | 0 |
43. | BIELIK, Alan | 1999 | ZVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2,00 | 14 | 93,33 % | 30:00 | 0 |
44. | VLADÁR, Ján | 1998 | MAA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 4 | 1,85 | 49 | 92,45 % | 130:00 | 0 |
45. | GAJAN, Matej | 1998 | BBO | 23 | 11 | 0 | 8 | 0 | 471 | 43 | 3,50 | 428 | 90,87 % | 736:11 | 0 |
46. | DURNÝ, Roman | 1998 | LMI | 22 | 9 | 0 | 6 | 0 | 324 | 30 | 2,72 | 294 | 90,74 % | 661:52 | 0 |
47. | BOŠKO, Nicolas | 1998 | BRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 97 | 9 | 4,19 | 88 | 90,72 % | 128:53 | 0 |
48. | ŠTURMA, Marko | 1998 | POP | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 258 | 24 | 2,34 | 234 | 90,70 % | 616:11 | 0 |
49. | CABANÍK, Lukáš | 1998 | PRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 73 | 7 | 1,75 | 66 | 90,41 % | 240:00 | 0 |
50. | ONDRÁŠ, Kamil | 1998 | SKA | 20 | 16 | 0 | 9 | 0 | 291 | 29 | 2,42 | 262 | 90,03 % | 719:50 | 1 |
51. | SOJKA, Jozef | 1997 | SKA | 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 304 | 31 | 2,62 | 273 | 89,80 % | 710:10 | 0 |
52. | PIAČEK, Miroslav | 1999 | ZIL | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 165 | 19 | 3,15 | 146 | 88,48 % | 361:31 | 0 |
53. | ŠRAMČÍK, Adam | 1998 | PBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 | 6,10 | 46 | 88,46 % | 59:02 | 0 |
54. | KUŠNIRÁK, Patrik | 1997 | POP | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 139 | 17 | 2,32 | 122 | 87,77 % | 440:07 | 0 |
55. | ŠTOFANKOVÁ, Adriána | 1999 | PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 4,50 | 21 | 87,50 % | 40:00 | 0 |
56. | GAŠPAROVIČ, Marek | 1999 | TOP | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 127 | 16 | 3,00 | 111 | 87,40 % | 320:02 | 0 |
57. | HYROŠ, Oliver | 1998 | SNV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4,00 | 13 | 86,67 % | 30:00 | 0 |
58. | VÉGH, Matúš | 1998 | SBA | 25 | 15 | 0 | 6 | 0 | 278 | 38 | 3,49 | 240 | 86,33 % | 654:06 | 0 |
59. | JAŠČUR, Samuel | 1997 | POP KOO | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 117 | 16 | 2,91 | 101 | 86,32 % | 330:00 | 0 |
60. | ŠABATA, Juraj | 1997 | SKA | 19 | 11 | 0 | 6 | 0 | 174 | 24 | 3,06 | 150 | 86,21 % | 470:00 | 1 |
61. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 165 | 23 | 5,11 | 142 | 86,06 % | 270:10 | 0 |
62. | DUNAJ JURČO, Adrián | 1998 | POP | 15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 226 | 33 | 4,18 | 193 | 85,40 % | 473:42 | 0 |
63. | MÁLIK, Silvester | 1997 | DUM | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 393 | 58 | 6,25 | 335 | 85,24 % | 556:28 | 0 |
64. | HURTUK, Tobias Marco | 1997 | KOO | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 216 | 32 | 4,00 | 184 | 85,19 % | 480:00 | 0 |
65. | VIČAN, Martin | 1999 | TOP | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 100 | 15 | 5,54 | 85 | 85,00 % | 162:33 | 0 |
66. | GRÁC, Denis | 1999 | ZIL | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 145 | 22 | 4,15 | 123 | 84,83 % | 318:17 | 0 |
67. | SAGAN, Matej | 1998 | LMI | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 52 | 8 | 3,00 | 44 | 84,62 % | 160:00 | 0 |
68. | JANČÁR, Marián | 1999 | SBA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 8 | 5,34 | 43 | 84,31 % | 89:52 | 0 |
69. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | BRE | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 417 | 68 | 7,82 | 349 | 83,69 % | 521:47 | 0 |
70. | SURAN, Roman | 1998 | DUM | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 457 | 75 | 6,99 | 382 | 83,59 % | 643:30 | 0 |
71. | ČEKAN, Michael | 1999 | PRO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 9,00 | 15 | 83,33 % | 20:00 | 0 |
LIBIAK, Adrián | 1997 | KEZ | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 174 | 29 | 5,93 | 145 | 83,33 % | 293:33 | 0 | |
73. | ĎURNEK, Matej | 1997 | PBY | 19 | 7 | 0 | 10 | 0 | 341 | 57 | 5,18 | 284 | 83,28 % | 659:59 | 0 |
74. | SMERČIAK, Marián | 1998 | TRE | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10 | 5,00 | 49 | 83,05 % | 120:00 | 0 |
75. | KAPUSTA, Marek | 1998 | DKU | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 289 | 49 | 8,55 | 240 | 83,05 % | 344:00 | 0 |
76. | SVORAD, Simon | 1998 | NRO | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 195 | 34 | 4,28 | 161 | 82,56 % | 476:32 | 0 |
77. | ČERNÝ, Alan | 1998 | NRO | 21 | 12 | 0 | 6 | 0 | 285 | 50 | 4,75 | 235 | 82,46 % | 631:28 | 0 |
ŠTEFANKA, Mathias | 1999 | PIE | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 399 | 70 | 7,78 | 329 | 82,46 % | 540:00 | 0 | |
79. | GUČIK, Dávid | 1998 | KOO TRB | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 267 | 47 | 6,41 | 220 | 82,40 % | 440:00 | 0 |
80. | ŽILJAK, Filip | 1999 | BBO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 14 | 6,46 | 64 | 82,05 % | 130:05 | 0 |
81. | PINČEK, Patrik | 1997 | HBA | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 293 | 53 | 6,18 | 240 | 81,91 % | 514:43 | 0 |
82. | VENDEĽ, Peter | 1998 | BAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 8 | 4,80 | 36 | 81,82 % | 100:00 | 0 |
83. | JANDURA, Tomáš | 1997 | DKU | 12 | 2 | 0 | 8 | 0 | 192 | 36 | 6,91 | 156 | 81,25 % | 312:30 | 0 |
84. | PAKSI, Tibor | 1998 | DUM | 25 | 8 | 0 | 15 | 0 | 481 | 91 | 8,03 | 390 | 81,08 % | 680:01 | 0 |
85. | ŠIMO, Matej | 1999 | PIE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 | 15 | 9,00 | 61 | 80,26 % | 100:00 | 0 |
86. | BORÁK, Lukáš | 1998 | PRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3,00 | 12 | 80,00 % | 60:00 | 0 |
VANČO, Denis | 2001 | SBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 9,00 | 12 | 80,00 % | 20:00 | 0 | |
88. | NAGY, Matúš | 1997 | NZÁ | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 225 | 47 | 7,74 | 178 | 79,11 % | 364:14 | 0 |
89. | VELIČ, Viktor | 1997 | NZÁ | 23 | 8 | 0 | 16 | 0 | 565 | 125 | 10,90 | 440 | 77,88 % | 688:19 | 1 |
90. | KRAVÁRIK, Peter | 1998 | KEZ | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 239 | 53 | 10,99 | 186 | 77,82 % | 289:19 | 0 |
91. | BEŇADIK, Martin | 1997 | TOP | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 84 | 19 | 10,36 | 65 | 77,38 % | 110:00 | 0 |
92. | JAKUBÍK, Adrian | 1999 | SEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6,00 | 10 | 76,92 % | 30:00 | 0 |
93. | HAKL, Matej | 1999 | BAR | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 19 | 7,13 | 61 | 76,25 % | 160:00 | 0 |
94. | UKROPEC, Matúš | 1999 | SEN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 105 | 25 | 12,47 | 80 | 76,19 % | 120:15 | 0 |
95. | PAUKOVIČ, René | 1999 | LEV | 21 | 1 | 0 | 19 | 0 | 463 | 113 | 13,37 | 350 | 75,59 % | 507:13 | 0 |
96. | ŠÁNDOR, Samuel | 2000 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 | 11,00 | 33 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
HOZA, Patrik | 1999 | SBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 | 9,00 | 18 | 75,00 % | 40:00 | 0 | |
98. | STUDENÝ, Tomáš | 1999 | PIE | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 149 | 41 | 20,50 | 108 | 72,48 % | 120:00 | 0 |
99. | FEDORCO, Miloš | 1998 | HMM | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 444 | 124 | 16,10 | 320 | 72,07 % | 462:15 | 0 |
100. | FICEL, Matúš | 1998 | PIE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 239 | 70 | 15,00 | 169 | 70,71 % | 280:00 | 0 |
101. | KUČKA, Richard | 1998 | LEV | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 202 | 61 | 17,51 | 141 | 69,80 % | 209:03 | 0 |
102. | KIROL, Matúš | 1999 | SNV | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 23 | 13,80 | 48 | 67,61 % | 100:02 | 0 |
103. | RISTVEJ, Branislav | 1999 | BAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 109 | 37 | 27,75 | 72 | 66,06 % | 80:00 | 0 |
104. | KOZA, Adam | 1999 | BBO | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 13 | 7,95 | 21 | 61,76 % | 98:07 | 0 |
105. | ANOVČIN, Adam | 1998 | KEZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13,50 | 13 | 59,09 % | 40:00 | 0 |
106. | PAULOVIČ, Daniel | 1998 | NZÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11 | 33,00 | 13 | 54,17 % | 20:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.