1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
1. RAPACZ, Mateusz1998POL_TARG 118020104142,139086,54 %394:112
2. BUCZEK, Karol1998POL_TARG 128030192344,5815882,29 %445:490
3. HRUBIŠKO, Martin1999TRE 2720070195402,8915579,49 %830:000
4. VELIČ, Viktor1997NZÁ 62040196276,0016986,22 %270:002
5. VLADÁR, Ján1998MAR 2623010205130,9119293,66 %859:550
6. MYDLÁR, Patrik1998ZVO 2620030212322,5618084,91 %749:490
7. TALL, Adam1998PRO 2317040235454,0419080,85 %668:020
8. SAGAN, Matej1998LMI 2520030243342,6820986,01 %759:590
9. HORVÁTH, Erich1998KOO 2112070257413,6721684,05 %670:020
10. OVEČKA, Juraj1999SKA 3021070308463,0026285,06 %919:590
HYROŠ, Oliver1998SNV 25120100308625,4024679,87 %689:190
12. LEVÁK, Róbert1999NZÁ 1650110316586,5725881,65 %530:000
13. CHŇAPEK, Milan1998NRO 3026030333412,7729287,69 %887:570
14. POBUDA, Fabián1998SKA 2919080343563,9528783,67 %850:010
15. COPUŠ, Peter1998POP 2415090373624,9231183,38 %756:000
16. KIROL, Matúš1999SNV 25130100391584,2933385,17 %810:410
17. SKLENÁR, Juraj1999NRO 3128020399301,9336992,48 %932:030
18. VOJVODA, Michal2000RBA 2720070410523,3535887,32 %930:561
19. SABO, Peter1998MIM 2070120454696,5038584,80 %637:150
20. HAKL, Matej1999BAR 172014045511712,4233874,29 %565:041
21. PAVLIČKO, Daniel Jakub1999POP 27160100459675,1339285,40 %784:000
22. ŠIMO, Matej1999PIE 27130140463895,2737480,78 %1012:511
23. ČERNÁK, Dominik1999KEZ 203017046810111,5436778,42 %525:000
24. PAULOVIČ, Daniel1998NZÁ 25801704721047,2336877,97 %863:400
25. PONČÁK, Richard Alexander2000BRE 2214080504624,1544287,70 %897:001
26. ANOVČIN, Adam1998KEZ 173014051910310,7541680,15 %575:000
27. HOZA, Patrik1999SBA 27160100537785,4745985,47 %855:190
28. ŠEVČÍK, Matej1998TRN 321201906021065,5349682,39 %1151:000
29. UKROPEC, Matúš1999SEN 26602006991027,8259785,41 %782:290
30. HRUŠÍK, Tomáš2000PUS 25130120714884,0962687,68 %1291:402
31. BINDAS, Jakub1999TRB 199011077717910,1859876,96 %1054:560
32. JAKUBÍK, Adrian1999SEN 297022081515310,4866281,23 %876:120
33. KLINČÚCH, David1998PBY 31402708251217,0270485,33 %1034:450
34. MIŠEK, Richard1999HBA 27901808291146,3971586,25 %1070:001
35. SLAMKA, Denis1998DUM 28502208921137,2977987,33 %929:590
36. CABANÍK, Lukáš1998PRI 266020010981818,5391783,52 %1273:010
37. BEČKA, Milan2000DKU 2800280110831216,0679671,84 %1165:350
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGA GAGAASVSSVS_PCTMINSO
38. MICHÁLEK, Timotej2000PIE 11000400,004100,00 %31:220
39. JÓŽA, Bohdan2000NZÁ 11000700,007100,00 %30:000
ČEKAN, Michael1999PRO 11000726,00571,43 %20:000
41. ŠELC, Dušan2000SKA 11000800,008100,00 %30:000
42. PÍŠ, Ľubomír2001TRE 11000940,00555,56 %00:000
JAHODA, Adam2000SNV 22000922,00777,78 %60:000
BRNA, Patrik1997TOP 11000900,009100,00 %30:000
45. ŠABATA, Juraj1997SKA 110001000,0010100,00 %30:000
46. SABO, Roman2000SBA 100101226,001083,33 %20:000
JAGELKA, Simon2000TRN 1001012515,00758,33 %20:000
48. APALOVIČ, Filip1999HBA 100101439,001178,57 %20:000
PÚCHOVSKÝ, Lukáš1998NRO 1230101412,001392,86 %30:000
VAILING, Radomír2000NRO 210101439,001178,57 %20:000
51. DÚCKY, Sebastán1999TOP 210101634,501381,25 %40:000
KYČÁK, Matej1999SNV 210001633,001381,25 %60:000
53. HASÁK, Jaroslav2000PRI 10010171236,00529,41 %20:000
54. BORÁK, Lukáš1998PRI 220001857,501372,22 %40:000
55. HLAVÁČ, Filip2000PUS 220001921,331789,47 %89:590
ANTALA, Dominik2001SBA 210101933,601684,21 %50:000
MATULA, Matej2000SKA 320101932,251684,21 %80:000
58. VÉGH, Matúš1998SBA 110002000,0020100,00 %40:000
59. TATÁR, Tomáš1997BRE 1001021714,001466,67 %30:000
60. AARTS, Wayne1998SBA 11005026515,002180,77 %20:000
KUŠNIRÁK, Patrik1997POP 210002622,402492,31 %50:000
62. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 100102857,502382,14 %40:000
LUKÁČ, Filip1997HBA 1001028510,702382,14 %28:030
64. KOVÁČ, Matúš1999BRE 220003243,532887,50 %68:000
65. HUDEC, Sebastián2000TOP 420203384,362575,76 %109:580
66. VYLETELKA, Samuel2000ZIL 1001034710,502779,41 %39:590
TANČIN, Adam1999BBO 310203475,252779,41 %80:000
68. PASTIER, Jakub1997LEV 110004033,003792,50 %60:000
69. VANČO, Denis2001SBA 42020421210,293071,43 %70:000
70. HUŽA, Alexander2000BBO 660004462,253886,36 %160:000
71. SANDANUS, Adam1999ZIL 870104551,434088,89 %210:040
72. GUŠTAFÍK, Samuel2000BBO 300304686,003882,61 %80:000
73. RAUČINA, Róbert1999PRI 200204744,004391,49 %60:000
74. FICEL, Matúš1998PIE 20020481214,263675,00 %50:290
75. BERHAN, Patrik2000PBY 30080531615,943769,81 %60:130
76. GAŠPAROVIČ, Marek1999TOP 430105473,504787,04 %120:020
KOSTELNÝ, Jakub1999TRE 540105451,924990,74 %156:000
78. KUDĽÁK, Matej1997TRB 10010631116,505282,54 %40:000
GUČIK, Dávid1998TRB 10010631212,005180,95 %60:000
80. HICKIEVIČ, Mário2000RBA 3201064129,005281,25 %80:000
81. GAJAN, Matej1998BBO 430106820,756697,06 %160:000
82. MACHALA, Samuel2000HBA 5302072134,595981,94 %170:000
83. KOLLÁRIK, Henrich1997PIE 3102075136,026282,67 %129:311
84. DUŠÁK, Branislav1999TRE 8503078164,106279,49 %234:000
85. JAKUŠ, František1999DUM 30030802318,575771,25 %74:200
86. ŠTEFANKA, Mathias1999PIE 6303085186,366778,82 %169:500
87. TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 4202086145,607283,72 %150:000
88. ĎURNEK, Matej1997PBY 400401032111,458279,61 %110:000
89. REPKO, Oliver2000RBA 65010105237,268278,10 %190:000
90. KRAVEC, Viliam1999PRO 105040116214,399581,90 %287:160
91. LIBIAK, Adrián1997KEZ 300301172917,408875,21 %100:000
92. TOMÁŠ, Zemančík1999BRE 97020122245,449880,33 %264:550
93. PINČEK, Patrik1997HBA 61050127155,0011288,19 %180:000
RYCHLÍK, Roman2000TRB 630401273813,818970,08 %165:040
95. GAJDOŠÍK, Adam1998NZÁ 400401373010,8210778,10 %166:200
96. LIETAVA, Patrik2000ZVO 1311020139172,5112287,77 %406:450
97. RICHTER, Patrik2000MAR 2018000140181,9612287,14 %549:560
98. ANTAL, Alex1999MIM 72050155246,8213184,52 %211:000
99. BUGEĽ, Samuel2000MIM 103060164378,8812777,44 %249:570
SVOREŇ, Maroš1999PRI 1030701645914,9410564,02 %236:590
101. SCHLACHTA, Martin1998LMI 1310030167172,3215089,82 %440:000
102. SURAN, Roman1998DUM 70060170299,1614182,94 %190:000
103. GRÁC, Denis1999ZIL 169070172283,8114483,72 %440:460
104. SUDZINA, Ján1999KOO 1511030173212,7415287,86 %460:000
105. MÁLIK, Silvester1997DUM 610501743310,4214181,03 %190:000
106. BIELIK, Alan1999ZVO 1812030179181,8316189,94 %589:530
107. SMERČIAK, Marián1998TRE 2318050181221,9415987,85 %680:000
PAKSI, Tibor1998DUM 73040181257,1415686,19 %210:000
ŽILJAK, Filip1999BBO 159060181334,4614881,77 %443:550
110. CHRENKO, Patrik2000PRI 62040182296,4415384,07 %270:000
111. BÁTORY, Matej2000LMI 2420020188272,4516185,64 %659:590
112. KOZA, Adam1999BBO 2011090193293,0716484,97 %566:060
KAPUSTA, Marek1998MAR DKU 1814020193293,1616484,97 %550:040
114. BARČÍK, Samuel2000ZIL 1710070194313,8816384,02 %480:000
115. ŠTOFANKOVÁ, Adriána1999PRO 2015040200323,0416884,00 %631:580
116. NEUPAUER, Samuel1999KOO 189080210444,9816679,05 %529:580
117. KATRENIAK, Filip2000BBO 134090214385,7017682,24 %399:580
118. FIGURA, Filip1998PUS 127050227506,6917777,97 %448:230
119. CHRENKA, Adam1999SEN 930602336214,9717173,39 %248:290
120. STUDENÝ, Tomáš1999PIE 1911080250596,7319176,40 %525:570
121. VENDEĽ, Peter1998BAR 11201002817512,9320673,31 %347:560
122. GABRIŠ, Michal2000DUM 13301203365710,5027983,04 %325:400
123. ŠÁNDOR, Samuel2000TOP 25100140348715,7627779,60 %739:580
124. VIČAN, Martin1999TOP 2011090358373,0032189,66 %740:000
125. PIAČEK, Miroslav1999ZIL 1810080363504,4231386,23 %679:100
126. PETÖ, Filip1998RBA 2619070364362,9232890,11 %739:040
127. ŠABLICA, Matúš2000HBA 16601003708710,6128376,49 %491:570
128. LOPUŠNÝ, Sven2000TRN 31120180394857,0930978,43 %719:000
129. KUČKA, Richard1998LEV 90015044415227,7929265,77 %328:140
130. PAUKOVIČ, René1999LEV 100010048216233,7632066,39 %287:550
131. BOŠKO, Nicolas1998BRE 169070488494,4543989,96 %660:050
132. JANČÁR, Marián1999SBA 27160100501735,8242885,43 %752:390
133. MESÁR, Martin1999LEV 161024061922928,9239063,00 %475:070
134. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 2030160682857,2359787,54 %705:020
135. MORAVČÍK, Marek2000DKU 210021072120417,3851771,71 %704:060
136. ÖRDÖGH, Šimon1999LEV 200020089330526,9658865,85 %678:440
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.