1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. BABIK, Boris1997DKU 363030011821696,24101385,70 %1625:500
2. HRENÁK, Dávid1998PBY 27130130952994,1385389,60 %1440:002
3. LAMPER, Mário1998BBO 3390230864974,9576788,77 %1176:030
4. LACKOVIČ, Jakub2000RBA 301401409071595,3974882,47 %1770:001
5. PINČEK, Patrik1997HBA 273024090216712,1173581,49 %827:420
6. PASTIER, Jakub1997LEV 132011081413210,1568283,78 %780:000
7. FEDORCO, Miloš1998HMM 235018092026411,4865671,30 %1380:000
8. LÍNEK, Dominik1998SEN 26701907041358,1456980,82 %995:000
9. SADLOŇ, Lukáš1997HBA 24302506641098,7955583,58 %744:000
10. HEPNER, Denis1997PRI 2680160634815,0155387,22 %969:521
11. VELIČ, Viktor1997NZÁ 291001606521065,1654683,74 %1233:000
12. PAUKOVIČ, René1999LEV 112010066712811,6453980,81 %660:000
13. JABLONOVSKÁ, Oľga1997SNV 285021066715611,0651176,61 %846:000
14. PETRUŠKA, Patrik Jozef1998SNV 244019061913010,7748979,00 %724:000
15. ŽONDOR, Patrik1997PUS 2580150545604,2748588,99 %842:080
16. MADOLA, Dušan1997LEV 810605739211,5048183,94 %480:000
17. LUHOVÝ, Marcel1997PUS 29100150534623,8647288,39 %964:401
18. MAREK, Peter1997SEN 2370150548846,8646484,67 %735:002
19. TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 1914040511604,2945188,26 %839:220
20. MÁLIK, Silvester1997DUM 2080140504645,7444087,30 %669:000
21. IVANOVIČ, Anton1998TRN 169090497584,2443988,33 %820:443
22. SVRČEK, Matej1997ZIL 3323070478523,0642689,12 %1019:280
VÉGH, Matúš1998SBA 32180120478523,0942689,12 %1010:000
24. SURAN, Roman1998DUM 2680170505816,7142483,96 %724:060
25. JAKUBKOVIČ, Gabriel1998KEZ 23202105271077,6842079,70 %835:590
26. GUČIK, Dávid1998TRB 2415080469744,5639584,22 %974:202
27. JAČEK, Adam1998SBA 29160110435493,3438688,74 %880:000
28. GAJAN, Matej1998BBO 1950130446616,4738586,32 %566:060
29. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 2370150435534,1638287,82 %765:080
30. GAJDOŠÍK, Adam1998NZÁ 2380150479998,9138079,33 %667:000
31. BRNA, Patrik1997TOP 2924030437582,5637986,73 %1360:002
32. PAKSI, Tibor1998DUM 2280130454857,4236981,28 %686:530
TKAČIK, Tomáš1998MIM 1840130442738,1436983,48 %537:500
34. ŠIMO, Matej1999PIS 174014048612311,3536374,69 %650:000
35. HUSTÁK, Matej1998MAA 3120090402503,2735287,56 %916:540
36. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 2050140414696,7034583,33 %618:120
37. LIPOVSKÝ, Juraj1997BBO 1430110351507,1830185,76 %417:510
38. DURNÝ, Roman1998LMI 2821060320241,6929692,50 %850:001
39. BLANA, Benedikt1998LMI 2821050326422,9628487,12 %850:000
40. KUDĽÁK, Matej1997TRB 169060329486,1828185,41 %465:400
41. FICEL, Matúš1998PIS 164011038110111,9828073,49 %505:520
42. KRAVEC, Samuel1998PRO 26140120328594,3826982,01 %807:510
KOVALČÍK, Tomáš1998PRO 25140110326574,7426982,52 %722:090
44. ĎURECH, Marcel1998TRE 2626010297311,5526689,56 %1201:543
MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 2320030294282,2026690,48 %764:490
46. ŠABATA, Juraj1997SKA 25130100299362,9026387,96 %744:571
47. BERNÁT, Branislav1998MAA 2520030275151,1526094,55 %782:530
48. ŠRAMČÍK, Adam1998PBY 90090297518,9324682,83 %342:300
49. DUNAJ JURČO, Adrián1998POP 2321020266312,6423588,35 %705:020
50. STUDENÝ, Tomáš1999PIS 2060130317869,1523172,87 %564:080
51. PROČKA, Juraj1997ZVO 2018020242161,5522693,39 %620:040
52. STRIŠOVSKÝ, František1996KEZ 900902876513,3022277,35 %293:160
53. ONDRÁŠ, Kamil1998SKA 2313070248282,3022088,71 %730:000
54. CABANÍK, Lukáš1998PRI 84040248305,0021887,90 %360:000
55. ŠTURMA, Marko1998POP 2220020239252,2621489,54 %662:580
56. VENDEĽ, Peter1998BAR 1612040262569,0720678,63 %370:380
57. DRŽIK, Filip1998NRO 2518050239362,8020384,94 %770:100
58. ČERNÝ, Alan1998NRO 2111070231353,1319684,85 %671:010
59. ŠEVČÍK, Adam1997ZVO 2322010219282,6919187,21 %625:070
60. VLADÁR, Ján1998MAA 158070216273,5418987,50 %457:010
61. JAŠČUR, Samuel1997KOO 1612040191252,7316686,91 %550:000
62. JURIGA, Peter1997TRN 63020180213,5015988,33 %360:001
63. HURTUK, Tobias Marco1997KOO 1515020169242,9414585,80 %490:000
64. MALIGDA, Martin1998KOO 1514020151202,6113186,76 %460:220
65. SOJKA, Jozef1997SKA 148050148202,7012886,49 %445:030
ANOVČIN, Adam1998KEZ 1320110157295,6012881,53 %310:450
67. CRKOŇ, Matej1996PUS 51040137113,0012691,97 %220:010
68. VIČAN, Martin1999TOP 1813030145263,1811982,07 %490:000
69. SCHLACHTA, Martin1998LMI 118020134162,8211888,06 %340:000
70. SVORAD, Simon1998NRO 1510040111193,019282,88 %378:490
71. SABO, Peter1998MIM 61050110238,538779,09 %161:480
72. ĎURNEK, Matej1997PBY 7110170103186,008582,52 %180:000
73. KUŠNIRÁK, Patrik1997POP 111100091132,447885,71 %320:000
74. MINÁRIK, Kristián1996TRE 121200084111,477386,90 %448:062
75. CHYLA, Kristián1997TRE 550006720,576597,01 %210:001
76. BURGER, Šimon1997ZIL 6303072133,845981,94 %203:000
77. GMITTER, Matúš1996BAR 4202071146,465780,28 %130:000
78. KIROL, Matúš1999SNV 31010671510,005277,61 %90:000
79. CIBULKA, Vladimír1997RBA 200105485,334685,19 %90:000
80. ŠTEFANKA, Mathias1999PIS 430104742,004391,49 %120:000
81. GRÁC, Denis1999ZIL 420104752,734289,36 %110:000
82. KLINČÚCH, David1998PBY 30030582317,813560,34 %77:300
83. POBURÍNI, Dávid1997DKU 20020431012,003376,74 %50:000
84. UKROPEC, Matúš1999SEN 200203653,753186,11 %80:000
SAGAN, Matej1998LMI 3102044138,673170,45 %90:000
86. HYROŠ, Oliver1998SNV 10010461648,003065,22 %20:000
87. MYDLÁR, Patrik1998ZVO 210103566,002982,86 %60:000
88. JAKUBÍK, Adrian1999SEN 10010381212,002668,42 %60:000
SLAMKA, Denis1998DUM 320102933,002689,66 %60:000
90. BIELIK, Alan1999ZVO 100102724,002592,59 %30:000
91. SUDZINA, Ján1999KOO 330002444,842083,33 %49:380
92. FEKETE, Štefan1997PRO 1001025612,001976,00 %30:000
93. KALMA, Andrej1997PUS 440002032,251785,00 %80:000
MORAVČÍK, Marcel1998PIS 2501602033,001785,00 %60:000
95. HRUŠÍK, Tomáš2000PUS 210101822,401688,89 %49:590
MIŠEK, Richard1999HBA 1002020412,001680,00 %20:000
97. NEUPAUER, Samuel1999KOO 110001400,0014100,00 %30:000
98. KAJDAČI, Matej1999TRN 1140801639,001381,25 %20:000
99. LUKÁČ, Filip1997SBA 110001112,001090,91 %30:000
PIAČEK, Miroslav1999ZIL 220001445,061071,43 %47:250
101. SKLENÁR, Juraj1999NRO 220001033,60770,00 %50:000
SMRIGA, Miroslav1997MIM 100101039,00770,00 %20:000
103. CHŇAPEK, Milan1998NRO 11000712,00685,71 %30:000
104. PETÖ, Filip1998RBA 16040512,07480,00 %29:000
VOJVODA, Michal2000RBA 11000511,94480,00 %31:000
106. BOHUŠ, Marián1996HBA 11000413,00375,00 %20:000
MINÁRIK, Branislav1997ZIL 11000300,003100,00 %30:000
108. FUJAŠ, Jakub1996TRE 11000200,002100,00 %60:001