1. liga juniorov / 1st league U20

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BRUNNSTEINER, Radoslav1991BUT 109100295181,9227793,90 %563:401
2. VINCENC, Kornel1990BRE 136241456433,3341390,57 %775:000
3. KONCOVÝ, Marek1991DUM 176092629624,3256790,14 %861:480
4. VALO, Matej1992PIS 30141132910943,5281689,67 %1602:131
5. LORINC, Tomáš1990MIM 1510140484503,7743489,67 %795:430
6. BORKO, Pavol1993MIM 82051331365,0729589,12 %426:050
7. VACHNA, Ľubomír1990BRE 113170387434,5534488,89 %567:160
KUŠNIER, Peter1990PBY 1713121405452,8336088,89 %953:100
9. BELÁK, Jakub1992BUT 76001177202,9615788,70 %405:320
10. HOLZER, Tomáš1991LEV 286317211421415,14100187,65 %1646:230
11. MOLLER, Anton1990PRI 178090477604,0441787,42 %892:110
12. HOLLÝ, Peter1991SEN 327221311521474,88100587,24 %1806:100
13. ČAJKOVSKÝ, Viktor1992DTV 27602019951475,7984885,23 %1522:110
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
14. TOMLJENOVIĆ, Krešimir Mate1993DUM 211006941,926594,20 %125:000
15. ŽŮREK, Lukáš1993DUM 100013332,773090,91 %65:000
16. LEPIEŠ, Peter1990TOP 1511212397382,6635990,43 %856:462
17. TALÁR, Marek1990PRI 126150309303,0927990,29 %581:472
18. BELIANSKY, Andrej1991TOP 74120178182,5816089,89 %418:471
19. BARAN, Branislav1993PRI 85021163172,6014689,57 %392:111
20. MELEGA, Jozef1991MIM 135152469504,3141989,34 %695:171
21. POLERECKÝ, Jakub1992TOP 4211098123,878687,76 %186:000
22. SAPIETA, Michal1992PBY 11000812,54787,50 %23:370
23. NOSÁĽ, Michal1990PIS 43010117153,9610287,18 %227:020
24. PAGÁČ, Ondrej1993DUM 1751110407544,4135386,73 %734:390
25. LEŠKA, Jakub1992BRE 104060240324,7220886,67 %406:470
26. KOVÁČ, Branislav1990LEV 81070273396,5623485,71 %356:540
27. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 110001324,651184,62 %25:480
28. DVOŘÁK, Peter1990DTV 72050174277,0314784,48 %230:220
29. NINIS, Matej1992PBY DUM 136070305494,9125683,93 %599:040
30. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 135170367594,9030883,92 %722:290
31. VRTÍK, Andrej1993PIS 320104984,514183,67 %106:190
32. GÁTH, Dávid1993SEN 101090221438,4217880,54 %306:250
33. PŠENÁK, Michal1991DTV 3102077158,256280,52 %109:040
34. MARTINEC, Maroš1993BRE 210102555,512080,00 %54:270
35. KUČAVÍK, Daniel1993PIS 7304088186,377079,55 %169:350
36. HLOZÁK, Matej1992LEV 2002055129,704378,18 %74:120
37. RAJNOHA, Tomáš1992BRE 3003068167,075276,47 %135:420
38. ŠUCHTER, Gabriel1991LEV 30030461311,413371,74 %68:230
39. ORLIK, Lukáš1992MIM 1001018618,021266,67 %19:590
40. KRKOŠEK, Juraj1993LEV 1001016714,22956,25 %29:320
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.