1. liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BĽANDA, Tomáš1992PRO 1917110391301,7136192,33 %1055:097
2. BORÁROŠ, Marko1993RBS 2017120313271,4628691,37 %1107:472
3. MIHÁLIK, Ján1993PIS 3122261798732,4872590,85 %1763:113
4. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 2216051499462,2045390,78 %1253:383
5. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 111262462433,6141990,69 %714:540
6. ŠIROKÝ, Matúš1993KEZ 166073481453,0143690,64 %897:291
7. ŽIAK, Ján1993RUZ 149050345332,6531290,43 %748:150
8. DUBNICKÝ, Tomáš1993NZÁ 287316213101334,62117789,85 %1729:081
9. MELICHERČÍK, Matúš1993DKU 149131380403,2234089,47 %744:210
10. HLOZÁK, Matej1992LEV 167171515553,8646089,32 %854:241
11. LATKO, Daniel1992ZIL 167090526604,0646688,59 %886:230
12. ORLIK, Lukáš1992MIM 26132928451004,4474588,17 %1352:310
13. KRIŠKA, Nikolas1993TRB 133190430534,5537787,67 %698:160
14. SMUTNÝ, Marek1992HBA 251201129701205,2485087,63 %1375:080
15. NGUYEN, van Nam 1993DKU 166172488614,1042787,50 %893:040
16. KRKOŠEK, Juraj1993LEV 1822131493715,1042285,60 %835:200
17. HOFERICA, Jakub1993HMM 18211507011015,6860085,59 %1067:210
18. GBÚR, Tomáš1993BRE 1510122401584,7834385,54 %727:431
19. BARAN, Branislav1993PRI 24311916851036,0158284,96 %1027:530
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
20. IVAN, Marek1994NZÁ 31110700,007100,00 %15:270
21. SLOVINSKÝ, Tomáš1994TRB 200203112,443096,77 %24:340
22. TURÁK, Dominik1993PRO 87010213141,7519993,43 %479:211
23. KELČÍK, Kristián1994RUZ ZIL 125241382272,4935592,93 %651:461
24. BULIŠ, Peter1995PBY 110001411,501392,86 %40:000
25. KUČAVÍK, Daniel1993PIS 110001313,001292,31 %20:000
26. SABOL, Richard1994PRO 128031297232,1827492,26 %633:132
27. ZEMAN, Jakub1993RBS 129030164151,8514990,85 %486:563
28. DRAGAŠEK, Dávid1992KEZ 94050264253,0423990,53 %493:270
29. LEŠKA, Jakub1992BRE 200209394,508490,32 %120:000
30. PARDUBSKÝ, Matej1993RBS 550001821,431688,89 %84:050
URBAN, Jakub1995RUZ 11000916,67888,89 %09:000
32. VAY, Adam1994HBA 61050266307,2123688,72 %249:340
33. LŰLEY, Filip1992RBS 96120179212,5815888,27 %488:282
34. OKOLIČÁNY, Dávid1995HMM 41120170204,8015088,24 %250:000
35. ONDRLA, Roman1992DKU 113071321394,4128287,85 %530:550
36. VALO, Matej1992PIS 64020121153,3710687,60 %267:201
37. KIČINA, Matej1994PIS 420204053,963587,50 %75:500
38. SZÉKELY, Richard1993TRB 51040103144,778986,41 %176:060
39. ŤUKODY, Vladimír1993TRB 82060265396,0122685,28 %389:330
40. KUŠNÍR, Michal1996MIM 101002035,401785,00 %33:200
41. JACKO, Tomáš1994HMM 61050225346,1519184,89 %331:300
42. SAPIETA, Michal1992ZIL PBY 95130198314,2616784,34 %436:081
43. MACKOVIČ, Michal1992PRI 1940150490797,1741183,88 %660:420
44. HEVEŠI, Marco1992BRE 51031135245,8911182,22 %244:330
45. MARTINEC, Maroš1993BRE 1410121382686,5031482,20 %627:390
46. BOŇKO, Erik1994HMM 100103366,002781,82 %60:000
47. KASANICKÝ, Ivan1994RUZ 4103094186,007680,85 %179:570
48. LUMTZER, Matúš1995MIM 4103072145,325880,56 %158:000
49. CZUĽBA, Tibor1995TRB 80071254527,8320279,53 %398:320
50. BUČO, Michal1993PBY 320101645,351275,00 %44:530
51. ČIKOVSKÝ, Matúš1992KEZ 100103399,002472,73 %60:000
BABJÁK, Martin1994MIM 220001138,18872,73 %22:000
53. NOVOTNÝ, Bruno1994HBA 20020491418,853571,43 %44:340
54. KANDRÁČ, Andrej1994KEZ 100104212,90250,00 %09:180
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.