1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT)

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. KOŠÚT, Samuel1996SKA 2514090402392,8236390,30 %828:410
2. KABÁČ, Lukáš1997LMI 3024040356352,2632190,17 %930:010
3. VANKO, Matej1997TRE 3028030269271,6924289,96 %959:191
4. HÚSKA, Adam1997ZVO 31150130462533,2740988,53 %971:190
5. HALAHIJA, Michal1997LMI 3327040324382,2428688,27 %1019:570
6. FUJAŠ, Jakub1996TRE 2926030266332,2723387,59 %870:410
7. HUDÁČEK, Dominik1996SNV 3022080422543,4636887,20 %937:300
8. ŽELINSKÝ, Erik1997MIM 2260140497685,8242986,32 %701:050
9. PASTIER, Jakub1997LEV 29190807331113,8962284,86 %1710:022
10. ĎURKOVIČ, Daniel1996TOP 24120100339523,9028784,66 %800:031
11. STRIŠOVSKÝ, František1996KEZ 2690140498775,9942184,54 %771:280
12. PŠENICA, Juraj1996SBA 2717060291453,1824684,54 %848:560
13. ŠUBRT, Filip1997MAA 3631030350562,9029484,00 %1159:061
14. PAVLÍČEK, Lukáš1997PRI 27402309561538,3780384,00 %1096:260
15. HRENÁK, Dávid1998PBY 281201406181096,2750982,36 %1042:260
16. CRKOŇ, Matej1996PUS 30801906011206,3448180,03 %1135:170
17. ŠIPOŠ, Dávid1997HMM KOO 24120110317644,7225379,81 %813:000
18. DVORSKÝ, Juraj1996PIS 28110150352734,2527979,26 %1030:491
19. ONDRUŠ, Gabriel1996TOP 2411090337705,1226779,23 %819:570
20. MRAVÍK, Marek1997BBO 351102206621417,5052178,70 %1128:060
21. GOTSCH, Peter1997SNV 2618090262604,6620277,10 %772:300
22. ŽONDOR, Patrik1997PUS 2590150347845,7626375,79 %874:301
23. MRÁZIK, Juraj1997PIS 2490120338846,3125475,15 %799:110
24. KASARDA, Michal1998HMM 24901505681487,7942073,94 %1140:002
25. POBURÍNI, Dávid1997DKU 280028083424116,6059371,10 %870:590
26. VELIČ, Viktor1997NZÁ 250025091931018,9460966,27 %982:071
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
27. HAKEĽ, Maroš1996ZVO 11000600,006100,00 %30:000
IĽKO, Filip1996RBS 110001000,0010100,00 %30:000
VYŠNÝ, Erik1996HMM 120001100,0011100,00 %30:000
30. BDŽOCH, Marek1995KEZ 110002812,002796,43 %30:000
31. BOŇKO, Erik1994HMM 000002820,002692,86 %00:000
32. MATUŠEK, Matej1996TRN 100004033,003792,50 %60:000
33. MOROZ, Kristián1998HMM 110201312,221292,31 %27:000
34. HURTUK, Tobias Marco1997KOO 110001212,001191,67 %30:000
35. SLIVKA, Vladimír1996HMM 310206963,006391,30 %120:000
36. JURÍČEK, Martin1996RBS 200204244,003890,48 %60:000
37. KOSÁR, Gabriel1996KEZ 100103136,002890,32 %30:000
38. PROČKA, Juraj1997ZVO 530204752,004289,36 %150:000
39. CIBULKA, Vladimír1997RBS 2360150430474,0938389,07 %689:570
40. STUHL, Milan1995TRE 11000912,00888,89 %30:000
LUKÁČ, Filip1995KEZ 430105463,004888,89 %120:000
42. DUŠENKA, Jozef1996PRE 2116050222252,3819788,74 %630:000
43. POŽGAY, Samuel1997SBA 2416050283332,6425088,34 %751:120
44. MIHALIK, Marek1996HBA 135070348424,8530687,93 %520:020
45. SOMOŠI, Miroslav1997KOO 2417080347423,5030587,90 %720:000
46. NEMČIČ, Michal1996NIT 2114040304373,5226787,83 %629:570
47. MINÁRIK, Branislav1997ZIL 1314020105132,009287,62 %389:510
48. STRAČIAK, Martin1996ZIL 11000812,00787,50 %30:000
49. KUNST, Leonard1996BAR 1870140531676,1146487,38 %658:000
50. BERNÁT, Branislav1998MAA 108010126163,0911087,30 %310:590
51. PAJPACH, Maximilián1996POP 530205472,474787,04 %170:000
52. MREKAJ, Mikuláš1995PIS 200103853,333386,84 %90:000
53. BURDA, Boris1997NIT 2412070302403,3326286,76 %720:000
54. EMRICH, Marián1996SKA 100101524,001386,67 %30:000
PAVLÍK, Andrej1996PBY 24110110420564,2936486,67 %782:250
MADOLA, Dušan1997LEV 100104566,003986,67 %60:000
57. HARINGA, Ivan1996SKA 2010080260353,5022586,54 %600:080
58. SLOBODA, Dominik1997POP 1510060136192,4311786,03 %470:000
59. HRABOVSKÝ, Milan1998MIM 100101424,001285,71 %30:000
60. MOSNÝ, Mikuláš1998ZVO 113060145213,8912485,52 %324:000
61. JUST, Jaromír1997POP 25150100318483,9527084,91 %729:570
TOMEK, Matej1997HBA 147050265404,0022584,91 %599:580
63. HORÁK, Radim1996MAA 2220010182282,5515484,62 %659:550
64. JURIGA, Peter1997TRN 199070331524,2227984,29 %740:021
65. DZÚR, Roman1996TRB 1640110369587,0431184,28 %494:000
66. KUŠNÍR, Michal1996MIM 100101936,001684,21 %30:000
67. FÁBER, Lukáš1996BBO 2990180529846,0544584,12 %832:320
68. MÁLIK, Silvester1997DUM 129020151244,0012784,11 %360:050
69. BOHUŠ, Marián1996HBA 126060201324,0916984,08 %470:000
70. SOKOL, Maximilián1996ZVO 21100100318524,9926683,65 %624:410
71. ŠTEPANOVSKÝ, Adam1997SKA 1410030177294,6914883,62 %371:110
72. KUBAŠČÍK, Michal1996DUM 2718080337584,3027982,79 %810:030
73. SLUŠNÝ, Juraj1996LEV 210002953,332482,76 %89:580
74. REHÁK, Andrej1997DUM 2217050295524,7324382,37 %660:010
75. FOLTÁN, Frederik1997PRI 61060181328,0014982,32 %240:000
76. LUKÁČ, Filip1997SBA 11901095173,197882,11 %319:520
77. STOLLÁR, Matúš1997KOO 2114070236433,9119381,78 %660:000
78. FEKETE, Štefan1997PRE 1814040181333,3014881,77 %599:580
79. BORONČO, Peter1997TRN 199080283525,3823181,63 %580:000
80. TKAČIK, Tomáš1998MIM 74020136256,3311181,62 %236:530
81. BULÍK, Filip1994PRI 51040119227,359781,51 %179:350
82. HULLOVÁ, Soňa1996NIT 1814030210394,3317181,43 %540:030
83. KOVALČÍK, Tomáš1998PRE 1412020151293,8712280,79 %450:000
84. OLLE, Marián1996RBS 2560160414816,7833380,43 %717:140
85. KALMA, Pavol1996PUS 100101024,00880,00 %30:000
TOMAŠČÍK, Viliam 1997BAR 20020701414,015680,00 %59:570
GUČIK, Dávid1998TRB 1310120300609,8124080,00 %367:000
88. LIBIAK, Adrián1997KEZ 5405083178,506679,52 %120:000
89. HVOJNÍK, Adrián1995PRI 13101104399010,3134979,50 %523:590
90. SVRČEK, Matej1997ZIL 320102453,331979,17 %90:000
91. TKÁČ, Martin1997MIM 1850120411899,5032278,35 %562:020
92. BRNA, Patrik1997TOP 84030106235,758378,30 %240:000
93. JANTEK, Milan1996BAR 93090193428,8415178,24 %285:000
94. IVANOVIČ, Anton1998TRN 135080312688,5024478,21 %479:580
95. KUDĽÁK, Matej1997TRB 131012048610614,3638078,19 %443:000
96. VICO, Michal1997ZIL 25140100253564,1519777,87 %810:031
97. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 000001840,001477,78 %00:000
98. LÁNG, Nicolas1996NZÁ 13001404319613,8233577,73 %416:460
99. RYBANSKÝ, Ľuboš1996POP 1914040155353,9612077,42 %530:000
100. KORDULIAK, Marek1996RBS 114070185427,5714377,30 %332:490
101. DRAGÚŇ, Matej1996NZÁ 700701543510,4511977,27 %201:000
HOLEČKO, Matej1995SNV 210102255,001777,27 %60:000
103. GARANSKÝ, René1997TRB 184014044310210,9334176,98 %560:000
104. KRAVEC, Samuel1998PRE 210101744,001376,47 %60:000
JAŠČUR, Samuel1997KOO 100101748,001376,47 %30:000
106. PAKSI, Tibor1998DUM 106040110264,738476,36 %329:510
107. BLANA, Benedikt1998LMI 550003383,202575,76 %149:580
108. GMITTER, Matúš1996BAR 1340903167810,7123875,32 %437:000
109. CINTULA, Patrik1996SEN 221024083320817,6062575,03 %708:580
110. JAČEK, Adam1998RBS 11000412,00375,00 %30:000
DURNÝ, Roman1998LMI 110001648,001275,00 %30:000
ČERNÝ, Alan1998NIT 11000824,00675,00 %30:000
ŠEVČÍK, Adam1997ZVO 11000824,00675,00 %30:000
114. BURGER, Šimon1997ZIL 26150100317816,2323674,45 %780:060
115. MAREK, Peter1997SEN 211020064816615,9848274,38 %623:170
116. MOLČAN, Marek1996BAR 410301012617,337574,26 %90:000
117. PINČEK, Patrik1997HBA 84040147408,8910772,79 %270:000
118. LAMPER, Mário1998BBO 4202066189,004872,73 %120:000
HOLÚBEK, Mário1998ZIL 110001136,00872,73 %30:000
120. TALAŠ, Jakub1996PBY 84040164458,0611972,56 %335:090
121. ÚLEHLA, Martin1997SEN 180018064619221,8345470,28 %527:460
122. ŠIŠKA, Ľubomír1997DKU 150015040712416,6828369,53 %446:030
123. BABIK, Boris1997DKU 5002801565120,4210567,31 %149:520
124. LIPOVSKÝ, Juraj1997BBO 1001021714,001466,67 %30:000
HUSTÁK, Matej1998MAA 11000624,00466,67 %30:000
MALINA, František1996PRI 10010361224,002466,67 %30:000
127. NOŽINA, Tomáš1996DKU 180018043715317,9028464,99 %512:580
128. PÁLEŠ, Dávid1998PRI 10010502040,003060,00 %30:000
129. HOLUB, Milan1998DKU 1001022918,001359,09 %30:000
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.