1.liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BORKO, Pavol1993MIM 2723220670482,1662292,84 %1330:360
2. SABOL, Richard1994PRO 2417061639512,2658892,02 %1353:213
3. BELIANSKY, Andrej1991TOP 3125141688601,9362891,28 %1868:177
4. ZGIBOR, Michal1991HUM 3821014311101063,04100490,45 %2094:443
5. KONCOVÝ, Marek1991DUM 2824040475481,9942789,89 %1447:343
6. VILEM, Matej1991TRB 2181111649663,5658389,83 %1113:141
7. SAPIETA, Michal1992ZIL 187272406422,8436489,66 %887:391
8. HOLZER, Tomáš1991LEV 23421529321044,6382888,84 %1346:341
9. MACKOVIČ, Michal1992ŽIA 4011422315781845,97139488,34 %1850:260
10. NGUYEN, van Nam 1993DKU 2090101510603,7045088,24 %973:580
11. VALO, Matej1992PIS 311211718611113,9075087,11 %1705:423
12. BZIŇÁK, Tomáš1991MIM 63120182244,7815886,81 %300:570
13. LATKO, Daniel1992ZIL 2012170470633,8040786,60 %994:451
14. RIEGER, Andreas1992PRI 23111101560794,2148185,89 %1127:110
15. ŽIAK, Ján1993RUZ 2151132621885,2353385,83 %1009:211
16. ČAJKOVSKÝ, Viktor1992DTV 2352160600895,3251185,17 %1003:140
17. SMUTNÝ, Marek1992HBA 26212128671366,0573184,31 %1349:021
18. GIECI, Mário1993PAR 28112519862089,3477878,90 %1336:490
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
19. BAHNA, Vladimír1993PRI 11000800,008100,00 %18:390
THUR, Dominik1995PRI 11000200,002100,00 %04:160
IVAN, Marek1994NZÁ 11000300,003100,00 %20:000
22. HALGAŠ, Tomáš1992TOP 560006740,806394,03 %300:002
23. CIBUĽA, Igor1992ŽIA 110001511,891493,33 %31:490
24. LIKAVČAN, Juraj1992BRE 210016352,405892,06 %125:000
25. HLOZÁK, Matej1992PRI 65010122112,0411190,98 %322:461
26. CMOREJ, Martin1992PRO 98001163151,7814890,80 %504:301
27. ORLIK, Lukáš1992MIM 1513020268252,7024390,67 %555:190
28. RUCZUJ, Gellért1991NZÁ 85030261253,3323690,42 %449:500
29. KRIST, Dušan1992PBY 98010174171,9715790,23 %517:203
30. MELEGA, Jozef1991MIM 109100152152,6213790,13 %343:290
31. BĽANDA, Tomáš1992TRB 114250364363,5632890,11 %607:120
32. LAŠTIAK, Alexander1994BRE 200207684,486889,47 %107:120
33. PORUBSKÝ, Matúš1994NZÁ 41021137153,8512289,05 %234:010
34. BAČIKOVSKÝ, David1991PBY 106121263292,9423488,97 %591:530
35. SURGENT, Denis1991PRO 159051316352,6528188,92 %791:462
36. HAŠČÁK, Robin1991HBA 100103644,003288,89 %60:000
37. LABUDA, Martin1992NZÁ 74210178203,4015888,76 %352:480
38. KELČÍK, Kristián1994RUZ 1741120550624,4748888,73 %832:241
39. OPATRNÝ, Milan1991BRE 90171364424,8632288,46 %518:500
40. PAGÁČ, Ondrej1993DUM 990005161,194588,24 %302:502
41. KOSTELANSKÝ, Jozef1993PBY 87001101122,118988,12 %340:262
42. KUČKA, Matúš1993ZIL 44000109133,259688,07 %240:000
43. BAČA, Maximilian1994PBY 420206782,485988,06 %193:171
44. HARVAN, Ivo1991HUM 126080140173,5812387,86 %285:170
45. BARAN, Branislav1993PRI 2112180422523,3337087,68 %935:420
46. ŽŮREK, Lukáš1993DUM 1717010137171,7312087,59 %590:331
47. RAJNA, Miklós1991NZÁ 100104866,004287,50 %60:000
BAŽÍK, Adam1991PBY 100013243,812887,50 %63:000
49. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993DKU 1541100362494,0031386,46 %735:420
50. MELICHERČÍK, Matúš1993ŽIA 2181102457645,1039386,00 %752:370
51. POLERECKÝ, Jakub1992TOP 650015581,994785,45 %241:330
52. NINIS, Matej1992PBY 149150231343,1619785,28 %646:121
53. GBÚR, Tomáš1993BRE 200116195,095285,25 %106:000
54. PISIO, Erik1993TRB 92061188284,8816085,11 %344:030
55. TAKÁCS, Adam1991NZÁ 104141187285,3215985,03 %315:450
56. BEZEK, Adam1993DTV 1920170595906,9450584,87 %777:440
57. ONDRLA, Roman1992DKU 61041130204,8311084,62 %248:350
58. FECKO, Peter1992TRB 110002544,002184,00 %60:000
59. MARTINEC, Maroš1993BRE 1402120452736,8737983,85 %637:380
60. ŠKRABÁK, Matej1991DKU 70070135226,3311383,70 %208:250
61. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 134081281486,8123382,92 %422:550
62. RAJNOHA, Tomáš1992BRE 100102959,902482,76 %30:180
63. VESELOVSKÝ, Filip1991RUZ 101090218386,7518082,57 %337:391
64. VOZÁR, Patrik1994LEV 3003092179,017581,52 %113:090
65. BINDER, Michal1992ŽIA 200203268,882681,25 %40:330
66. KRKOŠEK, Juraj1993LEV 61050177347,5814380,79 %269:020
67. LEŠKA, Jakub1992BRE 90090236467,5119080,51 %367:180
68. ORSZÁGH, Denis1992PAR 1601260265537,3021280,00 %435:490
69. GAJDOŠ, Richard1991HUM 7303198207,837879,59 %153:110
70. FUSEK, René1992DTV 1101100254529,5920279,53 %325:190
71. VESELOVSKÝ, Peter1991NZÁ 1001029610,822379,31 %33:160
72. VRTÍK, Andrej1993PIS 7304075165,575978,67 %172:240
73. VYMYSLICKÝ, Andrej1991HBA 1200111257578,5520077,82 %399:460
74. TOMLJENOVIĆ, Krešimir Mate1993DUM 32010923,21777,78 %37:240
75. HEVEŠI, Marco1992BRE 60051105248,838177,14 %163:080
76. ŠUCHTER, Gabriel1991LEV 50050122289,369477,05 %179:320
77. OCEĽ, Marek1992BRE 100107214,69571,43 %08:100
78. NOVOTNÝ, Jozef1993PAR 20020401321,622767,50 %36:050
79. KUČAVÍK, Daniel1993PIS 33000622,58466,67 %46:360
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.