1. HOKEJOVÁ LIGA SR / 1st Senior League

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. LACO, Marek1981SNV 3023430682401,3564294,13 %1773:276
2. KUBO, Peter1972PIS 3224341846531,7479393,74 %1825:037
3. ŠIMKO, Marek1988DTV 311621211029712,4995893,10 %1713:202
4. FERJO, Jaroslav1977LKP 331521331155802,66107593,07 %1807:442
5. STACHO, Marek1987TRN 2718171826592,3176792,86 %1531:355
6. ŠÚREK, Martin1987TRN 189342589432,3554692,70 %1100:054
7. ROVNIANEK, Rastislav1969PRI DKU 391931431180922,43108892,20 %2272:411
8. HRUŠOVSKÝ, Roman1982RBS 1810053623502,8257391,97 %1063:191
9. MILÝ, Marek1969BAR 3513218212771053,16117291,78 %1996:000
10. BABKOVIČ, Peter1985MIC 3810518513121103,05120291,62 %2160:332
11. ŠKREČKO, Lukáš1987DET 306614412111053,80110691,33 %1658:200
12. ĎATELINKA, Marcel1982TOP 4312621415971443,49145390,98 %2473:373
13. BEŇO, Jakub1988PBY 3093171976913,2788590,68 %1670:331
14. FUMAČ, Adam1986PRI 3615414310531013,0995290,41 %1959:063
15. PEC, Dominik1985TRB 3715216413041353,78116989,65 %2141:350
16. MÜLLER, Jiří 1988SED 228383611673,1754489,03 %1266:500
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. KUČERA, Dalibor1990SED 22000600,006100,00 %16:270
DZUBINA, Michal1983DKU 110001800,0018100,00 %60:001
CIGLAN, Martin1988PIS 321001300,0013100,00 %35:310
20. LAKOSIL, Vlastimil 1979DKU 110003711,003697,30 %60:000
21. KAPSDORFER, Lucian1984BAR 302108052,377593,75 %126:410
22. GONDA, Kamil1986SNV 320107952,067493,67 %145:500
23. GUBÍK, Samuel1985LKP 168062484312,3045393,60 %807:352
24. ONDREJKA, Jozef1983PIS 4211013592,4112693,33 %223:430
25. HUDÁČEK, Július1988TRB 54001184142,7517092,39 %305:000
26. KRISTÍN, Matej1990DTV 3102011793,0210892,31 %179:050
27. ANDREANIN, Matúš1989BAR 41021151122,9413992,05 %245:000
28. KONRÁD, Branislav1987RBS 138131398332,6036591,71 %760:172
29. SMIK, Pavol1987SNV 159150312262,0528691,67 %759:291
30. TOMEK, Tomáš1988PIS NZÁ 2362150736632,8967391,44 %1309:012
31. MOLLER, Anton1990PRI 100101113,731090,91 %16:050
32. HIADLOVSKÝ, Tomáš1988SED 175174529503,0047990,55 %999:221
33. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 82060116113,0410590,52 %217:260
34. BRATINA, Jozef1988PBY 2052121608603,6154890,13 %998:300
35. PRAČKO, Andrej1986DKU 62040140142,8112690,00 %298:430
BIELIK, Miroslav1983DTV 42020120123,2510890,00 %221:290
37. KOVÁČ, Vladimír1987SED 72032195202,9217589,74 %410:390
38. WALLBERG, Björn1984NZÁ 83041279294,3125089,61 %404:000
39. PASTOREK, Marek1988DKU 73040178193,6615989,33 %311:360
40. PILLER, Peter1989TRN 100102733,732488,89 %48:160
41. JOŠTIC, Jakub1987PRI 61041179204,7315988,83 %253:460
42. SRNEC, Marek1989RBS 50041115133,3610288,70 %232:230
43. MRIŽO, Patrik1987TOP 4102184104,537488,10 %132:200
44. GLEVAŇÁK, Milan1988MIC 72041257314,5922687,94 %405:100
45. KURALI, Roman1988DET 8016199124,268787,88 %168:560
46. KLENIAR, Marek1975DET 70052189235,0216687,83 %274:420
47. MALATINEC, Róbert1990DET 81061380516,3732986,58 %480:160
48. TREBUĽA, Martin1989DTV 92160253355,0521886,17 %415:460
49. MOJDIS, Stanislav1984BAR 71240151215,3013086,09 %237:550
50. MIHALČIN, Milan1987MIC 300303555,193085,71 %57:450
51. SOJKA, Martin1982RBS 110074296434,7725385,47 %541:040
52. ŠVAJDA, Martin1989PIS NZÁ 103061272416,3023184,93 %390:190
53. BURDA, Jakub1989TOP 100013767,033183,78 %51:110
54. HRANAI, Michal1988RBS 100101226,001083,33 %20:000
55. ČAMBAL, Roland1985NZÁ 20321505971026,4249582,91 %953:510
56. LEPIEŠ, Peter1990TOP 200112349,681982,61 %24:480
57. ZIMA, Jakub1989LKP 100101124,50981,82 %26:390
58. MOZOLÁNY, Norbert1985DTV 3003069147,315579,71 %114:550
59. MIKUŠ, Radovan1989PRI 2002054116,424379,63 %102:480
60. FILO, Lukáš1988RBS 300213887,823078,95 %61:230
61. MISLOVIČ, Vladimír1985DET 1001013314,521076,92 %12:240
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.