1. hokejová liga SR / 1st senior league

Zásahy

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVS SVS_PCTMINSO
1. MILÝ, Marek1969BAR 4516224317561503,71160691,46 %2422:472
2. FEDOR, Ivan1980PRI 4119219114381173,06132191,86 %2292:532
3. BRATINA, Jozef1988PBY 3920017212591053,09115491,66 %2038:125
4. KLENIAR, Marek1975DET 332129113251776,00114886,64 %1771:130
5. KUBO, Peter1972PIS 3413513311101023,23100890,81 %1892:541
6. NEUMANN, Vladimír1987RBA 351661121082872,7299591,96 %1920:324
7. ĎATELINKA, Marcel1982LKP TOP 3413317710981174,0998189,34 %1714:580
8. PEC, Dominik1985LKP 331621141012642,2694893,68 %1697:202
9. ŠÚREK, Martin1987TRN 34210851009772,5393292,37 %1824:582
10. ŠKREČKO, Lukáš1987TRB 32133133952943,3485890,13 %1688:491
11. STIERANKA, Michal1984BBS 3523471910792,5683191,32 %1849:181
12. STACHO, Marek1987TRN 29123113874732,8180191,65 %1560:491
13. FUMAČ, Adam1986SED 2413290856642,6679292,52 %1445:461
14. MAČEK, Jakub1987NZÁ 2481150842844,0675890,02 %1241:032
15. PRAČKO, Andrej1986DKU 2450163736813,7865588,99 %1284:250
16. GUBÍK, Samuel1985LKP 2481106710602,9165091,55 %1238:310
17. HRIČINA, Peter1982SNV 2716362622602,2956290,35 %1573:233
18. KOVÁČ, Vladimír1987SED 2012161592512,6654191,39 %1148:561
19. ROŽNÍK, Marek1985PBY 2190111572664,5850688,46 %864:481
20. CHOVAN, Ján1983RBA 1410022509332,3947693,52 %827:500
21. LACO, Ján1981BBS 1913420501271,4947494,61 %1089:531
22. ONDREJKA, Jozef1983PIS 124170471433,6542890,87 %707:430
23. CHVOJKA, Oldřich1978TOP 122091395343,6836191,39 %554:080
24. SMIK, Pavol1987SNV 1712230363251,6833893,11 %895:224
25. HUDÁČEK, Július1988SNV 138141354261,9732892,66 %790:551
26. ŠVAJDA, Martin1989NZÁ 124062375485,4132787,20 %532:410
27. MRIŽO, Patrik1987TOP 101090372505,7032286,56 %526:460
28. SÁJEVICS, Andras1983NZÁ 114070357394,1331889,08 %566:100
29. JOŠTIC, Jakub1987PRI 1520121326425,3028487,12 %475:470
30. ANDREANIN, Matúš1989TRB 111172296263,4327091,22 %455:120
31. MALIŇÁK, Adam1985RSM DKU 81070261415,9822084,29 %411:200
32. ĎURČÍK, Filip1986DET 80080240469,5119480,83 %290:050
33. ZAJDEL, Miroslav1987TRB 115150203203,5118390,15 %341:560
34. RAČKO, Jozef1984PIS 42020170164,0115490,59 %239:380
35. DOBROČÁNI, David1986NZÁ 6501015891,9614994,30 %275:350
36. NÔTA, Patrik1988SED DET 90171155215,0313486,45 %250:230
37. DZUBINA, Michal1983DKU 4202012792,2611892,91 %238:501
38. KUBALA, Lukáš1987DKU 52030131164,6711587,79 %205:411
39. SOJKA, Martin1982RBA 62050118126,2310689,83 %115:340
40. VODIČKA, Jozef1985DKU 40031122185,9810485,25 %180:410
41. ŠEVELA, Peter1983BBS 420209692,888790,63 %187:161
PETRÍK, Imrich1983TRB 320109472,348792,55 %179:170
43. MOJDIS, Stanislav1984BAR 4116194104,518489,36 %133:080
44. GOLAN, Matej1988SED 3012092124,168086,96 %173:140
45. KAPSDORFER, Lucian1984BAR 640207831,457596,15 %124:270
46. CIGLAN, Martin1988PIS 621307994,337088,61 %124:400
47. BEŇO, Jakub1988PBY 320107583,386789,33 %142:050
48. FILO, Lukáš1988RBA 100104144,003790,24 %60:000
ZIMA, Jakub1989LKP 110004033,003792,50 %60:000
50. KOTVAN, Zdenko1989PIS 100103844,003489,47 %60:000
51. MISLOVIČ, Vladimír1985DET 300303645,163288,89 %46:310
52. MRIŽO, Daniel1979TOP 110003544,003188,57 %60:000
53. KLOSÍK, Lubomír1980SED 100013443,693088,24 %65:000
54. STOPKA, Juraj1986BBS 330002500,0025100,00 %75:070
55. PASTOREK, Marek1988DKU 100102223,502090,91 %34:190
56. JURAŠTÍK, Radovan1987BBS 300211521,781386,67 %67:140
BREZINA, Martin1988TOP 200201412,271392,86 %26:280
58. SNOPEK, Jozef1989TOP 100101313,001292,31 %20:000
59. KUSY, Matej1989NZÁ 10010500,005100,00 %08:160
KUČERA, Dalibor1990SED 10010615,10583,33 %11:460
REMŠÍK, Ivan1986SED 31020726,26571,43 %19:100