2. liga seniorov / 2nd seniors league

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. ONDRIČKA, Ľuboš1977PUS 1913321568412,3052792,78 %1070:160
2. MAXIN, Marián1984NRA 1612022530402,6949092,45 %893:511
3. MOZOLÁNY, Norbert1985DTV 1612220400342,5936691,50 %787:371
4. BÚRY, Marian1983LEV 104060303283,0227590,76 %556:020
5. BURDA, Jakub1989LEV 43010136143,5212289,71 %238:300
6. PECNÍK, Ján1983BRE 1411030266302,7923688,72 %644:582
7. BABKOVIČ, Peter1985ŽNH 60051262305,1423288,55 %350:120
8. LESKOVIANSKY, Pavol1986DUM 146251387453,8834288,37 %695:370
9. BODORÍK, Lukáš1989MIC 1310040356493,1230786,24 %941:570
10. TREBUĽA, Martin1989ŽNH 62040226335,6619385,40 %349:460
11. MISLOVIČ, Vladimír1985SAL 63030219325,3318785,39 %360:000
12. FEJA, Andrej1987HBA 1210110444707,3337484,23 %573:140
13. KOSTOLNÍK, Michal1984PAR 156270438715,4536783,79 %781:400
14. PÁLEŠ, Milan1983SAL 81061299546,6824581,94 %485:000
15. HYBEN, Martin1983SAB 201019074614015,7160681,23 %534:471
16. BAČÍK, Marek1981SRU 154092390776,9331380,26 %666:590
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
17. BARTÁK, Milan1982DUM 220007242,006894,44 %120:001
18. CMARKO, Milan1976DTV 1012100176111,6616593,75 %398:061
19. LUTIŠAN, Marián1985PUS 420207852,077393,59 %144:540
20. GUBÍK, Samuel1985MIC 31011106104,919690,57 %122:160
21. ŠMATLÁK, Martin1989DUM 110001824,021688,89 %29:520
22. TOMÍK, Marián1979DUM 53011160184,2114288,75 %256:210
23. DRABIŠIN, Marián1987MIC 100105677,744987,50 %54:170
24. CPIN, Ján1980BRE 109120234314,2320386,75 %439:590
25. ĎATELINKA, Marcel1982PAR 100102136,331885,71 %28:250
26. PRAČKA, Marek1981ŽNH 62031251376,7621485,26 %328:230
27. TOMÁŠ, Michal1987PUS 340006194,535285,25 %119:190
28. ŠALING, Gábor1986LEV 63040147224,6612585,03 %283:120
29. KUBUŠ, Filip1987NRA 5501076134,116382,89 %189:480
30. MRIŽO, Patrik1987PAR 72140232416,3919182,33 %384:460
31. MIHALČIN, Milan1987MIC 76121180326,0014882,22 %319:450
32. GAŽO, Gabriel1980DTV 110001126,00981,82 %20:000
33. POLIAČEK, František1970SRU 1370101308578,0925181,49 %423:000
34. ĎURČÍK, Filip1986LUC 1330100370719,1429980,81 %466:141
35. OLEKŠÁK, Vladimír1989HBA 70070197388,5915980,71 %265:220
36. KLÁTIK, Ján1989LUC 40040108229,568679,63 %138:080
37. PAVLÍK, Tomáš1994SAB 100201439,011178,57 %19:590
38. PAULÍK, Maroš1988ŽNH 41030972310,367476,29 %133:110
39. NOVÁK, Boris1987LEV 110101644,001275,00 %60:000
40. PUŤOŠ, Stanislav1966ŽNH 3003034912,282573,53 %43:590
41. SKÝPALA, František1984LUC 15101502747310,8020173,36 %405:240
42. KRAJČA, Ján1989DUM 210202678,471973,08 %49:360
43. PAVLIK, Anton1987SAB 30050521,95360,00 %61:410
44. LYSINA, Peter1989SAB 2106012533,21758,33 %09:020
45. ADAMIK, Branislav1978PAR 100107530,51228,57 %09:500
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.