1. liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BUVALIČ, Richard1990SNV 2116120527472,5148091,08 %1125:021
2. BAŽÍK, Adam1991DUM 3224170632582,4157490,82 %1441:250
3. OPATRNÝ, Milan1991BRE 1860120659663,8959389,98 %1018:050
4. GAJDOŠ, Richard1991HUM 1861110438483,4539089,04 %834:203
5. KUČERA, Dalibor1990SEN 3931350675762,1559988,74 %2121:084
6. ZGIBOR, Michal1991HUM 2042120656794,3257787,96 %1096:400
7. ŠVARCZ, Erik1990HBA 27151103754933,8566187,67 %1449:570
8. SURGENT, Denis1991PRO 2291102623773,8354687,64 %1205:480
9. KOVAĽ, Jakub1990NZÁ PRO 2518070516653,1545187,40 %1239:321
10. PETROVIČ, Ivan1991TRB 311401258331084,1772587,03 %1555:110
11. BEŇAČKA, Filip1990PIS 199091453603,8739386,76 %929:311
12. LORINC, Tomáš1990MIM 3811322112981755,16112386,52 %2035:340
13. CIBUĽA, Igor1992ŽIA 23301816971085,9058984,51 %1099:030
14. VESELOVSKÝ, Peter1991DKU 1640110427745,2835382,67 %841:120
15. ORSZÁGH, Denis1992PAR 16401204471066,9834176,29 %911:170
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
16. ŤUKODY, Vladimír1993TRB 11000900,009100,00 %20:000
17. SAPIETA, Michal1992ZIL 320006610,326598,48 %185:002
18. HOLLÝ, Peter1991SEN 660003910,383897,44 %157:131
19. VYMYSLICKÝ, Andrej1991HBA 430103721,313594,59 %91:300
20. BZIŇÁK, Tomáš1991SNV 5310016591,7515694,55 %309:010
21. STOLIČNÝ, Jozef1991SNV 550004631,594393,48 %113:210
22. KUPČÍK, Jaroslav1990DKU 420208673,257991,86 %129:130
23. SLEZÁK, Tomáš1990HBA 1210020122101,6411291,80 %365:482
24. LABUDA, Martin1992NZÁ 1512030356302,2932691,57 %785:422
25. BRUNCKO, Miroslav1991DKU 73020179172,6416290,50 %385:420
26. BRUNNSTEINER, Radoslav1991SNV 75020224223,5620290,18 %370:450
27. FERIANC, Juraj1990SNV 1010000240263,0821489,17 %505:440
28. BELÁK, Jakub1992PRI 1814040302332,8026989,07 %707:530
29. JOHANES, Richard1992ZIL 73020144162,2412888,89 %427:571
30. DUBAN, Ivan1992SEN 980107181,466388,73 %329:071
VINCENC, Kornel1990ŽIA 320107183,186388,73 %151:060
32. PAVČÍK, Filip1991BRE 40021150174,4213388,67 %230:560
33. LIKAVČAN, Juraj1992BRE 200207085,756288,57 %83:260
34. KONCOVÝ, Marek1991DUM 2221010269312,8623888,48 %650:400
35. VILEM, Matej1991TRB 1711042381443,3833788,45 %780:532
36. NAGY, Adam1993LEV 61040188224,9916688,30 %264:370
37. BAČIKOVSKÝ, David1991ZIL 85030203243,5717988,18 %402:480
38. ČUMA, Jakub1990PRI 1510050351433,2430887,75 %797:142
39. TALÁR, Marek1990PRI 1914140342443,0729887,13 %859:141
40. LŰLEY, Filip1992NZÁ 149041279363,3024387,10 %654:331
41. ŠTUMPF, Dávid1991NZÁ 320103854,673386,84 %64:140
42. SAPIETA, Milan1988ZIL 5103091123,797986,81 %189:590
43. BACHAN, Juraj1991RUZ DKU 1540100368494,1631986,68 %706:331
44. POLERECKÝ, Jakub1992PAR 134090360483,7031286,67 %777:471
45. KAPRÁLIK, Patrik1991HBA 650106793,155886,57 %171:390
46. TAKÁCS, Adam1991NZÁ 148060298414,1625786,24 %591:481
47. HANUSKA, Peter1991DET 1311406299,005385,48 %60:000
48. HOLZER, Tomáš1991LEV DUM 341202209301365,4379485,38 %1501:521
49. VALO, Matej1992PIS 1770100385594,5032684,68 %786:280
50. MELEGA, Jozef1991MIM 123090194305,9816484,54 %300:470
51. DUCHOŇ, Mário1993RUZ BRE 92070284445,5624084,51 %474:450
52. FRANČEK, Michal1991ZIL 1540100367604,9230783,65 %731:330
53. VAVRO, Matej1991PIS 310203054,422583,33 %67:510
54. MACKOVIČ, Michal1992ŽIA 20301616531108,3854383,15 %787:480
55. CMOREJ, Martin1992PRO 93051158275,3913182,91 %300:300
56. HALGAŠ, Tomáš1992PAR 2002086157,507182,56 %120:000
57. OLEJÁR, Daniel1992PRO 310204075,603382,50 %74:580
58. LAŠŠO, Rastislav1992PAR 2101068126,035682,35 %119:190
PŠENÁK, Michal1991DET 122290323577,3926682,35 %462:500
60. NOSÁĽ, Michal1990PIS 92070192345,3815882,29 %379:270
61. LEŠKA, Jakub1992BRE 1320110275496,9722682,18 %422:030
62. KOVÁČ, Branislav1990LEV 1600160541999,1944281,70 %646:040
63. BORKO, Pavol1993MIM 4004062129,235080,65 %78:000
64. ULIČNÝ, Rastislav1990RUZ 50050127257,0410280,32 %213:110
65. LEPIŠ, Michal1992RUZ 62040116236,489380,17 %213:020
66. MAŤAŤA, Tomáš1991RUZ 1000100211427,3616980,09 %342:180
67. ČAJKOVSKÝ, Viktor1992DET 19201704891008,8838979,55 %675:580
68. ĎURAČKA, Ján1991PRI 4202067145,435379,10 %154:450
69. DVOŘÁK, Peter1990DET 18001805271129,6041578,75 %700:110
70. GIECI, Mário1993PAR 2002075168,005978,67 %120:000
71. VESELOVSKÝ, Filip1991RUZ 1500150260598,9220177,31 %396:430
72. GBÚR, Tomáš1993BRE 100103079,502376,67 %44:120
73. SZUCHANSKI, David1991LEV 600601744112,8713376,44 %191:080
74. NOVOTNÝ, Jozef1993PAR 21010826,82675,00 %17:350
75. DAŇO, Norbert1993PAR 10010431313,003069,77 %60:000
76. ŠUCHTER, Gabriel1991LEV 4103029919,092068,97 %28:170
77. HEVEŠI, Marco1992BRE 3003035119,362468,57 %70:300
78. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 200111358,21861,54 %36:330
79. ŠKRABÁK, Matej1991DKU 4102019814,691157,89 %32:410
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.