1. liga mladších žiakov (A - 7. r.)

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. PORUBSKÝ, Matúš1994RBS 321801101003892,8391491,13 %1890:003
2. HALO, Juraj1995TOP 96020137132,8912490,51 %270:000
3. BOLDIŠ, Karol1994TRE 2926030461442,4541790,46 %1077:191
4. TOMAN, Dominik1995SEN 2821060457442,4041390,37 %1100:041
5. KOMPAS, Erik1995TRE 2522030423453,2037889,36 %842:410
6. GODLA, Denis1995KEZ 28120140797853,9571289,34 %1290:002
7. RYBÁR, Tomáš1994SBA 2012060320362,4828488,75 %870:063
8. KORYTÁR, Vladimír1994ZVO 2721040243292,1521488,07 %809:550
9. PRAVDA, Denis1994TOP 2919080743893,5665488,02 %1500:002
10. TRANDŽÍK, Ondrej1994PIS 30120160815994,2571687,85 %1397:000
11. MRÁZ, Filip1994MIM 27150140739924,9764787,55 %1109:432
12. ŠTOFANČÍK, Enrik1994POP 2923050272342,4323887,50 %840:001
13. MACEJÁK, Samuel1995SNV 3080220682875,2759587,24 %990:020
14. DONOVAL, Lukáš1994BBO 22150130445614,5538486,29 %803:501
15. ŠIMÁŠEK, Martin1994TRN 30702008371177,0972086,02 %990:071
16. PATRÁŠ, Michal1995BBO 24130120435613,9137485,98 %935:071
17. LIPKA, Marek1995PRO 3021090350513,4029985,43 %900:040
18. MAJERÍK, Juraj1994ZIL 2622040282433,3123984,75 %780:070
19. OGURČÁK, Igor1994HBA 274022016402569,66138484,39 %1590:000
20. BARÁNEK, Rastislav1995PBY 321701307891244,1366584,28 %1800:032
21. POLLÁK, Adam1995SKA 311501406471023,9254584,23 %1560:003
22. GÁNOVSKÝ, Filip1994ZVO 2824030209332,2817684,21 %870:020
23. KIAPEŠOVÁ, Romana1994LMI 3122070361593,8130283,66 %929:010
24. SLIVKA, Vladimír1996HUM 22401808061348,0767283,37 %995:560
25. BARBUŠČÁK, Matúš1994MAA 2460160344584,3028683,14 %810:020
26. GAŠPAROVSKÝ, Erik1994NZÁ 24501809351689,3376782,03 %1079:580
27. CZUĽBA, Tibor1995TRB 254020075414410,0861080,90 %856:560
28. GURIŠ, Dominik1995DUM 31902106061176,5748980,69 %1068:130
29. URBAN, Jakub1995DKU 24301705521106,4144280,07 %1030:000
30. THUR, Dominik1995PRI 21301805371097,2842879,70 %897:530
31. MAŤUGA, Ľubomír1995DKU 2210190450926,4235879,56 %860:000
32. GARANSKÝ, René1997TRB 264022076816010,8760879,17 %883:170
33. HORVÁTH, Adrián1994PRI 22202005971318,4346678,06 %932:070
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
34. NEMETH, František1996KOO 330003210,673196,88 %90:030
35. ČURI, Martin1995DUM 210104433,004193,18 %60:000
36. BULIŠ, Peter1995PBY 410305842,005493,10 %119:570
37. PUPÍK, Patrik1994NRS 2420020331252,0930692,45 %716:580
38. OKOLIČÁNY, Dávid1995KOO 2117030241222,0921990,87 %631:550
39. LUMTZER, Matúš1995KOO 2118020175161,5315990,86 %628:300
40. SURÁK, Filip1996SNV 100102124,001990,48 %30:000
41. MIKOLÁŠ, Maroš1995ZIL 430103131,502890,32 %120:030
42. ŠKOLOUT, Ivan1995NRS 2115050285282,7825790,18 %605:020
43. ŽIAK, Tomáš1995LMI 410204952,504489,80 %119:560
44. ŠKORVÁNEK, Stanislav1996ZIL 430103842,003489,47 %120:000
45. FURKA, Daniel1995NRS 1915030243262,7521789,30 %568:000
46. ČUHA, Peter1995PRO 2516090301342,7226788,70 %749:580
47. KAKAŠ, Patrik1995SBA 168080317363,0028188,64 %719:540
48. ČIERŇAVA, Adam1994TRN 2570150442514,2539188,46 %719:530
49. SLOVINSKÝ, Tomáš1994KOO 1513020152182,4013488,16 %449:560
50. DÉKÁNY, Ondrej1994SEN 1915030260313,0522988,08 %609:561
51. LENKO, Gabriel1995LMI 2220030246302,7421687,80 %657:450
52. NESPALA, Filip1995POP 1412020142182,5712487,32 %419:300
53. PLÁVKA, Peter1994POP 2418050274352,9123987,23 %720:300
54. VNUK, Peter1995ZIL 650103951,883487,18 %160:000
55. GIBL, Daniel1995DUM 310103453,332985,29 %90:000
56. PÚTEC, Peter1995LMI 430003353,222884,85 %93:170
57. VOJT, Jozef1995MAA 2080110274423,8223284,67 %659:581
58. RUSŇÁK, Dávid1995KOO 430103963,003384,62 %119:570
59. BOŇKO, Erik1994HUM 1740110488776,2141184,22 %744:041
60. MEGA, Matej1995HBA 52030164265,7813884,15 %270:000
61. CISARIK, Jakub1995ZIL 2423010207332,6817484,06 %739:490
62. MATUŠEK, Matej1996TRN 100101224,001083,33 %30:000
MOLNÁR, Boris1996BBO 320104884,004083,33 %120:000
64. BDŽOCH, Marek1995KEZ 3102071128,005983,10 %89:570
65. VALALÍK, Ján1994MAA 125050162284,3113482,72 %390:000
66. HOVAN, Richard1995PRO 117040127223,6710582,68 %359:581
67. LUTOVSKÝ, Marcel1995SEN 210103364,002781,82 %90:000
JARIABEK, Jakub1996KOO 220001122,01981,82 %59:390
69. MINDŽÁK, Daniel1995MIM 20100110494926,8140281,38 %810:001
70. KUKAN, Martin1995NZÁ 1730130456857,7337181,36 %660:020
71. KOSÁR, Gabriel1996KEZ 3102075149,336181,33 %90:030
72. SMIEŠNY, Jakub1994PIS 156080238456,7019381,09 %403:000
73. GLATZ, Filip1995KEZ 168070284555,7922980,63 %570:000
74. FARKAŠ, Filip1994LEV 191019059111611,7147580,37 %594:180
75. BENEDIK, Lukáš1995LEV 192017070113813,1656380,31 %629:040
76. STRMEŇ, Kristián1995SNV 2060140432868,6034680,09 %599:580
77. VINŠ, Miloš1995TRN 100102048,001680,00 %30:000
78. DZÚR, Roman1996TRB 800802144310,7617179,91 %239:470
79. PALKO, Michael1995SNV 1450100304629,5324279,61 %390:180
80. VESELSKÝ, Kevin1994SKA 103070153326,4012179,09 %300:000
81. MICHLIK, Radovan1995MIM 1102043918,033479,07 %29:570
82. ŠIDÍK, Lukáš1994RBS SBA 7600076162,916078,95 %330:001
83. NĚMEC, Radoslav 1996SKA 100102866,002278,57 %60:000
84. GALOVIČ, Miroslav1995TOP 2002044106,673477,27 %90:000
85. MESÁROŠ, Rudolf1995ZVO 7601048113,143777,08 %210:000
86. NOVOTNÝ, Bruno1994HBA 10010631616,004774,60 %60:000
87. HOLEČKO, Matej1995SNV 1001027714,142074,07 %29:420
88. DZUROŠKA, Juraj1995LMI 200202266,001672,73 %60:000
89. BRODZIANSKY, Marek1995LEV 160017067620420,1847269,82 %606:380
90. FÁBER, Lukáš1996BBO 200202376,881669,57 %61:030
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.