Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOVI, Sasu | 1982 | SBA | 64 | 38 | 5 | 17 | 4 | 2143 | 138 | 2,22 | 2005 | 93,56 % | 3732:52 | 4 |
2. | LIPOVSKÝ, Miroslav | 1976 | ZIL KOO | 55 | 31 | 5 | 14 | 5 | 1679 | 124 | 2,27 | 1555 | 92,61 % | 3276:51 | 1 |
3. | HÁLA, Miroslav | 1979 | TRE | 62 | 34 | 4 | 18 | 6 | 1925 | 143 | 2,34 | 1782 | 92,57 % | 3665:04 | 5 |
4. | ŠIMONOVIČ, Miroslav | 1974 | ZVA | 64 | 32 | 7 | 20 | 5 | 2001 | 151 | 2,39 | 1850 | 92,45 % | 3784:43 | 6 |
5. | ŠEVELA, Peter | 1983 | MAA | 43 | 17 | 2 | 20 | 4 | 1190 | 103 | 2,56 | 1087 | 91,34 % | 2411:59 | 3 |
6. | LACO, Marek | 1981 | ZIL | 33 | 6 | 2 | 20 | 5 | 1071 | 98 | 3,23 | 973 | 90,85 % | 1819:47 | 2 |
7. | KOŽUCH, Stanislav | 1971 | POP | 35 | 11 | 2 | 18 | 4 | 867 | 83 | 2,77 | 784 | 90,43 % | 1797:48 | 2 |
8. | LAKOSIL, Vlastimil | 1979 | NRS | 35 | 11 | 6 | 15 | 3 | 871 | 86 | 2,67 | 785 | 90,13 % | 1933:05 | 2 |
9. | FALTER, Martin | 1983 | LMI | 52 | 16 | 1 | 33 | 2 | 1776 | 183 | 3,72 | 1593 | 89,70 % | 2954:01 | 0 |
10. | HAMERLÍK, Peter | 1982 | SKA | 45 | 15 | 2 | 26 | 2 | 1416 | 148 | 3,46 | 1268 | 89,55 % | 2565:08 | 2 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | LEDVORUCH, Roman | 1987 | LMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 01:24 | 0 |
12. | JARINA, Kamil | 1976 | POP | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 556 | 43 | 2,29 | 513 | 92,27 % | 1124:40 | 2 |
13. | KONRÁD, Branislav | 1987 | NRS | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 469 | 37 | 2,50 | 432 | 92,11 % | 888:00 | 0 |
14. | LACO, Ján | 1981 | KOO | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 473 | 38 | 2,62 | 435 | 91,97 % | 871:28 | 1 |
15. | KOTVAN, Zdenko | 1989 | SKA | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 199 | 17 | 3,34 | 182 | 91,46 % | 305:48 | 0 |
16. | KOVÁČ, Vladimír | 1987 | TRE | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 205 | 18 | 2,51 | 187 | 91,22 % | 430:03 | 0 |
17. | HURAJT, Radovan | 1982 | POP | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 361 | 33 | 2,84 | 328 | 90,86 % | 697:42 | 1 |
18. | PETRÍK, Imrich | 1983 | ZIL KOO | 22 | 4 | 0 | 13 | 5 | 707 | 69 | 3,33 | 638 | 90,24 % | 1242:36 | 1 |
19. | DZUBINA, Michal | 1983 | MAA | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 493 | 49 | 2,73 | 444 | 90,06 % | 1077:19 | 0 |
20. | FUMAČ, Adam | 1986 | TRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2,64 | 9 | 90,00 % | 22:45 | 0 |
21. | RAČKO, Jozef | 1984 | NRS | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 288 | 29 | 2,96 | 259 | 89,93 % | 588:12 | 0 |
22. | CHOVAN, Ján | 1983 | SBA | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 196 | 21 | 3,31 | 175 | 89,29 % | 381:06 | 0 |
23. | MELNA, Jaroslav | 1982 | LMI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 14 | 4,48 | 111 | 88,80 % | 187:21 | 0 |
24. | NEŠŤÁK, Pavel | 1975 | SKA | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 352 | 41 | 4,45 | 311 | 88,35 % | 552:54 | 0 |
25. | MARLIN, David | 1977 | SKA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 8 | 3,20 | 54 | 87,10 % | 150:02 | 0 |
26. | PALKO, Matúš | 1987 | LMI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 7 | 6,19 | 41 | 85,42 % | 67:51 | 0 |
27. | IRBE, Arturs | 1967 | NRS | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 118 | 22 | 5,31 | 96 | 81,36 % | 248:41 | 0 |
28. | POLC, Patrik | 1985 | ZVA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | 13 | 7,32 | 53 | 80,30 % | 106:36 | 0 |
29. | KLOSÍK, Lubomír | 1980 | MAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10,24 | 4 | 66,67 % | 11:43 | 0 |
30. | URDÁK, Jozef | 1983 | ZIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 18,05 | 13 | 59,09 % | 29:55 | 0 |
31. | MASNÝ, Radek | 1978 | LMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6,96 | 4 | 50,00 % | 34:30 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.