1. liga dorastu / 1st league U18

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. DROPPA, Martin1989LMI 1813010377321,9534591,51 %984:575
2. CHOVANEC, Michal1990ZIL PBY 1814020419362,0838391,41 %1037:435
3. NĚMEC, Jakub1990NZÁ 3221070653592,0159490,96 %1764:134
4. ŠIARNIK, Michal1989LMI 73000154142,2914090,91 %366:350
5. BZIŇÁK, Tomáš1991PRO 1610050440433,1939790,23 %809:190
6. BUVALIČ, Richard1990KEZ 32180130819873,5873289,38 %1458:261
7. KUŠNIER, Peter1990PBY 2319040412472,3336588,59 %1212:481
8. ŠVARCZ, Erik1990HBA 1812060415483,0836788,43 %936:052
9. RUSŇÁK, Ján1990SEN 37210110809942,7371588,38 %2066:096
10. ZGIBOR, Michal1991HUM 2440170738954,5864387,13 %1243:520
11. PETROVIČ, Ivan1991TRB 281201508691134,7075687,00 %1443:300
12. LORINC, Tomáš1990MIM 261001408511194,9273286,02 %1450:250
13. KUPČÍK, Jaroslav1990DKU 2050130432623,8837085,65 %957:370
14. ŠKODA, Tomáš1989HBA 177080457694,4338884,90 %934:060
15. TALÁR, Marek1990ŽIA 1850120484775,2040784,09 %887:530
16. BEŇAČKA, Filip1990PIS 2450180585945,0349183,93 %1121:331
17. PILKA, Matej1989DKU 1630120404674,4533783,42 %902:320
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
18. VILEM, Matej1991TRB 11000100,001100,00 %03:060
ŠTUMPF, Dávid1991NZÁ 110001300,0013100,00 %27:140
REHÁK, Dávid1990DUM 11000300,003100,00 %16:170
21. GROF, Martin1990PBY 100101711,941694,12 %30:560
22. DRAGAN, Jaromír1990MIM PRO 85010225162,3120992,89 %416:121
23. HALÁSZ, Tomáš1990PRO 320108462,157892,86 %167:410
24. MIŠOVEC, Michal1989DUM 1613030227181,4020992,07 %772:183
25. KOZÁRIK, Erik1990PRO 84040257222,9723591,44 %443:570
26. KRAJČA, Ján1989DUM 990008071,057391,25 %400:201
27. MIŠURA, Adam1990LMI 1110010233212,0021290,99 %628:280
28. BRUNCKO, Miroslav1991LMI 220003332,003090,91 %90:000
29. KRISTÍN, Matej1990DUM 84030162152,0014790,74 %451:052
30. RIEČICKÝ, Dominik1992TRB 188080509483,2346190,57 %892:522
31. PRIBILINEC, Jozef1989ŽIA 53020125122,8611390,40 %251:231
32. ILAVSKÝ, Ľubomír1990KEZ 167090381373,3934490,29 %654:051
33. ŠMATLÁK, Martin1989DUM 1310020264262,0523890,15 %760:001
34. PÚŠ, Peter1989NZÁ 85010160162,5814490,00 %372:191
35. ULIČNÝ, Rastislav1990LMI 66000109122,189788,99 %330:001
36. NEMEČKAY, Michal1990SEN 540102632,282388,46 %78:510
KUŽMA, Jozef1989MIM 200202635,472388,46 %32:530
ORČÍK, Filip1992DKU 210102633,092388,46 %58:180
39. ČERŇAN, Patrik1989ZIL 145080341423,8829987,68 %649:521
40. VINCENC, Kornel1990BRE 100090328416,1028787,50 %403:150
41. PILLER, Peter1989BRE 2101078105,516887,18 %108:490
42. PAVČÍK, Filip1991BRE 71060261345,9222786,97 %344:420
43. ADÁMEK, Peter1990ZIL 1860100403534,1635086,85 %764:482
44. BELIANSKY, Andrej1991PAR 60050219295,1419086,76 %338:130
45. KRAFČÁK, Jozef1989KEZ 88010143195,0312486,71 %226:440
46. LEPIEŠ, Peter1990PAR 200206794,505886,57 %120:000
47. KOVAĽ, Jakub1990PRO 1310030198283,7917085,86 %442:560
48. KUBÍK, Adam1989BRE 40030161236,1313885,71 %225:180
BELÁK, Jakub1992ŽIA 72040182264,4515685,71 %350:531
MATULA, Juraj1990HBA 220002133,781885,71 %47:370
51. GAJDOŠ, Richard1991HUM 1310120345506,1629585,51 %487:090
52. CVIK, Adam1990PAR 90080373556,1931885,25 %532:510
53. SERES, Adrián1989ZVO 1220100357535,1230485,15 %621:320
54. VAVRO, Matej1991PIS 210104674,403984,78 %95:270
MOLLER, Anton1990PRO 530204674,803984,78 %87:290
56. OPATRNÝ, Milan1991ZVO 112080291455,8324684,54 %463:240
57. HREHOR, Lukáš1989PBY 3101064104,105484,38 %146:170
58. NOSÁĽ, Michal1990PIS 1940140394625,7933284,26 %642:160
59. ŠOMŠÁK, Michal1989MIM 110001933,001684,21 %60:000
60. HOLLÝ, Peter1991SEN 7502087143,357383,91 %251:030
61. MORAVČÍK, Michal1989PIS 100103155,942683,87 %50:310
62. PEPICH, Róbert1989BRE 1810170361615,7830083,10 %633:200
63. POLERECKÝ, Jakub1992PAR 100104177,173482,93 %58:350
64. MIKUŠ, Radovan1989PAR 1310120421726,1434982,90 %703:320
65. BRŇO, Matúš1990NZÁ 100001738,331482,35 %21:370
66. MELEGA, Jozef1991MIM 100002855,002382,14 %60:000
67. SURGENT, Denis1991PRO 6303077145,746381,82 %146:280
68. OLEKŠÁK, Vladimír1989MIM 200204996,754081,63 %80:000
69. STAŇO, Lukáš1989PBY 10802092173,527581,52 %289:330
70. LIKAVČAN, Juraj1992BRE 4004069136,945681,16 %112:250
71. JELEN, Michal1991ZVO 112090338645,8227481,07 %659:520
72. MACKOVIČ, Michal1992ŽIA 123080229456,2918480,35 %429:350
73. FRANČEK, Michal1991ZIL 5104081165,726580,25 %167:481
74. ŠIMONČIČ, Peter1989NZÁ 1001025510,842080,00 %27:400
75. HINDICKÝ, Erik1991ZVO 100103477,002779,41 %60:000
76. HARVAN, Ivo1991HUM 3003090198,277178,89 %137:520
77. KYŠKA, Dávid1990ZVO 200202866,552278,57 %54:560
78. JANČOVIČ, Ladislav1991NZÁ 6303061166,034573,77 %159:140
79. BORKO, Pavol1993MIM 1001030810,672273,33 %45:000
80. ZSIDO, Tibor1989PAR 60060752313,225269,33 %104:250
81. BAJUS, Adam1989PAR 20020361212,352466,67 %58:180
OLEJÁR, Daniel1992PRO 110003114,29266,67 %04:120
83. VEĽKÝ, Samuel1990NZÁ 170503232,00133,33 %03:450
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.