1. liga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BEŇO, Jakub1988ZIL 2417020472341,5043892,80 %1362:094
2. OPÁTH, Lukáš1988PRI 3327050692531,8963992,34 %1681:263
3. ARPÁŠ, Branislav1988NZÁ 27100100833642,5176992,32 %1527:331
4. KUBÍK, Adam1989BBY 2116030396311,7236592,17 %1079:162
5. GLEVAŇÁK, Milan1988KEZ 321501301017872,8093091,45 %1860:582
6. BREZINA, Martin1988TOP 2922030568492,1351991,37 %1377:173
7. PRIBILINEC, Jozef1989ŽIA 82060234233,7521190,17 %368:040
8. CIGLAN, Martin1988PIE 23100100766783,4668889,82 %1353:271
9. BRŇO, Matúš1990NIT 2011070508532,9945589,57 %1062:052
10. RUSŇÁK, Ján1990SEN 2615080605642,6254189,42 %1463:153
11. DRAGAN, Jaromír1990MIM 2010180732945,1563887,16 %1095:161
12. PILKA, Matej1989DKU 2480130708923,9561687,01 %1396:500
13. BURDA, Jakub1989LEV 366027012991725,44112786,76 %1895:220
14. PAULÍK, Maroš1988ŽIA 34203008551276,2672885,15 %1216:470
15. ŠKODA, Tomáš1989HBA 366029013011995,64110284,70 %2118:521
16. KUNDRÁT, Peter1988MIM 1530120486755,7341184,57 %785:270
17. JELEN, Michal1991ZVO 23301706481015,5654784,41 %1089:210
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
18. SCHINDLER, Martin1988ZIL 11000100,001100,00 %20:000
CVIK, Adam1990TOP 22000400,004100,00 %40:000
MIKOLÁŠIK, Libor1991DKU 10010100,001100,00 %00:590
21. MIŠTINA, Jakub1988PRI 440004110,434097,56 %140:370
22. CHOVANEC, Michal1990ZIL 9800012160,7711595,04 %468:113
23. NOSÁĽ, Michal1990PIE 210005232,084994,23 %86:440
24. HALÁSZ, Tomáš1990HUM MIM 100103222,003093,75 %60:000
25. HOLLÝ, Juraj1991SEN 5301014191,8013293,62 %300:001
26. KUSY, Matej1989NIT 73020178132,0516592,70 %379:350
27. LEPIEŠ, Peter1990TOP 1513020284211,9226392,61 %655:030
28. VÁCZLAV, Marek1991NZÁ 330004032,043792,50 %88:020
29. TOMEK, Tomáš1988SEN 96030266202,2224692,48 %539:301
30. PÚŠ, Peter1989NIT 210105142,004792,16 %120:000
31. KUPČÍK, Jaroslav1990DKU 320006351,675892,06 %180:000
32. LIPNICKÝ, Matej1989BBY 1311020263211,7224292,02 %732:002
33. BOJKUN, Jakub1988MIM 1402402523,582392,00 %33:330
34. KURALI, Roman1988PRI 75020157131,8614491,72 %420:001
35. KOZÁRIK, Erik1990ZIL 119000153141,3813990,85 %609:404
36. SNOPEK, Jozef1989TOP 87010105101,849590,48 %325:300
37. ŠIMKO, Marek1988BBY 420209192,258290,11 %240:001
38. GROF, Martin1990LEV HUM MIM 83050272274,2324590,07 %382:360
39. ŠIMONIČ, Peter1988NIT 65010151152,8113690,07 %320:000
40. KYŠKA, Dávid1990ZVO 93050163183,2714588,96 %330:300
41. NĚMEC, Jakub1990NIT 220004553,004088,89 %100:000
42. SRNEC, Marek1989HBA 63030179203,6515988,83 %328:510
43. VARAČKA, Daniel1988PIE 167070411463,5236588,81 %784:240
44. MIŠURA, Adam1990DKU 124050362413,5932188,67 %684:540
45. NEMEČKAY, Michal1990SEN 8602094113,048388,30 %217:060
46. ŠIMONČIČ, Peter1989NIT 113080283343,8424987,99 %530:520
47. ŠVARC, Radko1988KEZ 62040141174,2612487,94 %239:310
48. MORAVČÍK, Michal1989PIE 115050138173,9512187,68 %258:120
49. KRAFČÁK, Jozef1989BBY 5401076102,776686,84 %216:260
50. TREBUĽA, Martin1989ZVO 52020141193,8012286,52 %299:400
51. ŠVAGERKO, Jozef1988KEZ 116050234324,5820286,32 %419:110
52. BELÁK, Miroslav1989PRI 6501076113,386585,53 %195:150
53. ADAM, Branislav1990ZVO 70060217325,4718585,25 %351:020
54. SERES, Adrián1989ZVO 91080242365,1020685,12 %423:240
55. VINCENC, Kornel1990DKU 210103865,753284,21 %62:390
56. MATULA, Juraj1990HBA 1001023412,001982,61 %20:000
57. PILLER, Peter1989ŽIA BBY 25402006541156,9553982,42 %992:450
58. JANČOVIČ, Ladislav1991NZÁ 210002754,662281,48 %64:250
59. DROPPA, Martin1989DKU 4102075144,386181,33 %191:370
60. LORINC, Tomáš1990MIM 51030119236,069680,67 %227:350
61. HLAVATOVIČ, Marek1988TOP 210103673,502980,56 %120:001
62. PÁNIK, Miroslav1989LEV 1520130288578,6223180,21 %396:430
63. REKŠÁK, Vladimír1989BBY ZVO 5203088184,977079,55 %217:070
64. VRÁBEL, Martin1990PIE 100101947,521578,95 %31:540
65. KAŠÁK, Lukáš1988HBA 1001028710,502175,00 %40:000
66. ŠIMBOCH, Juraj1992NIT 1001010326,80770,00 %06:430
67. MIKUŠ, Radovan1989PRI 11000626,01466,67 %19:590
68. CINA, Ján1988LEV 000002070,001365,00 %00:000
69. VAŠKO, Róbert1989HBA 110006316,14350,00 %11:090
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.