| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KÁROLYI, Adrián | 2004 | TUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 14 | 100,00 % | 31:23 | 0 |
| 2. | SHANDOR, Fedor | 2003 | TUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2,10 | 14 | 93,33 % | 28:37 | 0 |
| 3. | KOPČAY, Adam | 2005 | UKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3 | 3,00 | 40 | 93,02 % | 60:00 | 0 |
| 4. | BENIAK, Róbert | 2002 | UKF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 8 | 16,90 | 25 | 75,76 % | 28:24 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | UMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
| 6. | ZUBATÝ, Vladimír | 2004 | UMB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0,00 | 18 | 90,00 % | 00:00 | 0 |
| 7. | KREHÁK, Dominik | 2002 | UKF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 0,00 | 32 | 84,21 % | 00:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com