| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RIMPINEN, Petteri | 2006 | FIN U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1,50 | 29 | 90,63 % | 120:00 | 0 |
| 2. | MAŘÍK, Matyáš | 2006 | CZE U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 9 | 3,00 | 74 | 89,16 % | 180:00 | 0 |
| 3. | LIV, Herman | 2006 | SWE U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | 2,50 | 34 | 87,18 % | 120:00 | 0 |
| 4. | SAARINEN, Kim | 2006 | FIN U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 7 | 3,60 | 45 | 86,54 % | 116:34 | 0 |
| 5. | HÄRENSTAM, Love | 2007 | SWE U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 3,00 | 36 | 85,71 % | 120:00 | 0 |
| 6. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | SVK U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 | 12 | 5,26 | 56 | 82,35 % | 136:50 | 0 |
| SOLÈR, Laurin | 2006 | SUI U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 | 3,00 | 28 | 82,35 % | 119:51 | 0 | |
| 8. | NEUENSCHWANDER, Elijah | 2006 | SUI U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 9 | 4,50 | 31 | 77,50 % | 120:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | EBENSTREIT, Adam | 2006 | CZE U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2,00 | 15 | 88,24 % | 60:00 | 0 |
| 10. | KLIMENT, Patrik | 2006 | SVK U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 7 | 7,83 | 41 | 85,42 % | 53:40 | 0 |
| 11. | HRENÁK, Samuel | 2008 | SVK U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 6,47 | 15 | 75,00 % | 46:20 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.