| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IRSÁK, David | 2003 | PNR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 9 | 2,26 | 151 | 94,38 % | 238:28 | 1 |
| 2. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | UMB | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 274 | 17 | 2,10 | 257 | 93,80 % | 485:00 | 0 |
| 3. | FEDOR, Dominik | 2001 | UKE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 144 | 9 | 2,57 | 135 | 93,75 % | 209:59 | 0 |
| 4. | KLBÍK, Dominik | 2006 | UZA | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 290 | 24 | 4,24 | 266 | 91,72 % | 340:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | BABJAČOK, Branislav | 2004 | UZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3,00 | 15 | 93,75 % | 20:00 | 0 |
| 6. | VEREŠ, Matej | 2004 | TNU | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 2,41 | 68 | 91,89 % | 149:23 | 0 |
| 7. | KAŠPRIŠIN, Pavol | 2005 | UKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 3,73 | 19 | 90,48 % | 32:09 | 0 |
| 8. | BÚTORA, Ján | 2006 | UZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 10 | 5,00 | 88 | 89,80 % | 120:00 | 0 |
| 9. | OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | TNU | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 8 | 3,87 | 66 | 89,19 % | 123:56 | 0 |
| 10. | KOPČAY, Adam | 2005 | UKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 9 | 5,13 | 57 | 86,36 % | 105:14 | 0 |
| 11. | KREHÁK, Dominik | 2002 | PNR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 | 12 | 7,45 | 73 | 85,88 % | 96:35 | 0 |
| 12. | ŠURÍN, Matúš | 2004 | TNU | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 89 | 13 | 5,16 | 76 | 85,39 % | 151:17 | 0 |
| 13. | SHANDOR, Fedor | 2003 | UKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 9 | 6,01 | 52 | 85,25 % | 89:55 | 0 |
| 14. | PRÍBELA, Jakub | 2007 | PNR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 11 | 8,02 | 34 | 75,56 % | 82:15 | 0 |
| 15. | KÁROLYI, Adrián | 2004 | UKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 11 | 15,73 | 31 | 73,81 % | 41:57 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.