| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ELIASSON, Jesper | 2000 | GKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 30:20 | 0 |
| KIELER, Michał | 1995 | GKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 29:40 | 0 | |
| 3. | HRENÁK, Dávid | 1998 | TRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0,96 | 32 | 96,97 % | 62:41 | 0 |
| 4. | JANUS, Jaroslav | 1989 | PHA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 3 | 1,44 | 67 | 95,71 % | 125:00 | 1 |
| 5. | LACOUVÉE, Connor James | 1994 | ZIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 0,94 | 29 | 93,55 % | 127:24 | 1 |
| 6. | PATRIKAINEN, Jasper | 2000 | HKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2,00 | 28 | 93,33 % | 60:00 | 0 |
| 7. | HURČÍK, Matej | 2003 | HCH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 1,84 | 21 | 91,30 % | 65:06 | 0 |
| 8. | NAGY, Kristóf | 1999 | FTC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 3 | 3,03 | 31 | 91,18 % | 59:23 | 0 |
| 9. | IRSÁK, Jakub | 2005 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3,00 | 26 | 89,66 % | 60:00 | 0 |
| 10. | VAY, Adam | 1994 | POA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1,51 | 24 | 88,89 % | 119:33 | 1 |
| 11. | KRASANOVSKÝ, Filip | 1998 | BHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 5 | 5,00 | 34 | 87,18 % | 60:00 | 0 |
| 12. | SURÁK, Filip | 1996 | LMI | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 5 | 1,62 | 29 | 85,29 % | 184:43 | 2 |
| 13. | LIPIÄINEN, Santeri | 1995 | CRK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 4,14 | 21 | 84,00 % | 58:00 | 0 |
| 14. | GLOSÁR, Vladimír | 1998 | MII | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 0,75 | 13 | 81,25 % | 238:53 | 3 |
| 15. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | HCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 | 6,56 | 18 | 75,00 % | 54:54 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | BORÁK, Dávid | 2001 | MII | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0,92 | 26 | 96,30 % | 65:00 | 0 |
| 17. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | ZIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 5 | 2,54 | 52 | 91,23 % | 118:05 | 0 |
| 18. | VALLUŠ, Štefan | 2001 | RYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 4,05 | 24 | 85,71 % | 59:16 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.