| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUZUKI, Rio | 2009 | JPN W18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 30:01 | 0 |
| SUZUKI, Kotoha | 2009 | JPN W18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 29:59 | 0 | |
| DOMIN, Milan | 2010 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 16 | 100,00 % | 31:49 | 0 | |
| 4. | HRENÁK, Samuel | 2008 | SVK18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0,67 | 38 | 97,44 % | 90:10 | 0 |
| 5. | HAJNALOVÁ, Sofia | 2010 | SRZ SVKW18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1,21 | 13 | 92,86 % | 49:29 | 0 |
| 6. | HUSÁR, Jakub | 2009 | SVK17M SVK17B SVK18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0,77 | 23 | 92,00 % | 155:25 | 1 |
| 7. | BOLLE, Max | 2008 | RBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 3,00 | 28 | 90,32 % | 60:00 | 0 |
| 8. | JUNASOVÁ, Miriam | 2010 | SVKW18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 4,00 | 18 | 90,00 % | 29:59 | 0 |
| 9. | BAHELKA, Adrián | 2010 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4,26 | 14 | 87,50 % | 28:11 | 0 |
| 10. | TOMEČKOVÁ, Zuzana | 2008 | SRZ | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 37 | 5 | 1,44 | 32 | 86,49 % | 208:20 | 0 |
| 11. | MOKOŠ, Jakub | 2011 | TRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 5,00 | 28 | 84,85 % | 60:00 | 0 |
| 12. | MOJŽIŠOVÁ, Patrícia | 2002 | SRZ | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 7 | 1,91 | 39 | 84,78 % | 220:00 | 1 |
| 13. | PETROVIČ, Kristián | 2011 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 6,61 | 21 | 84,00 % | 36:19 | 0 |
| 14. | HAIM, Martin | 2008 | RBS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6 | 6,00 | 21 | 77,78 % | 60:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | ČELKO, Denis | 2008 | SVK18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 % | 29:50 | 0 |
| 16. | JURÍK, Teodor | 2010 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7,60 | 10 | 76,92 % | 23:41 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.