| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | HCH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114 | 5 | 1,67 | 109 | 95,61 % | 180:00 | 0 |
| 2. | RYCHLÍK, Roman | 2000 | ZIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1,00 | 37 | 94,87 % | 120:00 | 1 |
| 3. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 3,00 | 29 | 93,55 % | 40:00 | 0 |
| 4. | BERNÁT, Branislav | 1998 | MHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 3 | 3,13 | 43 | 93,48 % | 57:34 | 0 |
| 5. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | HKZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 3 | 2,77 | 39 | 92,86 % | 65:00 | 0 |
| 6. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 3 | 3,03 | 37 | 92,50 % | 59:22 | 0 |
| 7. | VOJVODA, Michal | 2000 | HAM HKS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 | 8 | 3,00 | 87 | 91,58 % | 160:00 | 0 |
| 8. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6 | 3,00 | 65 | 91,55 % | 120:00 | 1 |
| 9. | ŠEBO, Erik | 2003 | LEE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 5 | 3,04 | 52 | 91,23 % | 98:34 | 0 |
| 10. | LIETAVA, Patrik | 2000 | MHA HKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 3,15 | 30 | 90,91 % | 57:07 | 0 |
| 11. | GAJAN, Matej | 1998 | KDT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 3,23 | 28 | 90,32 % | 55:47 | 0 |
| 12. | BOĽO, Tomáš | 2002 | DCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 7 | 3,50 | 62 | 89,86 % | 120:00 | 0 |
| 13. | VYLETELKA, Samuel | 2000 | PHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | 5,35 | 28 | 84,85 % | 56:07 | 0 |
| 14. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | NZO HKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 6,00 | 33 | 84,62 % | 60:00 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | LACOUVÉE, Connor James | 1994 | ZIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
| KUKUČKA, Adam | 2005 | DCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0,00 | 29 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
| HARONIK, Martin | 2006 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 13 | 100,00 % | 18:35 | 0 | |
| 18. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | LEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4,54 | 13 | 86,67 % | 26:26 | 0 |
| 19. | MRENICA, Matej | 2005 | PUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 6,14 | 9 | 81,82 % | 19:33 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.