| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČUNDERLÍK, Michal | 2011 | SBM | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 172 | 6 | 0,80 | 166 | 96,51 % | 448:53 | 4 |
| 2. | BALTES, Matej | 2010 | KOO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 1,70 | 150 | 93,75 % | 352:54 | 1 |
| 3. | VALENČIN, Michal | 2011 | PRO | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 331 | 21 | 2,06 | 310 | 93,66 % | 610:59 | 0 |
| 4. | SUČ, Martin | 2010 | HSK | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 350 | 25 | 2,53 | 325 | 92,86 % | 593:01 | 0 |
| HARCEK, Kristián | 2011 | ZIM | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 238 | 17 | 2,69 | 221 | 92,86 % | 379:26 | 0 | |
| 6. | HERCEG, Oliver | 2010 | MHT | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 404 | 30 | 2,73 | 374 | 92,57 % | 660:00 | 1 |
| 7. | TARAGEĽ, Alex | 2011 | POP | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 107 | 9 | 1,44 | 98 | 91,59 % | 374:27 | 3 |
| 8. | CHRENOVSKÝ, Lucas | 2010 | BBO | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 136 | 12 | 1,77 | 124 | 91,18 % | 406:53 | 3 |
| 9. | ONDRIS, Slavomír | 2010 | ZIM | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 157 | 14 | 2,49 | 143 | 91,08 % | 337:04 | 2 |
| 10. | KOŠŤÁL, Adrián | 2011 | DKU | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 438 | 40 | 4,43 | 398 | 90,87 % | 542:07 | 0 |
| 11. | DOBIÁŠ, Martin | 2010 | MIM | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 305 | 28 | 2,62 | 277 | 90,82 % | 641:49 | 1 |
| 12. | KAMAS, Ľubomír | 2010 | PBM | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 316 | 30 | 5,16 | 286 | 90,51 % | 349:07 | 0 |
| 13. | PINIE’, Alex | 2010 | VRT | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 328 | 32 | 4,09 | 296 | 90,24 % | 469:22 | 1 |
| 14. | TRETIAK, Heorhii | 2010 | PRM | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 342 | 34 | 4,46 | 308 | 90,06 % | 457:01 | 0 |
| 15. | DOMIN, Milan | 2010 | MMN | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 176 | 18 | 2,94 | 158 | 89,77 % | 367:04 | 0 |
| 16. | VRANA, Oliver | 2010 | HOB | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251 | 26 | 3,25 | 225 | 89,64 % | 480:00 | 1 |
| 17. | GBELSKÝ, Alex | 2011 | RBS | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 250 | 26 | 4,09 | 224 | 89,60 % | 381:35 | 2 |
| 18. | MOKOŠ, Jakub | 2011 | TRO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 12 | 2,40 | 96 | 88,89 % | 300:00 | 0 |
| 19. | KRÁĽ, Artur | 2011 | MHA | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 446 | 52 | 4,46 | 394 | 88,34 % | 699:15 | 1 |
| 20. | KOČÍK, Matej | 2011 | ZVM | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 253 | 31 | 2,66 | 222 | 87,75 % | 698:21 | 2 |
| 21. | ŠUPOLÍK, Filip | 2011 | TRO | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 160 | 20 | 3,15 | 140 | 87,50 % | 381:03 | 1 |
| 22. | STRIHOVSKÝ, Adam | 2011 | TTM | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 311 | 39 | 5,01 | 272 | 87,46 % | 466:38 | 0 |
| 23. | FILIP, Tomáš | 2010 | SNV | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 127 | 16 | 3,07 | 111 | 87,40 % | 312:28 | 0 |
| 24. | LAVRÍK, Samuel | 2010 | HUL | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 485 | 62 | 6,61 | 423 | 87,22 % | 562:34 | 0 |
| 25. | HÚSKA, Martin | 2011 | RUZ | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 257 | 33 | 5,62 | 224 | 87,16 % | 352:29 | 0 |
| 26. | ALAKŠA, Pavel | 2010 | TOP | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 314 | 42 | 6,80 | 272 | 86,62 % | 370:46 | 0 |
| 27. | JAGERČÍK, Eliáš | 2011 | BRE | 11 | 1 | 0 | 9 | 0 | 452 | 62 | 7,33 | 390 | 86,28 % | 507:47 | 0 |
| 28. | HODEK, Martin | 2010 | DUS | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 132 | 19 | 3,44 | 113 | 85,61 % | 331:08 | 0 |
| 29. | KUČÍK, Alexander | 2011 | PUM | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 286 | 42 | 5,25 | 244 | 85,31 % | 479:35 | 0 |
| 30. | VALJENT, Sebastián | 2011 | PAR | 12 | 3 | 0 | 7 | 0 | 358 | 53 | 4,44 | 305 | 85,20 % | 716:44 | 0 |
| 31. | HRKEĽ, Adam | 2011 | RUZ | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 232 | 35 | 6,93 | 197 | 84,91 % | 303:01 | 1 |
| 32. | HAJNALOVÁ, Sofia | 2010 | TOP | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 245 | 38 | 7,88 | 207 | 84,49 % | 289:14 | 0 |
| 33. | LUKAČKA, Maximilián | 2010 | NMN | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 446 | 70 | 12,16 | 376 | 84,30 % | 345:21 | 0 |
| 34. | TURSKÝ, David | 2010 | HKH | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 179 | 35 | 8,73 | 144 | 80,45 % | 240:34 | 0 |
| 35. | HIRMAN, Sebastián | 2010 | PRS | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 265 | 54 | 7,26 | 211 | 79,62 % | 446:16 | 1 |
| 36. | SUCHÝ, Ondrej | 2010 | NMN | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 379 | 81 | 15,50 | 298 | 78,63 % | 313:31 | 0 |
| 37. | ĎURDÍK, Damián | 2011 | HKH | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 162 | 43 | 8,81 | 119 | 73,46 % | 292:55 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | DŽUBINA, Daniel | 2011 | ZVM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 15:34 | 0 |
| FULMEK, Ivan | 2011 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 20:00 | 0 | |
| 40. | JUNASOVÁ, Miriam | 2010 | KOO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0,63 | 34 | 97,14 % | 94:42 | 0 |
| 41. | ŠPOTÁK, Roman | 2010 | SBM | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0,74 | 85 | 96,59 % | 244:22 | 2 |
| 42. | GANZ, Tomáš | 2011 | KOO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1,18 | 16 | 94,12 % | 50:45 | 0 |
| 43. | SUJA, Peter | 2010 | HSK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3 | 1,42 | 41 | 93,18 % | 126:24 | 0 |
| 44. | PAN, Tobias | 2011 | KOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1,48 | 13 | 92,86 % | 40:35 | 0 |
| 45. | VAVREK, Jakub | 2011 | PRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 2,22 | 44 | 91,67 % | 108:10 | 0 |
| ČERŇANSKÝ, Adam | 2011 | KOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1,92 | 11 | 91,67 % | 31:15 | 0 | |
| 47. | KRÁLIK, Marián | 2011 | PRS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 133 | 13 | 5,64 | 120 | 90,23 % | 138:16 | 0 |
| 48. | DANKO, Ondrej | 2010 | TOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 9 | 9,00 | 81 | 90,00 % | 60:00 | 0 |
| 49. | JAROŠ, Kristián | 2010 | KOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 | 2,50 | 44 | 89,80 % | 120:00 | 0 |
| 50. | MRAČKO, Ivan | 2012 | RBS | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 195 | 20 | 4,31 | 175 | 89,74 % | 278:09 | 0 |
| 51. | PAJERSKÝ, Tobiáš | 2010 | BBO | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 107 | 11 | 2,61 | 96 | 89,72 % | 252:50 | 2 |
| 52. | PETROVIČ, Branko | 2010 | BBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2,00 | 17 | 89,47 % | 60:00 | 0 |
| 53. | HITKA, Henrik | 2011 | TRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1,54 | 8 | 88,89 % | 38:57 | 0 |
| 54. | BAHELKA, Adrián | 2010 | MMN | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62 | 7 | 2,97 | 55 | 88,71 % | 141:17 | 0 |
| BOČKAY, Bennett | 2011 | MMN | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 124 | 14 | 3,99 | 110 | 88,71 % | 210:32 | 0 | |
| 56. | GROMAN, Damian | 2010 | POP | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 10 | 3,36 | 78 | 88,64 % | 178:44 | 0 |
| 57. | RAKÚS, Šimon | 2012 | TTM | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 138 | 16 | 4,17 | 122 | 88,41 % | 230:13 | 0 |
| 58. | DUTKOVIČ, Matej | 2011 | VRT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 | 5,05 | 38 | 88,37 % | 59:23 | 0 |
| 59. | JANÍČEK, Patrik | 2010 | PUM | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 162 | 19 | 4,75 | 143 | 88,27 % | 240:00 | 0 |
| 60. | JURÍK, Teodor | 2010 | SKM | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 183 | 23 | 5,57 | 160 | 87,43 % | 247:56 | 0 |
| 61. | ŠIMOŇÁK, Jozef | 2010 | RBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4,00 | 27 | 87,10 % | 60:00 | 0 |
| 62. | PETROVIČ, Kristián | 2011 | SKM | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 146 | 19 | 5,80 | 127 | 86,99 % | 196:24 | 0 |
| 63. | TURCSÁNYI, Damián | 2011 | SNV | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 208 | 28 | 6,14 | 180 | 86,54 % | 273:26 | 0 |
| 64. | SVENTEK, Marián | 2010 | SKM | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 176 | 24 | 5,24 | 152 | 86,36 % | 274:40 | 0 |
| 65. | ŠLAMPIAK, Maxim | 2011 | POP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 2,18 | 37 | 86,05 % | 165:08 | 1 |
| 66. | SLOBODA, Oliver | 2010 | HOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 14 | 4,67 | 86 | 86,00 % | 180:00 | 0 |
| MACKO, Alex | 2010 | PUM PBM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 150 | 21 | 7,00 | 129 | 86,00 % | 180:00 | 0 | |
| 68. | TÓTH, Samuel | 2011 | PRM | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102 | 15 | 4,46 | 87 | 85,29 % | 201:44 | 0 |
| KOŽÁRIK, Dennis Jordan | 2011 | DUS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15 | 3,76 | 87 | 85,29 % | 239:17 | 0 | |
| 70. | CHROMÝ, Richard | 2012 | HUL | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 14 | 5,46 | 80 | 85,11 % | 153:52 | 0 |
| 71. | KUTIŠ, Andrej | 2011 | DUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38 | 6 | 4,08 | 32 | 84,21 % | 88:10 | 0 |
| 72. | CENTÁR, Lukáš | 2010 | DUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4,00 | 19 | 82,61 % | 60:00 | 0 |
| FRANKOVIČ, Patrik | 2011 | SNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 4,00 | 19 | 82,61 % | 60:00 | 0 | |
| 74. | MELNA, Jakub Jaroslav | 2011 | MHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2,00 | 9 | 81,82 % | 60:00 | 0 |
| 75. | PŠENÁK, Marcel | 2012 | DKU | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 172 | 32 | 10,80 | 140 | 81,40 % | 177:46 | 0 |
| 76. | ZEMAN, Jakub | 2012 | VRT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 21 | 7,88 | 87 | 80,56 % | 160:00 | 0 |
| 77. | AUGUSTÍN, Peter | 2011 | TTM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,00 | 4 | 80,00 % | 20:00 | 0 |
| ŠOLTYS, Adam | 2011 | PRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2,21 | 8 | 80,00 % | 54:14 | 0 | |
| MEGLES, Justin Alex | 2010 | MIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2,44 | 12 | 80,00 % | 73:46 | 0 | |
| 80. | VAĽKO, Viliam | 2012 | PRS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 18 | 13,30 | 64 | 78,05 % | 81:14 | 0 |
| 81. | NEMEC, Michal | 2010 | BRE | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 186 | 46 | 13,12 | 140 | 75,27 % | 210:21 | 0 |
| 82. | RIECKY, Martin | 2012 | HKH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 17 | 15,40 | 47 | 73,44 % | 66:13 | 0 |
| 83. | KOŠUDA, Samuel | 2011 | VRT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 11,75 | 14 | 70,00 % | 30:38 | 0 |
| 84. | HANÁK, Jakub | 2010 | NMN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 24 | 24,00 | 55 | 69,62 % | 60:00 | 0 |
| 85. | ŠKOKOR, Marco | 2011 | PBM | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 124 | 38 | 11,97 | 86 | 69,35 % | 190:30 | 0 |
| 86. | OROSZ, Daniel | 2012 | KOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4,19 | 2 | 50,00 % | 28:40 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.