| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPODNIAK, Jerguš | 1996 | ESK | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 111 | 4 | 1,05 | 107 | 96,40 % | 228:06 | 3 |
| 2. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PUM | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 238 | 10 | 1,41 | 228 | 95,80 % | 424:54 | 2 |
| 3. | KOŠÚT, Samuel | 1996 | SEH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 | 6 | 1,49 | 81 | 93,10 % | 242:02 | 0 |
| 4. | ADAMKO, Kristián | 2000 | ESK | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 135 | 10 | 2,35 | 125 | 92,59 % | 255:47 | 1 |
| 5. | STANO, Marek | 2004 | HHK | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 296 | 24 | 3,02 | 272 | 91,89 % | 476:23 | 0 |
| 6. | BEKE, Ádam | 2002 | RSO | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 212 | 18 | 2,70 | 194 | 91,51 % | 399:38 | 0 |
| 7. | ČERNÁK, Pavol | 2003 | BRE | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 200 | 17 | 4,13 | 183 | 91,50 % | 246:54 | 0 |
| 8. | KÁN, Marek | 2004 | PRE | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 321 | 32 | 3,95 | 289 | 90,03 % | 486:34 | 0 |
| 9. | BEDNÁR, Adam | 2002 | SEH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 10 | 2,51 | 90 | 90,00 % | 239:18 | 0 |
| 10. | NAGY, Adam | 1993 | NAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 229 | 23 | 4,55 | 206 | 89,96 % | 303:35 | 0 |
| 11. | SIHELSKÝ, Jakub | 2002 | DKB | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 136 | 14 | 3,51 | 122 | 89,71 % | 239:37 | 0 |
| 12. | JANČURA, Marián | 2003 | KEZ | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 253 | 27 | 4,21 | 226 | 89,33 % | 385:06 | 0 |
| 13. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | PAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 210 | 23 | 4,60 | 187 | 89,05 % | 300:00 | 0 |
| 14. | JANČÁR, Marián | 1999 | HAM | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 401 | 44 | 5,57 | 357 | 89,03 % | 474:10 | 0 |
| 15. | JULÍNEK, Andrej | 2003 | DTA | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 218 | 25 | 3,59 | 193 | 88,53 % | 417:36 | 0 |
| 16. | SMIK, Pavol | 1987 | HKT | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 243 | 28 | 3,93 | 215 | 88,48 % | 426:59 | 0 |
| 17. | FEKETE, Štefan | 1997 | SAV | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 225 | 27 | 6,36 | 198 | 88,00 % | 254:34 | 0 |
| 18. | LONGAUER, Maroš | 2005 | BRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 143 | 29 | 7,55 | 114 | 79,72 % | 230:27 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | VRABEĽ, Milan Julian | 2005 | HHK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 08:07 | 0 |
| 20. | GAŠPAROVIČ, Marek | 1999 | PAR | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 119 | 5 | 1,65 | 114 | 95,80 % | 182:09 | 1 |
| 21. | REPÁK, Matej | 2004 | BRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5 | 1,67 | 91 | 94,79 % | 180:00 | 0 |
| 22. | MRENICA, Matej | 2005 | PUM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2,00 | 34 | 94,44 % | 60:00 | 0 |
| 23. | VILHAN, Miroslav | 2004 | DTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2,92 | 32 | 91,43 % | 61:34 | 0 |
| 24. | VANNAY, Peter | 2004 | BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 107 | 13 | 4,37 | 94 | 87,85 % | 178:38 | 0 |
| 25. | KNAPÍK, Timotej | 2005 | KEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7 | 4,50 | 48 | 87,27 % | 93:25 | 0 |
| 26. | KUBIRIDŽÁK, Filip | 2003 | DKB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 11 | 4,08 | 74 | 87,06 % | 161:48 | 0 |
| 27. | IRSÁK, David | 2003 | BRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 9 | 4,56 | 58 | 86,57 % | 118:32 | 0 |
| 28. | ADÁMIK, Július | 2004 | NAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 21 | 8,32 | 123 | 85,42 % | 151:27 | 0 |
| 29. | TURÁK, Dominik | 1993 | SAV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 114 | 18 | 7,37 | 96 | 84,21 % | 146:28 | 0 |
| 30. | DUDÁŠ, Jozef | 2006 | RSO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 | 5,32 | 36 | 83,72 % | 78:53 | 0 |
| 31. | SMOLKA, Nikolaj | 2004 | DKB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 8 | 6,48 | 36 | 81,82 % | 74:04 | 0 |
| 32. | FILIPIAK, Adam | 1997 | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 13,85 | 7 | 77,78 % | 08:40 | 0 |
| 33. | ŠÁNDOR, Samuel | 2001 | HKT | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 9,20 | 24 | 77,42 % | 45:39 | 0 |
| 34. | SIMANDER, Ivo | 2007 | NAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4 | 11,34 | 13 | 76,47 % | 21:10 | 0 |
| 35. | VALO, Jakub | 2005 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 14,10 | 7 | 70,00 % | 12:46 | 0 |
| 36. | VILČEK, Marián | 2001 | SAV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 22,32 | 12 | 63,16 % | 18:49 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.