| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAŤOVČÍK, Pavol | 2002 | LEE | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 546 | 32 | 2,22 | 514 | 94,14 % | 864:12 | 1 |
| 2. | VOJVODA, Michal | 2000 | HAM HKS | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 461 | 29 | 2,33 | 432 | 93,71 % | 746:46 | 2 |
| 3. | GAJAN, Matej | 1998 | KDT | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 521 | 35 | 2,67 | 486 | 93,28 % | 787:02 | 1 |
| 4. | KUKUČKA, Adam | 2005 | DCA | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 350 | 24 | 2,28 | 326 | 93,14 % | 630:20 | 2 |
| 5. | LACKOVIČ, Jakub | 2000 | HCH | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 349 | 26 | 2,17 | 323 | 92,55 % | 719:48 | 2 |
| 6. | KAĽAVSKÝ, Roman | 2003 | PBY | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 489 | 41 | 2,88 | 448 | 91,62 % | 853:40 | 1 |
| 7. | BERNÁT, Branislav | 1998 | MHA | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 353 | 31 | 2,93 | 322 | 91,22 % | 635:19 | 0 |
| 8. | LIETAVA, Patrik | 2000 | HKS | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 359 | 32 | 2,61 | 327 | 91,09 % | 736:49 | 0 |
| 9. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | TOP | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 461 | 43 | 3,10 | 418 | 90,67 % | 831:43 | 2 |
| 10. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | TRN | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 605 | 59 | 4,38 | 546 | 90,25 % | 807:54 | 0 |
| 11. | TRENČAN, Adam | 1990 | HKZ | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 331 | 33 | 3,08 | 298 | 90,03 % | 643:27 | 0 |
| 12. | DUBEK, Michal | 2005 | NZO | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 319 | 34 | 3,43 | 285 | 89,34 % | 594:22 | 0 |
| 13. | HRENÁK, Samuel | 2008 | RSR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 366 | 40 | 5,75 | 326 | 89,07 % | 417:24 | 0 |
| 14. | BERŽINEC, Juraj | 2001 | HKS NZO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 283 | 32 | 4,52 | 251 | 88,69 % | 424:53 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | FOLTÁN, Dominik | 2007 | HCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 05:41 | 0 |
| 16. | NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 159 | 10 | 1,85 | 149 | 93,71 % | 324:45 | 0 |
| 17. | HURČÍK, Matej | 2003 | HCH | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 111 | 8 | 1,61 | 103 | 92,79 % | 298:37 | 0 |
| 18. | HARONIK, Martin | 2006 | HAM | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 159 | 12 | 2,62 | 147 | 92,45 % | 274:44 | 0 |
| 19. | BOĽO, Tomáš | 2002 | DCA | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 212 | 18 | 2,75 | 194 | 91,51 % | 392:23 | 1 |
| 20. | KLIMENT, Patrik | 2006 | KDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4 | 3,94 | 43 | 91,49 % | 60:56 | 0 |
| 21. | YILDIRIM, Bora Cem | 2003 | TRN | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 157 | 14 | 4,11 | 143 | 91,08 % | 204:21 | 0 |
| 22. | MAJERČÍK, Brian | 2006 | KDT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 119 | 13 | 4,93 | 106 | 89,08 % | 158:04 | 0 |
| 23. | LAMPER, Mário | 1998 | PBY | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 120 | 14 | 4,86 | 106 | 88,33 % | 172:53 | 0 |
| 24. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | HKZ | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 151 | 18 | 3,23 | 133 | 88,08 % | 333:59 | 0 |
| 25. | VRABEĽ, Milan Julian | 2005 | KDT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3,95 | 7 | 87,50 % | 15:12 | 0 |
| 26. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | HKS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 93 | 12 | 3,37 | 81 | 87,10 % | 213:50 | 1 |
| IRSÁK, Jakub | 2005 | TOP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62 | 8 | 5,28 | 54 | 87,10 % | 90:53 | 0 | |
| 28. | BORÁK, Dávid | 2001 | TOP | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | 8 | 4,90 | 47 | 85,45 % | 97:56 | 0 |
| 29. | HUSÁR, Jakub | 2009 | RSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 6,00 | 33 | 84,62 % | 60:00 | 0 |
| 30. | ŠEBO, Erik | 2003 | LEE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58 | 10 | 6,22 | 48 | 82,76 % | 96:32 | 0 |
| 31. | VALENT, Michal | 1986 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 5,00 | 19 | 79,17 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.