Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GENONI, Leonardo | 1987 | SUI | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 150 | 7 | 0,99 | 143 | 95,33 % | 424:32 | 4 |
2. | VLADAŘ, Daniel | 1997 | CZE | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81 | 4 | 1,09 | 77 | 95,06 % | 219:52 | 1 |
3. | BINNINGTON, Jordan | 1993 | CAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 90 | 5 | 1,25 | 85 | 94,44 % | 239:15 | 2 |
4. | SAROS, Juuse | 1995 | FIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 175 | 10 | 1,67 | 165 | 94,29 % | 358:50 | 0 |
5. | ERSSON, Samuel | 1999 | SWE | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77 | 5 | 1,16 | 72 | 93,51 % | 259:06 | 2 |
6. | GRUBAUER, Philipp | 1991 | GER | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 115 | 9 | 2,27 | 106 | 92,17 % | 237:55 | 0 |
7. | SWAYMAN, Jeremy | 1998 | USA | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 151 | 12 | 1,69 | 139 | 92,05 % | 426:11 | 2 |
8. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SVK | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 115 | 10 | 1,99 | 105 | 91,30 % | 302:01 | 1 |
9. | KICKERT, David | 1994 | AUT | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 194 | 18 | 2,52 | 176 | 90,72 % | 428:06 | 0 |
NORMANN, Tobias | 2001 | NOR | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 97 | 9 | 2,63 | 88 | 90,72 % | 205:30 | 1 | |
11. | VEJMELKA, Karel | 1996 | CZE | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 132 | 13 | 2,97 | 119 | 90,15 % | 262:14 | 0 |
12. | HORÁK, Lukáš | 1993 | SLO | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 206 | 21 | 3,74 | 185 | 89,81 % | 336:28 | 0 |
13. | PAVLENKO, Maxim | 2002 | KAZ | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 176 | 18 | 3,22 | 158 | 89,77 % | 335:47 | 0 |
14. | KELLER, Antoine | 2004 | FRA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 126 | 13 | 3,98 | 113 | 89,68 % | 195:55 | 0 |
15. | DICHOW, Frederik | 2001 | DEN | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 268 | 28 | 3,21 | 240 | 89,55 % | 522:34 | 0 |
16. | MARKSTRÖM, Jacob | 1990 | SWE | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 113 | 12 | 2,14 | 101 | 89,38 % | 335:54 | 2 |
17. | GUDLEVSKIS, Kristers | 1992 | LAT | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 138 | 16 | 2,68 | 122 | 88,41 % | 357:40 | 1 |
18. | BÁLIZS, Bence | 1990 | HUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 112 | 13 | 3,65 | 99 | 88,39 % | 213:49 | 0 |
19. | ARNTZEN, Jonas | 1997 | NOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 14 | 3,99 | 103 | 88,03 % | 210:31 | 0 |
20. | NIEDERBERGER, Mathias | 1992 | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 84 | 12 | 3,87 | 72 | 85,71 % | 186:03 | 0 |
21. | VAY, Adam | 1994 | HUN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 121 | 26 | 7,60 | 95 | 78,51 % | 205:11 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | GARAND, Dylan | 2002 | CAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
23. | LARMI, Emil | 1996 | FIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1,00 | 47 | 95,92 % | 120:12 | 1 |
24. | PAPILLON, Quentin | 1997 | FRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 4 | 1,50 | 61 | 93,85 % | 160:16 | 0 |
25. | CHARLIN, Stéphane | 2000 | SUI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 1,00 | 40 | 93,02 % | 180:00 | 1 |
26. | FLEURY, Marc Andre | 1984 | CAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 4 | 1,30 | 51 | 92,73 % | 185:00 | 0 |
27. | DACCORD, Joey | 1996 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6 | 2,00 | 68 | 91,89 % | 180:00 | 1 |
28. | VORAUER, Florian | 1999 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5 | 5,00 | 47 | 90,38 % | 60:00 | 0 |
29. | PINTARIČ, Matija | 1989 | SLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 8 | 5,49 | 52 | 86,67 % | 87:27 | 0 |
30. | JUNCA, Julian | 1998 | FRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 5,00 | 31 | 86,11 % | 60:00 | 0 |
31. | HÚSKA, Adam | 1997 | SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6,00 | 10 | 83,33 % | 20:00 | 0 |
32. | GRIGALS, Gustavs Davis | 1998 | LAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 7 | 7,00 | 30 | 81,08 % | 60:00 | 0 |
33. | KUDRYAVTSEV, Sergei | 1995 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 7,50 | 21 | 80,77 % | 40:00 | 0 |
RYBÁR, Patrik | 1993 | SVK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 10 | 6,00 | 42 | 80,77 % | 100:00 | 0 | |
AMIRBEKOV, Jelal-Ad-Din | 2002 | KAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 7,30 | 21 | 80,77 % | 41:06 | 0 | |
36. | DAHM, Sebastian | 1987 | DEN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 9 | 6,66 | 36 | 80,00 % | 81:02 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.