Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHUTOV, Andrey | 1998 | KAZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 117 | 6 | 2,00 | 111 | 94,87 % | 179:35 | 0 |
2. | HLAVAJ, Samuel | 2001 | SVK | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 1,67 | 65 | 92,86 % | 180:00 | 0 |
3. | KICKERT, David | 1994 | AUT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 4 | 2,06 | 50 | 92,59 % | 116:43 | 0 |
4. | BÁLIZS, Bence | 1990 | HUN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 9 | 4,32 | 49 | 84,48 % | 125:00 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | HONECKL, Thomas | 1989 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 3 | 9,00 | 23 | 88,46 % | 20:00 | 0 |
6. | VAY, Adam | 1994 | HUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 7,00 | 33 | 82,50 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.