Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARANY, Gergely | 1996 | FER | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0,94 | 38 | 95,00 % | 127:53 | 1 |
2. | KOZEL, Patrik | 2001 | HCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1,00 | 15 | 93,75 % | 60:00 | 0 |
3. | RINNE, Rasmus | 1990 | GHK GYE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 | 1,33 | 54 | 93,10 % | 180:00 | 1 |
4. | TAMMINEN, Kristian | 1999 | NZO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 5 | 2,40 | 61 | 92,42 % | 124:54 | 0 |
5. | NOSKOVIČ, Richard | 2002 | TOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 2,31 | 20 | 90,91 % | 51:59 | 0 |
6. | BEKE, Ádam | 2002 | TOP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 3,53 | 38 | 90,48 % | 68:01 | 0 |
7. | WRANESCHNITZ, Sebastian | 2002 | VIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 | 2,77 | 28 | 90,32 % | 64:58 | 0 |
8. | TOTH, Balazs | 1999 | DUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4 | 4,00 | 33 | 89,19 % | 60:00 | 0 |
9. | HEBDA, Lukasz | 2000 | COM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 4,00 | 26 | 86,67 % | 60:00 | 0 |
10. | SWIDERSKI, Filip | 2001 | KHS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 4,00 | 20 | 83,33 % | 60:00 | 0 |
11. | PRATÁ, Dávid | 2003 | JEG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 8 | 3,95 | 36 | 81,82 % | 121:26 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | HOLLÝ, Juraj | 1991 | PHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0,00 | 23 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
13. | GRANDE, Jason | 1999 | NZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0,92 | 30 | 96,77 % | 65:00 | 0 |
14. | OVEČKA, Juraj | 1999 | PHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1,00 | 25 | 96,15 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.