Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LENĎÁK, Alan | 2006 | SVK_20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0,00 | 27 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
2. | ČELKO, Denis | 2008 | SVK_17_B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1,01 | 42 | 97,67 % | 59:27 | 0 |
3. | VAVRO, Filip | 2008 | SVK_17_B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 1,98 | 37 | 94,87 % | 60:33 | 0 |
4. | HRENÁK, Samuel | 2008 | SVK_18_B SVK_17_M | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | 2 | 0,78 | 27 | 93,10 % | 154:12 | 0 |
5. | PRÁDEL, Michal | 2007 | SVK_18_M SVK_18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0,48 | 12 | 92,31 % | 124:52 | 0 |
6. | HENRIQUEZ, Roberto Leonardo | 2007 | SVK_18_B SVK_18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0,61 | 11 | 91,67 % | 98:04 | 0 |
7. | SLÁVIK, Damian | 2005 | SVK_20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 3,00 | 30 | 90,91 % | 60:00 | 0 |
8. | PERTUCH, Nico | 2005 | GER20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 4,02 | 30 | 88,24 % | 59:46 | 0 |
9. | ONDAVSKÝ, Tobias Marek | 2008 | SVK_17_M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 5 | 4,95 | 28 | 84,85 % | 60:33 | 0 |
10. | SVIATNENKO, Yehor | 2007 | UKR18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 16 | 12,24 | 52 | 76,47 % | 78:26 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | SVK_18_M SVK_18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 91:56 | 0 |
MAJHER, Steve | 2005 | GER20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 17:57 | 0 | |
13. | HÜMER, Leon | 2005 | GER20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3,00 | 21 | 91,30 % | 40:00 | 0 |
14. | SHAPOVAL, Mykhailo | 2007 | UKR18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 12 | 17,32 | 35 | 74,47 % | 41:34 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.