Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALENČIN, Michal | 2011 | PRO | 22 | 15 | 0 | 5 | 0 | 577 | 33 | 1,92 | 544 | 94,28 % | 1032:05 | 0 |
2. | ČUNDERLÍK, Michal | 2011 | SBM | 23 | 17 | 0 | 5 | 0 | 607 | 40 | 2,25 | 567 | 93,41 % | 1066:37 | 0 |
3. | ŽILKA, Rastislav | 2010 | DTA | 16 | 7 | 0 | 8 | 0 | 607 | 58 | 4,28 | 549 | 90,44 % | 812:43 | 0 |
4. | KHÚLA, Eduard | 2010 | SEN | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 485 | 47 | 3,39 | 438 | 90,31 % | 831:56 | 0 |
5. | BALTES, Matej | 2010 | KOO O KOO Č | 25 | 19 | 0 | 5 | 0 | 701 | 68 | 3,03 | 633 | 90,30 % | 1347:24 | 2 |
6. | TRETIAK, Heorhii | 2010 | PRM | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 494 | 48 | 4,18 | 446 | 90,28 % | 689:01 | 0 |
7. | CENTÁR, Lukáš | 2010 | DUS | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 520 | 51 | 4,19 | 469 | 90,19 % | 730:58 | 0 |
8. | DOMIN, Milan | 2010 | MMN | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 353 | 36 | 2,66 | 317 | 89,80 % | 812:07 | 0 |
9. | HERCEG, Oliver | 2010 | MHT | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 655 | 67 | 3,32 | 588 | 89,77 % | 1211:25 | 2 |
10. | VRANA, Oliver | 2010 | HOB | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | 447 | 47 | 3,28 | 400 | 89,49 % | 859:14 | 0 |
11. | VARGA, Adam | 2010 | NZA | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 514 | 55 | 5,02 | 459 | 89,30 % | 658:00 | 0 |
12. | VISZLAY, Viktor | 2010 | NZA | 18 | 9 | 0 | 7 | 0 | 722 | 78 | 4,87 | 644 | 89,20 % | 960:51 | 2 |
13. | ŠVÁBOVSKÝ, Matej | 2011 | MBV | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 467 | 52 | 4,60 | 415 | 88,87 % | 678:02 | 0 |
14. | ČERŇANSKÝ, Adam | 2011 | HSK | 30 | 23 | 0 | 6 | 0 | 536 | 60 | 3,27 | 476 | 88,81 % | 1100:05 | 0 |
15. | IVAN, Tomáš | 2009 | HUL | 15 | 4 | 0 | 10 | 0 | 480 | 55 | 4,62 | 425 | 88,54 % | 713:43 | 1 |
16. | STRELEC, Oliver | 2009 | TRM | 13 | 3 | 0 | 7 | 0 | 482 | 56 | 4,87 | 426 | 88,38 % | 690:05 | 0 |
17. | GRINČ, Michal | 2009 | SAV | 24 | 7 | 0 | 14 | 0 | 582 | 69 | 3,80 | 513 | 88,14 % | 1088:22 | 1 |
18. | RUSNÁK, Samuel | 2010 | BRE | 20 | 15 | 0 | 4 | 0 | 547 | 65 | 4,73 | 482 | 88,12 % | 824:34 | 0 |
19. | HODEK, Martin | 2010 | DUS | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 458 | 55 | 4,59 | 403 | 87,99 % | 718:56 | 0 |
20. | TALIAN, Samuel | 2009 | TRM | 18 | 5 | 0 | 8 | 0 | 583 | 74 | 4,49 | 509 | 87,31 % | 987:57 | 1 |
21. | HARCEK, Kristián | 2011 | ZIM | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 484 | 62 | 4,03 | 422 | 87,19 % | 923:19 | 1 |
22. | JURÍK, Teodor | 2010 | SKM | 22 | 8 | 0 | 13 | 0 | 675 | 87 | 5,37 | 588 | 87,11 % | 972:03 | 0 |
23. | JÁGERČÍK, Eliáš | 2011 | BRE | 22 | 14 | 0 | 7 | 0 | 527 | 68 | 4,78 | 459 | 87,10 % | 853:08 | 0 |
24. | TURCSÁNYI, Damián | 2011 | SNV | 26 | 18 | 0 | 8 | 0 | 347 | 45 | 3,21 | 302 | 87,03 % | 841:46 | 0 |
25. | TÓTH, Samuel | 2011 | PRM | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 500 | 65 | 4,81 | 435 | 87,00 % | 811:15 | 0 |
26. | KAMAS, Ľubomír | 2010 | PBYČ | 20 | 12 | 0 | 7 | 0 | 717 | 96 | 5,20 | 621 | 86,61 % | 1107:46 | 0 |
27. | HÚSKA, Martin | 2011 | RUZ | 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 545 | 73 | 4,24 | 472 | 86,61 % | 1032:58 | 1 |
28. | LAVRÍK, Samuel | 2010 | HUL | 16 | 4 | 0 | 11 | 0 | 560 | 77 | 5,50 | 483 | 86,25 % | 839:20 | 1 |
29. | KOŠŤÁL, Adrián | 2011 | DKU | 27 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1195 | 166 | 6,18 | 1029 | 86,11 % | 1611:41 | 0 |
30. | ŠUPOLÍK, Filip | 2011 | PBYČ PBYB | 25 | 3 | 0 | 20 | 0 | 978 | 136 | 6,04 | 842 | 86,09 % | 1351:13 | 1 |
31. | FILIP, Tomáš | 2010 | SNV | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 | 321 | 45 | 3,35 | 276 | 85,98 % | 806:59 | 0 |
32. | NEMEC, Michal | 2010 | LUC | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 555 | 78 | 5,74 | 477 | 85,95 % | 814:41 | 0 |
33. | MIKLÁNEK, Adam | 2009 | LAM | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 534 | 77 | 7,56 | 457 | 85,58 % | 610:49 | 1 |
34. | SOBEK, Adam | 2010 | MBV | 26 | 15 | 0 | 10 | 0 | 700 | 102 | 6,75 | 598 | 85,43 % | 906:13 | 0 |
35. | MAGNA, Jakub | 2011 | BBOW BBOR | 28 | 16 | 0 | 10 | 0 | 562 | 83 | 4,84 | 479 | 85,23 % | 1029:18 | 0 |
36. | TARAGEĽ, Alex | 2011 | POP | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 208 | 31 | 2,71 | 177 | 85,10 % | 687:05 | 2 |
37. | STRIHOVSKÝ, Adam | 2011 | KSP | 24 | 10 | 0 | 12 | 0 | 651 | 98 | 5,98 | 553 | 84,95 % | 982:56 | 0 |
38. | ALAKŠA, Pavel | 2010 | TOP | 20 | 6 | 0 | 12 | 0 | 673 | 103 | 6,12 | 570 | 84,70 % | 1010:17 | 0 |
39. | PETRUŇO, Radovan | 2011 | ZVM | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 482 | 74 | 5,33 | 408 | 84,65 % | 833:44 | 0 |
40. | VALIGURSKÝ, Oliver | 2011 | LRH | 28 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1455 | 226 | 8,37 | 1229 | 84,47 % | 1620:00 | 0 |
41. | DUTKOVIČ, Matej | 2011 | VRT | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 564 | 92 | 7,14 | 472 | 83,69 % | 772:39 | 0 |
42. | RAKÚS, Šimon | 2012 | TTM | 21 | 8 | 0 | 12 | 0 | 513 | 84 | 4,89 | 429 | 83,63 % | 1029:47 | 1 |
43. | CSIAKI, Damian Leon | 2010 | HAM | 25 | 11 | 0 | 12 | 0 | 712 | 118 | 6,41 | 594 | 83,43 % | 1104:23 | 0 |
44. | PAJERSKÝ, Tobiáš | 2010 | BBOW BBOR | 26 | 10 | 0 | 15 | 0 | 591 | 98 | 5,81 | 493 | 83,42 % | 1011:15 | 1 |
45. | MEGLES, Justin Alex | 2010 | MIM | 25 | 18 | 0 | 5 | 0 | 374 | 64 | 4,02 | 310 | 82,89 % | 955:41 | 0 |
46. | MESÍK, Michal | 2011 | STZ | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 518 | 90 | 7,97 | 428 | 82,63 % | 677:56 | 0 |
47. | KRÁLIK, Marián | 2011 | PRS | 25 | 5 | 0 | 18 | 0 | 1044 | 182 | 7,28 | 862 | 82,57 % | 1499:12 | 0 |
48. | MATEJKA, Juraj | 2011 | LEV | 24 | 2 | 0 | 21 | 0 | 751 | 139 | 10,12 | 612 | 81,49 % | 823:54 | 0 |
49. | MACKO, Alex | 2010 | PBYČ PBYB | 20 | 7 | 0 | 12 | 0 | 512 | 96 | 6,94 | 416 | 81,25 % | 830:06 | 0 |
50. | VALJENT, Sebastián | 2011 | PAR | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 420 | 80 | 6,07 | 340 | 80,95 % | 790:12 | 1 |
51. | IVÁNI, Adam | 2010 | LUC | 26 | 13 | 0 | 13 | 0 | 473 | 99 | 6,91 | 374 | 79,07 % | 860:05 | 0 |
52. | FERENČÁKOVÁ, Eva | 2009 | KEZ | 20 | 4 | 0 | 15 | 0 | 475 | 102 | 6,53 | 373 | 78,53 % | 937:25 | 1 |
53. | PIATRIK, Daniel | 2011 | STZ | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 | 550 | 120 | 9,34 | 430 | 78,18 % | 770:50 | 0 |
54. | JANIGLOŠ, Lukáš | 2011 | KEZ | 18 | 2 | 0 | 15 | 0 | 430 | 98 | 8,15 | 332 | 77,21 % | 721:17 | 0 |
55. | BEDNARIČ, Alex | 2011 | SEN | 19 | 11 | 0 | 7 | 0 | 454 | 113 | 8,00 | 341 | 75,11 % | 847:01 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56. | SUČ, Martin | 2010 | HSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0,00 | 19 | 100,00 % | 39:07 | 0 |
DZURA, Filip | 2012 | KOO Č | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 13 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
58. | KLEIN, Dean | 2009 | LEV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0,76 | 55 | 98,21 % | 78:52 | 0 |
59. | PETROVIČ, Branko | 2010 | BBOW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0,75 | 26 | 96,30 % | 80:00 | 0 |
60. | KRAJČOVIČ, Šimon | 2010 | TTM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1,00 | 20 | 95,24 % | 60:00 | 0 |
61. | BOČKAY, Bennett | 2011 | MMN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9 | 1,14 | 153 | 94,44 % | 473:23 | 2 |
62. | SKLENÁRIK, Kristián | 2009 | HSK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 1,75 | 50 | 94,34 % | 102:46 | 0 |
63. | FEDERL, Daniel | 2009 | LAM | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 8 | 2,48 | 125 | 93,99 % | 193:41 | 0 |
64. | KOŽÁRIK, Dennis Jordan | 2011 | TRO | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 259 | 19 | 2,13 | 240 | 92,66 % | 536:01 | 1 |
65. | ŠPOTÁK, Roman | 2010 | LAM | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 217 | 16 | 3,75 | 201 | 92,63 % | 255:43 | 0 |
66. | CHROMÝ, Richard | 2012 | HUL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 2,00 | 25 | 92,59 % | 60:00 | 0 |
67. | SUJA, Peter | 2010 | HSK | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49 | 4 | 2,11 | 45 | 91,84 % | 113:50 | 0 |
68. | KOVÁČIK, Martin | 2009 | SBM | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 209 | 19 | 2,02 | 190 | 90,91 % | 562:58 | 1 |
69. | SALOUŠEK, Dávid | 2010 | POP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 | 7 | 2,33 | 69 | 90,79 % | 180:00 | 1 |
70. | HAJNALOVÁ, Sofia | 2010 | TOP | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 572 | 54 | 5,32 | 518 | 90,56 % | 608:57 | 0 |
71. | DŽUBINA, Daniel | 2011 | ZVM | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5 | 2,14 | 45 | 90,00 % | 139:54 | 1 |
72. | ZÁMEČNÍK, Šimon | 2010 | TRO | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 239 | 24 | 3,01 | 215 | 89,96 % | 477:52 | 1 |
73. | SLOBODA, Oliver | 2010 | KSP LAM | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 430 | 44 | 4,74 | 386 | 89,77 % | 556:45 | 0 |
74. | JAROŠ, Kristián | 2010 | KOO O KOO Č | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 262 | 27 | 3,00 | 235 | 89,69 % | 540:00 | 1 |
75. | HIRMAN, Sebastián | 2010 | KOO Č KOO O | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 125 | 13 | 1,77 | 112 | 89,60 % | 440:57 | 0 |
76. | ŠLAMPIAK, Maxim | 2011 | POP | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 238 | 25 | 2,39 | 213 | 89,50 % | 628:29 | 3 |
77. | ONDRIS, Slavomír | 2010 | ZIM | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 378 | 40 | 3,79 | 338 | 89,42 % | 634:02 | 0 |
78. | LETAŠI, Ján Max | 2009 | HOB | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 290 | 31 | 3,62 | 259 | 89,31 % | 514:03 | 0 |
79. | ŠVEDA, Matúš | 2010 | PRO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 5 | 4,32 | 40 | 88,89 % | 69:24 | 0 |
80. | MOKOŠ, Jakub | 2011 | TRO | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 323 | 36 | 3,01 | 287 | 88,85 % | 716:59 | 1 |
81. | JUNASOVÁ, Miriam | 2010 | MHA | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 294 | 33 | 3,48 | 261 | 88,78 % | 568:51 | 0 |
82. | HITKA, Henrik | 2011 | TRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75 | 9 | 2,49 | 66 | 88,00 % | 217:00 | 0 |
83. | GOMBÁRSKY, Jakub | 2009 | MHA | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 297 | 36 | 4,00 | 261 | 87,88 % | 539:34 | 0 |
84. | BAĽOVČÍK, Daniel | 2010 | HAM | 17 | 6 | 0 | 10 | 0 | 438 | 55 | 5,75 | 383 | 87,44 % | 574:24 | 0 |
85. | KOČÍK, Matej | 2011 | ZVM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 | 9 | 3,37 | 62 | 87,32 % | 160:04 | 0 |
86. | DOBIÁŠ, Martin | 2010 | MIM | 18 | 13 | 0 | 5 | 0 | 305 | 39 | 3,56 | 266 | 87,21 % | 656:36 | 0 |
87. | VALENT, Matej | 2011 | BBOR BBOW | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 178 | 23 | 3,55 | 155 | 87,08 % | 388:48 | 0 |
88. | BAHELKA, Adrián | 2010 | MMN | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 193 | 25 | 3,31 | 168 | 87,05 % | 452:41 | 0 |
89. | PAPCUN, Martin | 2009 | HSK | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 169 | 22 | 2,78 | 147 | 86,98 % | 474:36 | 0 |
90. | RAČKO, Jerguš | 2009 | POP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1,50 | 20 | 86,96 % | 120:00 | 1 |
91. | KRÁĽ, Artur | 2011 | MHA | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 312 | 43 | 4,52 | 269 | 86,22 % | 571:04 | 1 |
92. | ĎURČEK, Samuel | 2010 | HOB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 | 2,60 | 49 | 85,96 % | 184:40 | 0 |
93. | ZEMAN, Jakub | 2012 | VRT | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 135 | 19 | 3,75 | 116 | 85,93 % | 304:23 | 0 |
94. | DROZDÍK, Marcus | 2009 | RBS | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 232 | 33 | 5,21 | 199 | 85,78 % | 379:48 | 0 |
95. | LACO, Marek | 2009 | ZIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2,00 | 12 | 85,71 % | 60:00 | 0 |
96. | PAN, Tobias | 2011 | KOO Č KOO O | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 258 | 37 | 3,56 | 221 | 85,66 % | 623:16 | 1 |
97. | PETROVIČ, Kristián | 2011 | SKM | 17 | 5 | 0 | 10 | 0 | 456 | 68 | 6,35 | 388 | 85,09 % | 642:17 | 0 |
98. | ŠUFLIARSKÁ, Daniela | 2009 | DTA | 12 | 4 | 0 | 7 | 0 | 280 | 42 | 5,22 | 238 | 85,00 % | 482:50 | 0 |
99. | ŠOLTYS, Adam | 2011 | PRS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 7 | 2,33 | 38 | 84,44 % | 180:00 | 1 |
100. | VAVREK, Jakub | 2011 | PRO | 20 | 14 | 0 | 4 | 0 | 255 | 40 | 4,15 | 215 | 84,31 % | 578:24 | 0 |
101. | PŠENÁK, Marcel | 2012 | DKU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | 9 | 7,92 | 47 | 83,93 % | 68:09 | 0 |
102. | DUŠA, Alexander | 2010 | PAR | 15 | 5 | 0 | 9 | 0 | 381 | 62 | 6,21 | 319 | 83,73 % | 598:45 | 0 |
103. | CMARKO, Filip | 2012 | DTA | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 220 | 36 | 5,82 | 184 | 83,64 % | 370:55 | 0 |
104. | VITTEK, Tomáš | 2009 | RBS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 134 | 22 | 6,62 | 112 | 83,58 % | 199:19 | 0 |
105. | HRKEĽ, Adam | 2011 | RUZ | 17 | 8 | 0 | 8 | 1 | 422 | 70 | 5,50 | 352 | 83,41 % | 764:18 | 0 |
106. | HRONSKÝ, Andrej | 2011 | SBM | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78 | 13 | 2,47 | 65 | 83,33 % | 316:16 | 0 |
107. | SUCHÝ, Ondrej | 2010 | TRO NMN | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 263 | 44 | 6,40 | 219 | 83,27 % | 412:36 | 1 |
108. | TÓTH, Jakub | 2009 | LEV | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 411 | 70 | 8,61 | 341 | 82,97 % | 487:34 | 0 |
109. | KATTOŠ, Kevin | 2011 | KSP | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 166 | 29 | 5,00 | 137 | 82,53 % | 347:48 | 0 |
110. | TURSKÝ, David | 2010 | TTM | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 342 | 61 | 7,13 | 281 | 82,16 % | 513:15 | 0 |
111. | BENDIK, Alex | 2011 | ZVM | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 302 | 54 | 6,03 | 248 | 82,12 % | 536:56 | 0 |
112. | ŠTRPKA, Dominik | 2009 | PAR | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 216 | 39 | 8,68 | 177 | 81,94 % | 269:42 | 0 |
113. | CHRENOVSKÝ, Lucas | 2010 | BBOW BBOR | 21 | 13 | 0 | 7 | 0 | 356 | 65 | 5,30 | 291 | 81,74 % | 735:50 | 0 |
114. | URDA, Filip | 2011 | SAV | 16 | 4 | 0 | 10 | 0 | 255 | 49 | 5,89 | 206 | 80,78 % | 499:26 | 1 |
115. | GROS, Peter | 2011 | PRM | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 46 | 9 | 9,07 | 37 | 80,43 % | 59:31 | 0 |
116. | KOŠUDA, Samuel | 2011 | VRT | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 372 | 73 | 7,28 | 299 | 80,38 % | 601:49 | 0 |
117. | MOSNÝ, Tomáš | 2011 | PAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 5,37 | 16 | 80,00 % | 44:42 | 0 |
118. | WAGNER, Jozef | 2010 | BBOR BBOW | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 94 | 19 | 6,44 | 75 | 79,79 % | 176:55 | 0 |
119. | VÍŤAZ, Daniel | 2011 | HOB | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 64 | 13 | 4,35 | 51 | 79,69 % | 179:23 | 0 |
120. | OSUSKÁ, Kristína | 2011 | RBS | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 209 | 43 | 6,76 | 166 | 79,43 % | 381:50 | 0 |
121. | KŘEČEK, Sebastian | 2011 | LAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 15 | 9,00 | 56 | 78,87 % | 100:00 | 0 |
122. | MELNA, Jakub Jaroslav | 2011 | MHT | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 182 | 39 | 6,04 | 143 | 78,57 % | 387:14 | 0 |
123. | FILIP, Tomáš | 2010 | SNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 9,93 | 18 | 78,26 % | 30:13 | 0 |
AUGUSTÍN, Peter | 2011 | TTM | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 15 | 8,08 | 54 | 78,26 % | 111:23 | 0 | |
125. | ŠEVČÍK, Šimon | 2010 | LEV | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 329 | 72 | 12,49 | 257 | 78,12 % | 345:45 | 0 |
126. | HANÁK, Jakub | 2010 | NMN | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 184 | 41 | 10,03 | 143 | 77,72 % | 245:17 | 0 |
127. | LUKAČKA, Maximilián | 2010 | NMN | 17 | 3 | 0 | 13 | 0 | 452 | 101 | 9,29 | 351 | 77,65 % | 652:26 | 0 |
128. | ŠIMOŇÁK, Jozef | 2010 | RBS | 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 259 | 58 | 7,78 | 201 | 77,61 % | 447:06 | 0 |
129. | GBELSKÝ, Alex | 2011 | RBS | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 123 | 28 | 8,33 | 95 | 77,24 % | 201:42 | 0 |
130. | MACKULIN, Jakub | 2010 | MIM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2,92 | 10 | 76,92 % | 61:36 | 0 |
131. | ZIMAN, Leonard | 2009 | STZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 106 | 26 | 11,77 | 80 | 75,47 % | 132:30 | 0 |
132. | GANZ, Tomáš | 2011 | KOO Č KOO O | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 256 | 63 | 7,34 | 193 | 75,39 % | 515:07 | 1 |
133. | KUTIŠ, Andrej | 2011 | DUS | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 177 | 44 | 11,53 | 133 | 75,14 % | 229:02 | 0 |
134. | NAŇO, Matúš | 2011 | TTM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15,00 | 15 | 75,00 % | 20:00 | 0 |
HRUŠECKÝ, Maxim | 2011 | PRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 10,00 | 30 | 75,00 % | 60:00 | 0 | |
PLAUTER, Tomáš | 2011 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7 | 7,00 | 21 | 75,00 % | 60:00 | 0 | |
137. | BAČA, Tomáš | 2010 | STZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 11 | 17,77 | 28 | 71,79 % | 37:08 | 0 |
138. | ĎURDÍK, Damián | 2011 | NMN | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 293 | 87 | 12,22 | 206 | 70,31 % | 427:06 | 0 |
139. | ŠARNÍK, Martin | 2011 | KSP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6,81 | 16 | 69,57 % | 61:43 | 0 |
140. | MOSNÝ, Lukáš | 2011 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 9,88 | 13 | 68,42 % | 36:27 | 0 |
141. | OLEJNÍKOVÁ, Eva | 2010 | RUZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5,34 | 17 | 68,00 % | 89:52 | 0 |
142. | GROMAN, Damian | 2010 | POP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 15,31 | 12 | 66,67 % | 23:31 | 0 |
143. | MRAČKO, Ivan | 2012 | RBS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 7,81 | 16 | 64,00 % | 69:10 | 0 |
144. | CHUŤKA, Jakub | 2011 | TOP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 11 | 11,00 | 19 | 63,33 % | 60:00 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.