Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHEĽ, Alex | 2010 | MMN | 28 | 25 | 0 | 2 | 0 | 809 | 66 | 2,43 | 743 | 91,84 % | 1631:00 | 6 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | BAHELKA, Adrián | 2010 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 10:31 | 0 |
3. | MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 136 | 14 | 2,93 | 122 | 89,71 % | 286:55 | 1 |
4. | DOMIN, Milan | 2010 | MMN | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46 | 6 | 3,34 | 40 | 86,96 % | 107:55 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com