K-Classic 1. liga dorastu

SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
1. VALO, Marek2007HAM 118201236111,0522595,34 %626:106
2. TOMANÍK, Matias2008RBS 2316123622341,4758894,53 %1392:004
3. KELLNER, Radoslav2008ILE 2920261823541,9576993,44 %1664:354
4. MICHÁLEK, Jakub2008PBY 1311020249171,4423293,17 %706:494
5. MOKRÁŠ, Samuel2008HAM 1310201274201,5525492,70 %774:402
6. PAVLÍK, Peter2009PBY 1611050395291,9136692,66 %911:313
7. GREGUŠ, Martin2008TOP 382529113031032,91120092,10 %2126:023
8. KRÁLIK, František2008PRO 1713121341281,7931391,79 %940:511
9. FOLTÁN, Dominik2007HUL 29122141981833,2389891,54 %1542:221
10. PINDJAK, Dávid2009RUZ 2113260552482,3250491,30 %1241:571
11. FARKAŠ, Maxim2009TRM 291121321079973,8498291,01 %1516:460
12. JENČÍK, Maroš2007VRT 218193784713,8771390,94 %1102:080
13. CIBUĽA, Roman2008BRE 1913240442412,3240190,72 %1058:232
14. MADÁCS, René2007RUZ 2918173818782,8074090,46 %1672:140
15. HUDEC, Lukáš2008HKH 3812123214161444,01127289,83 %2156:251
16. GABOR, Daniel Peter2008DKU 29161111767813,1868689,44 %1526:533
17. MOJDIS, Filip2007MBV 3210217211001254,3897588,64 %1712:230
18. GOBAN, Maroš2008SEN 3210318112181394,82107988,59 %1731:541
19. ČAJKA, Jakub2009TRM 2491131710995,2761186,06 %1128:050
20. BAČA, Tomáš2010STZ 240023111611687,8999385,53 %1278:181
21. HOMOLA, Tomáš2008STZ 270027013602118,91114984,49 %1421:070
22. SLOVÍK, Teodor Patrik2009KEZ 23112018371417,1869683,15 %1177:440
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
23. KHÚLA, Eduard2010SEN 10010300,003100,00 %02:280
HÚSKA, Martin2011RUZ 22000800,008100,00 %25:330
25. PÁPIŠTA, Tobiáš2009ILE 220003510,923497,14 %65:270
26. RUŽIČKA, Adam2009SEN 220007542,007194,67 %120:000
27. RUSNÁK, Martin2009RBS 431008551,238094,12 %244:331
IVAN, Tomáš2009HUL 410301711,641694,12 %36:370
29. JEMALA, Andrej2008DUS 189180624372,1658794,07 %1026:590
30. PAPULÁK, Tobias2009BRE 96210267161,9225194,01 %499:240
31. BUBENÍK, Adam2008RBS 86020211131,6319893,84 %479:552
32. HRIC, Tomáš2008DUS 193195821553,0876693,30 %1069:530
33. ŠURDA, Dominik2007TOP 96021302212,6728193,05 %472:021
34. BOBKO, Maxim2008HUL 82042335243,0931192,84 %465:301
35. ŠIRHAL, Jakub2007RBS 220005542,005192,73 %120:000
36. DANKO, Ondrej2010TOP 110004133,003892,68 %60:000
37. ŽILKA, Matej2008LEV 61140176142,4616292,05 %341:371
38. PATÁK, Štefan2008PRM 1910161547452,7650291,77 %977:362
39. HÚĎA, Samuel2008HKH 300308573,497891,76 %120:170
40. KLEIN, Dean2009LEV 53110179152,9716491,62 %302:590
41. PARIĽÁK, Adam2009PRO 650109181,808391,21 %266:401
42. ŽILINČÍK, Tomáš2008BRE 4211010192,609291,09 %207:180
LACO, Marek2009DKU 4201110192,229291,09 %243:270
44. LAJČÍN, Christopher2008LEV 1743100671603,6861191,06 %979:181
45. ORČÍK, Ján2008RUZ 210102221,622090,91 %74:160
46. HERBST, Roman2007PRM 126150403373,1636690,82 %702:572
47. BOTKA, Tomáš2008NZA 210109894,508990,82 %120:000
48. VLČKO, Viktor2010NZA 1840122678634,3761590,71 %864:260
49. NEUMAN, Boris2008DTA 177082656613,7159590,70 %987:261
50. CILY, Dávid2008ILE 2216060529502,6247990,55 %1145:412
51. JUNAS, Marián2008PRM 2071111682653,8061790,47 %1025:033
52. VISZLAY, Viktor2010NZA 61050205214,8518489,76 %259:390
53. KOŠŤÁL, Adrián2011DKU 134360398413,8435789,70 %641:070
54. ZIMKOVÁ, Nikola2003NZA 100091368384,7633089,67 %479:250
55. DEMČÁK, Daniel2008VRT 81151212223,3219089,62 %397:080
56. POGRAN, Tadeáš Kristián2009SEN PBY 84040239253,8221489,54 %393:000
57. PETROVIČ, Branko2010DTA 92070366394,5232789,34 %518:120
58. ŘÍČNÝ, Jakub2007TOP 200208294,747389,02 %113:490
59. ŽILKA, Rastislav2010DTA 188181691774,2661488,86 %1084:012
60. BELLA, Peter2007RBS 95211221252,7919688,69 %537:200
61. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 144091418483,8537088,52 %748:590
62. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 54100101122,968988,12 %243:150
63. HANZALÍK, Tadeáš2009SEN 20011113146,939987,61 %121:160
64. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 135170258323,7722687,60 %509:010
65. BANÍK, Ondrej2007VRT 136061416535,1736387,26 %615:360
66. BOBKO, Marco2008DTA 110003144,002787,10 %60:000
67. HITRIK, Pavol2008MBV 1770100471614,5941087,05 %796:520
68. PAČUTA, Adam2009VRT 125070347455,4930287,03 %491:430
69. HAVRAN, Samuel2009LEV 113080402535,3734986,82 %591:440
70. BARTOŠ, Lukáš2009DKU 155370225304,1019586,67 %439:020
71. GOMBÁRSKY, Jakub2009PRM 200206794,505886,57 %120:000
72. PRÍBELA, Jakub2007NZA 1720123595805,6751586,55 %846:160
73. SOBEK, Timur2008HUL 2101073106,066386,30 %99:020
74. MALINA, Róbert2010HKH 80080244346,6221086,07 %308:190
75. ŠATALA, Oliver2008DTA 41030162235,8113985,80 %237:340
76. TOPOR, Adam2009SEN 3003091134,587885,71 %170:260
77. VLAČUHA, Jakub2008LEV 1010111271396,4523285,61 %362:460
78. VERNAREC, Michal2009KEZ 1202100406616,8434584,98 %535:100
79. KUPEC, Samuel2009STZ 30021183289,1115584,70 %184:230
80. BOHÁČ, Michal2009NZA 100103966,203384,62 %58:020
81. HASAJ, Michal2007SEN DKU 60150110187,219283,64 %149:480
82. STAŠÁK, Lucas2008KEZ 21201906551318,7052480,00 %903:130
RUSNÁK, Samuel2010BRE 110001023,00880,00 %40:000
84. ANGELOVIČ, Patrik2009MBV 110001744,001376,47 %60:000
85. STRELEC, Oliver2009TRM 220008210,40675,00 %11:320
86. ŠVÁBOVSKÝ, Matej2011MBV 220004214,20250,00 %08:270
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.