Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALO, Marek | 2007 | HAM | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 236 | 11 | 1,05 | 225 | 95,34 % | 626:10 | 6 |
2. | TOMANÍK, Matias | 2008 | RBS | 23 | 16 | 1 | 2 | 3 | 622 | 34 | 1,47 | 588 | 94,53 % | 1392:00 | 4 |
3. | KELLNER, Radoslav | 2008 | ILE | 29 | 20 | 2 | 6 | 1 | 823 | 54 | 1,95 | 769 | 93,44 % | 1664:35 | 4 |
4. | MICHÁLEK, Jakub | 2008 | PBY | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 249 | 17 | 1,44 | 232 | 93,17 % | 706:49 | 4 |
5. | MOKRÁŠ, Samuel | 2008 | HAM | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 274 | 20 | 1,55 | 254 | 92,70 % | 774:40 | 2 |
6. | PAVLÍK, Peter | 2009 | PBY | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 395 | 29 | 1,91 | 366 | 92,66 % | 911:31 | 3 |
7. | GREGUŠ, Martin | 2008 | TOP | 38 | 25 | 2 | 9 | 1 | 1303 | 103 | 2,91 | 1200 | 92,10 % | 2126:02 | 3 |
8. | KRÁLIK, František | 2008 | PRO | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 341 | 28 | 1,79 | 313 | 91,79 % | 940:51 | 1 |
9. | FOLTÁN, Dominik | 2007 | HUL | 29 | 12 | 2 | 14 | 1 | 981 | 83 | 3,23 | 898 | 91,54 % | 1542:22 | 1 |
10. | PINDJAK, Dávid | 2009 | RUZ | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 552 | 48 | 2,32 | 504 | 91,30 % | 1241:57 | 1 |
11. | FARKAŠ, Maxim | 2009 | TRM | 29 | 11 | 2 | 13 | 2 | 1079 | 97 | 3,84 | 982 | 91,01 % | 1516:46 | 0 |
12. | JENČÍK, Maroš | 2007 | VRT | 21 | 8 | 1 | 9 | 3 | 784 | 71 | 3,87 | 713 | 90,94 % | 1102:08 | 0 |
13. | CIBUĽA, Roman | 2008 | BRE | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 442 | 41 | 2,32 | 401 | 90,72 % | 1058:23 | 2 |
14. | MADÁCS, René | 2007 | RUZ | 29 | 18 | 1 | 7 | 3 | 818 | 78 | 2,80 | 740 | 90,46 % | 1672:14 | 0 |
15. | HUDEC, Lukáš | 2008 | HKH | 38 | 12 | 1 | 23 | 2 | 1416 | 144 | 4,01 | 1272 | 89,83 % | 2156:25 | 1 |
16. | GABOR, Daniel Peter | 2008 | DKU | 29 | 16 | 1 | 11 | 1 | 767 | 81 | 3,18 | 686 | 89,44 % | 1526:53 | 3 |
17. | MOJDIS, Filip | 2007 | MBV | 32 | 10 | 2 | 17 | 2 | 1100 | 125 | 4,38 | 975 | 88,64 % | 1712:23 | 0 |
18. | GOBAN, Maroš | 2008 | SEN | 32 | 10 | 3 | 18 | 1 | 1218 | 139 | 4,82 | 1079 | 88,59 % | 1731:54 | 1 |
19. | ČAJKA, Jakub | 2009 | TRM | 24 | 9 | 1 | 13 | 1 | 710 | 99 | 5,27 | 611 | 86,06 % | 1128:05 | 0 |
20. | BAČA, Tomáš | 2010 | STZ | 24 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1161 | 168 | 7,89 | 993 | 85,53 % | 1278:18 | 1 |
21. | HOMOLA, Tomáš | 2008 | STZ | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1360 | 211 | 8,91 | 1149 | 84,49 % | 1421:07 | 0 |
22. | SLOVÍK, Teodor Patrik | 2009 | KEZ | 23 | 1 | 1 | 20 | 1 | 837 | 141 | 7,18 | 696 | 83,15 % | 1177:44 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | KHÚLA, Eduard | 2010 | SEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 02:28 | 0 |
HÚSKA, Martin | 2011 | RUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 | 100,00 % | 25:33 | 0 | |
25. | PÁPIŠTA, Tobiáš | 2009 | ILE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0,92 | 34 | 97,14 % | 65:27 | 0 |
26. | RUŽIČKA, Adam | 2009 | SEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 2,00 | 71 | 94,67 % | 120:00 | 0 |
27. | RUSNÁK, Martin | 2009 | RBS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 | 5 | 1,23 | 80 | 94,12 % | 244:33 | 1 |
IVAN, Tomáš | 2009 | HUL | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1,64 | 16 | 94,12 % | 36:37 | 0 | |
29. | JEMALA, Andrej | 2008 | DUS | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 624 | 37 | 2,16 | 587 | 94,07 % | 1026:59 | 0 |
30. | PAPULÁK, Tobias | 2009 | BRE | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 267 | 16 | 1,92 | 251 | 94,01 % | 499:24 | 0 |
31. | BUBENÍK, Adam | 2008 | RBS | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 211 | 13 | 1,63 | 198 | 93,84 % | 479:55 | 2 |
32. | HRIC, Tomáš | 2008 | DUS | 19 | 3 | 1 | 9 | 5 | 821 | 55 | 3,08 | 766 | 93,30 % | 1069:53 | 0 |
33. | ŠURDA, Dominik | 2007 | TOP | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 302 | 21 | 2,67 | 281 | 93,05 % | 472:02 | 1 |
34. | BOBKO, Maxim | 2008 | HUL | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 335 | 24 | 3,09 | 311 | 92,84 % | 465:30 | 1 |
35. | ŠIRHAL, Jakub | 2007 | RBS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 51 | 92,73 % | 120:00 | 0 |
36. | DANKO, Ondrej | 2010 | TOP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 3,00 | 38 | 92,68 % | 60:00 | 0 |
37. | ŽILKA, Matej | 2008 | LEV | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 176 | 14 | 2,46 | 162 | 92,05 % | 341:37 | 1 |
38. | PATÁK, Štefan | 2008 | PRM | 19 | 10 | 1 | 6 | 1 | 547 | 45 | 2,76 | 502 | 91,77 % | 977:36 | 2 |
39. | HÚĎA, Samuel | 2008 | HKH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 85 | 7 | 3,49 | 78 | 91,76 % | 120:17 | 0 |
40. | KLEIN, Dean | 2009 | LEV | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 179 | 15 | 2,97 | 164 | 91,62 % | 302:59 | 0 |
41. | PARIĽÁK, Adam | 2009 | PRO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 | 8 | 1,80 | 83 | 91,21 % | 266:40 | 1 |
42. | ŽILINČÍK, Tomáš | 2008 | BRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 101 | 9 | 2,60 | 92 | 91,09 % | 207:18 | 0 |
LACO, Marek | 2009 | DKU | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 101 | 9 | 2,22 | 92 | 91,09 % | 243:27 | 0 | |
44. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 17 | 4 | 3 | 10 | 0 | 671 | 60 | 3,68 | 611 | 91,06 % | 979:18 | 1 |
45. | ORČÍK, Ján | 2008 | RUZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 1,62 | 20 | 90,91 % | 74:16 | 0 |
46. | HERBST, Roman | 2007 | PRM | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 403 | 37 | 3,16 | 366 | 90,82 % | 702:57 | 2 |
47. | BOTKA, Tomáš | 2008 | NZA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 9 | 4,50 | 89 | 90,82 % | 120:00 | 0 |
48. | VLČKO, Viktor | 2010 | NZA | 18 | 4 | 0 | 12 | 2 | 678 | 63 | 4,37 | 615 | 90,71 % | 864:26 | 0 |
49. | NEUMAN, Boris | 2008 | DTA | 17 | 7 | 0 | 8 | 2 | 656 | 61 | 3,71 | 595 | 90,70 % | 987:26 | 1 |
50. | CILY, Dávid | 2008 | ILE | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 529 | 50 | 2,62 | 479 | 90,55 % | 1145:41 | 2 |
51. | JUNAS, Marián | 2008 | PRM | 20 | 7 | 1 | 11 | 1 | 682 | 65 | 3,80 | 617 | 90,47 % | 1025:03 | 3 |
52. | VISZLAY, Viktor | 2010 | NZA | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 205 | 21 | 4,85 | 184 | 89,76 % | 259:39 | 0 |
53. | KOŠŤÁL, Adrián | 2011 | DKU | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 398 | 41 | 3,84 | 357 | 89,70 % | 641:07 | 0 |
54. | ZIMKOVÁ, Nikola | 2003 | NZA | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 368 | 38 | 4,76 | 330 | 89,67 % | 479:25 | 0 |
55. | DEMČÁK, Daniel | 2008 | VRT | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 212 | 22 | 3,32 | 190 | 89,62 % | 397:08 | 0 |
56. | POGRAN, Tadeáš Kristián | 2009 | SEN PBY | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 239 | 25 | 3,82 | 214 | 89,54 % | 393:00 | 0 |
57. | PETROVIČ, Branko | 2010 | DTA | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 366 | 39 | 4,52 | 327 | 89,34 % | 518:12 | 0 |
58. | ŘÍČNÝ, Jakub | 2007 | TOP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 9 | 4,74 | 73 | 89,02 % | 113:49 | 0 |
59. | ŽILKA, Rastislav | 2010 | DTA | 18 | 8 | 1 | 8 | 1 | 691 | 77 | 4,26 | 614 | 88,86 % | 1084:01 | 2 |
60. | BELLA, Peter | 2007 | RBS | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 221 | 25 | 2,79 | 196 | 88,69 % | 537:20 | 0 |
61. | BÓROVÝ, Daniel | 2009 | DUS | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 418 | 48 | 3,85 | 370 | 88,52 % | 748:59 | 0 |
62. | KALINSKÝ, Lukáš | 2008 | PRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 101 | 12 | 2,96 | 89 | 88,12 % | 243:15 | 0 |
63. | HANZALÍK, Tadeáš | 2009 | SEN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 113 | 14 | 6,93 | 99 | 87,61 % | 121:16 | 0 |
64. | KOVALČIN, Tomáš | 2009 | HUL | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 258 | 32 | 3,77 | 226 | 87,60 % | 509:01 | 0 |
65. | BANÍK, Ondrej | 2007 | VRT | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 416 | 53 | 5,17 | 363 | 87,26 % | 615:36 | 0 |
66. | BOBKO, Marco | 2008 | DTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 4,00 | 27 | 87,10 % | 60:00 | 0 |
67. | HITRIK, Pavol | 2008 | MBV | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 471 | 61 | 4,59 | 410 | 87,05 % | 796:52 | 0 |
68. | PAČUTA, Adam | 2009 | VRT | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 347 | 45 | 5,49 | 302 | 87,03 % | 491:43 | 0 |
69. | HAVRAN, Samuel | 2009 | LEV | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 402 | 53 | 5,37 | 349 | 86,82 % | 591:44 | 0 |
70. | BARTOŠ, Lukáš | 2009 | DKU | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 225 | 30 | 4,10 | 195 | 86,67 % | 439:02 | 0 |
71. | GOMBÁRSKY, Jakub | 2009 | PRM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 9 | 4,50 | 58 | 86,57 % | 120:00 | 0 |
72. | PRÍBELA, Jakub | 2007 | NZA | 17 | 2 | 0 | 12 | 3 | 595 | 80 | 5,67 | 515 | 86,55 % | 846:16 | 0 |
73. | SOBEK, Timur | 2008 | HUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 10 | 6,06 | 63 | 86,30 % | 99:02 | 0 |
74. | MALINA, Róbert | 2010 | HKH | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 244 | 34 | 6,62 | 210 | 86,07 % | 308:19 | 0 |
75. | ŠATALA, Oliver | 2008 | DTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 162 | 23 | 5,81 | 139 | 85,80 % | 237:34 | 0 |
76. | TOPOR, Adam | 2009 | SEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 91 | 13 | 4,58 | 78 | 85,71 % | 170:26 | 0 |
77. | VLAČUHA, Jakub | 2008 | LEV | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 271 | 39 | 6,45 | 232 | 85,61 % | 362:46 | 0 |
78. | VERNAREC, Michal | 2009 | KEZ | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 406 | 61 | 6,84 | 345 | 84,98 % | 535:10 | 0 |
79. | KUPEC, Samuel | 2009 | STZ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 183 | 28 | 9,11 | 155 | 84,70 % | 184:23 | 0 |
80. | BOHÁČ, Michal | 2009 | NZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6 | 6,20 | 33 | 84,62 % | 58:02 | 0 |
81. | HASAJ, Michal | 2007 | SEN DKU | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 110 | 18 | 7,21 | 92 | 83,64 % | 149:48 | 0 |
82. | STAŠÁK, Lucas | 2008 | KEZ | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 | 655 | 131 | 8,70 | 524 | 80,00 % | 903:13 | 0 |
RUSNÁK, Samuel | 2010 | BRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3,00 | 8 | 80,00 % | 40:00 | 0 | |
84. | ANGELOVIČ, Patrik | 2009 | MBV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4,00 | 13 | 76,47 % | 60:00 | 0 |
85. | STRELEC, Oliver | 2009 | TRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10,40 | 6 | 75,00 % | 11:32 | 0 |
86. | ŠVÁBOVSKÝ, Matej | 2011 | MBV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14,20 | 2 | 50,00 % | 08:27 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.