| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BALAJ, Šimon | 2005 | DCA | 20 | 14 | 2 | 4 | 0 | 630 | 40 | 2,19 | 590 | 93,65 % | 1098:16 | 1 |
| 2. | DIKOŠ, Maxim | 2006 | RBS SKM | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 445 | 29 | 1,88 | 416 | 93,48 % | 927:28 | 2 |
| 3. | FERKODIČ, Luca | 2006 | RBS | 25 | 20 | 1 | 4 | 0 | 761 | 50 | 2,20 | 711 | 93,43 % | 1366:06 | 4 |
| 4. | VOLOVÁR, Matúš | 2007 | DCA | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 460 | 32 | 2,27 | 428 | 93,04 % | 844:53 | 2 |
| 5. | HAMRAN, Jozef | 2006 | NZA | 25 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1017 | 74 | 3,03 | 943 | 92,72 % | 1466:53 | 2 |
| 6. | MURÍN, Jakub | 2006 | MHA | 35 | 28 | 2 | 4 | 1 | 651 | 56 | 1,87 | 595 | 91,40 % | 1795:28 | 4 |
| 7. | RUŽA, Richard | 2006 | SKM | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 397 | 36 | 2,42 | 361 | 90,93 % | 892:57 | 2 |
| 8. | MRENICA, Matej | 2005 | PUM | 15 | 8 | 0 | 5 | 2 | 523 | 49 | 3,40 | 474 | 90,63 % | 865:38 | 1 |
| 9. | BUŠNIAK, Juraj | 2005 | HOB | 17 | 6 | 0 | 10 | 1 | 639 | 60 | 3,53 | 579 | 90,61 % | 1018:27 | 0 |
| 10. | KAŠPRIŠIN, Pavol | 2005 | PRO | 34 | 19 | 1 | 13 | 1 | 942 | 91 | 2,93 | 851 | 90,34 % | 1866:08 | 1 |
| 11. | BACULÁK, Dávid | 2006 | PBY | 25 | 12 | 2 | 9 | 2 | 763 | 75 | 3,21 | 688 | 90,17 % | 1400:10 | 0 |
| 12. | LONGAUER, Maroš | 2005 | DTA RSO | 21 | 11 | 0 | 11 | 1 | 756 | 75 | 4,05 | 681 | 90,08 % | 1110:55 | 0 |
| 13. | GAGAČ, Samuel | 2006 | LEV | 20 | 1 | 2 | 14 | 3 | 725 | 72 | 4,38 | 653 | 90,07 % | 986:43 | 0 |
| 14. | HAZUCHA, Andrej | 2006 | PAR | 23 | 8 | 0 | 14 | 1 | 1081 | 108 | 5,49 | 973 | 90,01 % | 1179:28 | 0 |
| 15. | SVIATNENKO, Yehor | 2007 | PRM | 32 | 23 | 2 | 5 | 2 | 832 | 85 | 2,90 | 747 | 89,78 % | 1759:12 | 5 |
| 16. | BEZDĚK, Ján Alex | 2006 | HOB | 16 | 6 | 2 | 7 | 1 | 530 | 58 | 3,84 | 472 | 89,06 % | 905:44 | 0 |
| 17. | DUDÁŠ, Jozef | 2006 | RSO | 27 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1360 | 186 | 7,98 | 1174 | 86,32 % | 1398:09 | 0 |
| 18. | VALO, Jakub | 2005 | DTA | 19 | 9 | 1 | 8 | 1 | 543 | 76 | 4,66 | 467 | 86,00 % | 979:21 | 1 |
| 19. | ŠTRBÍK, Samuel | 2006 | STZ | 23 | 6 | 1 | 16 | 0 | 890 | 136 | 6,37 | 754 | 84,72 % | 1280:24 | 1 |
| 20. | TATARKA, Adam | 2006 | HKT | 29 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1503 | 230 | 8,59 | 1273 | 84,70 % | 1606:13 | 0 |
| Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 % | 60:00 | 1 |
| 22. | ŠIRHAL, Jakub | 2007 | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1,00 | 50 | 98,04 % | 60:00 | 0 |
| 23. | CHMELÍK, Ján | 2007 | MHA | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 122 | 7 | 1,63 | 115 | 94,26 % | 258:17 | 2 |
| 24. | LELKEŠ, Patrik | 2007 | PRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3 | 2,46 | 45 | 93,75 % | 73:12 | 0 |
| DVOŘÁK, Dávid | 2008 | TRO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 5 | 2,50 | 75 | 93,75 % | 120:00 | 1 | |
| 26. | SÁDECKÝ, Samuel | 2007 | PBY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1,00 | 29 | 93,55 % | 120:00 | 1 |
| 27. | KRČMÁR, Šimon | 2007 | TOP NZA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 146 | 11 | 2,75 | 135 | 92,47 % | 240:00 | 0 |
| 28. | PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | TRO | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 370 | 29 | 2,94 | 341 | 92,16 % | 592:36 | 0 |
| 29. | HOMOLA, Tomáš | 2008 | STZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2,00 | 23 | 92,00 % | 60:00 | 0 |
| 30. | VAJSOCHR, Oliver | 2007 | BBO | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 426 | 35 | 2,55 | 391 | 91,78 % | 824:13 | 2 |
| 31. | ŠATALA, Oliver | 2008 | DTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 6 | 3,00 | 67 | 91,78 % | 120:00 | 0 |
| 32. | ŠEVČÍK, Patrik | 2006 | RBS | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 84 | 7 | 2,21 | 77 | 91,67 % | 190:03 | 0 |
| 33. | HERBST, Roman | 2007 | MHA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 2,16 | 84 | 91,30 % | 221:55 | 0 |
| 34. | BREZNIČAN, Marek | 2006 | PBY | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 289 | 26 | 2,39 | 263 | 91,00 % | 652:21 | 0 |
| 35. | BELLA, Peter | 2007 | RBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1,83 | 10 | 90,91 % | 32:43 | 0 |
| 36. | FEDOR, Richard | 2007 | BBO | 13 | 6 | 0 | 6 | 1 | 391 | 36 | 2,75 | 355 | 90,79 % | 784:36 | 2 |
| 37. | OBŽERA, Jakub | 2005 | SKM | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 250 | 24 | 2,48 | 226 | 90,40 % | 579:44 | 0 |
| 38. | PIDÝCH, Tomáš | 2006 | TOP | 14 | 1 | 1 | 11 | 1 | 585 | 58 | 4,70 | 527 | 90,09 % | 740:46 | 1 |
| 39. | GÁLIK, Tomáš | 2008 | BBO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 191 | 19 | 3,17 | 172 | 90,05 % | 359:34 | 1 |
| 40. | ŠPRINGEL, Adrián | 2006 | RBS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2,72 | 27 | 90,00 % | 66:06 | 0 |
| BARABASH, Yevhenii | 2007 | PRM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1,58 | 36 | 90,00 % | 152:15 | 1 | |
| 42. | URAM, Šimon | 2007 | TOP | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 360 | 37 | 5,24 | 323 | 89,72 % | 423:40 | 0 |
| 43. | PORUBSKÝ, Jakub | 2006 | NZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 107 | 11 | 3,97 | 96 | 89,72 % | 166:21 | 0 |
| 44. | GABLÍK, Matej | 2006 | PRM | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 136 | 14 | 3,23 | 122 | 89,71 % | 260:27 | 1 |
| 45. | ARENDÁRIK, Adam | 2008 | TRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75 | 8 | 4,04 | 67 | 89,33 % | 118:46 | 0 |
| 46. | DUŽEK, Daniel | 2006 | TRO | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 426 | 46 | 4,36 | 380 | 89,20 % | 632:50 | 0 |
| 47. | ŠURDA, Dominik | 2007 | TOP | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 514 | 56 | 4,69 | 458 | 89,11 % | 716:46 | 0 |
| 48. | MINÁRIK, Michal | 2007 | PUM | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 447 | 49 | 4,30 | 398 | 89,04 % | 683:25 | 0 |
| 49. | PATÁK, Štefan | 2008 | BBO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 7 | 3,51 | 56 | 88,89 % | 119:42 | 0 |
| 50. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 234 | 28 | 5,68 | 206 | 88,03 % | 295:57 | 0 |
| 51. | JELŽA, Filip | 2005 | STZ | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 575 | 69 | 5,10 | 506 | 88,00 % | 811:58 | 0 |
| 52. | ŠTEPKA, Tomáš | 2008 | PAR | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 778 | 95 | 7,75 | 683 | 87,79 % | 735:15 | 0 |
| 53. | ŽILKA, Matej | 2008 | LEV | 16 | 0 | 1 | 14 | 1 | 521 | 65 | 6,04 | 456 | 87,52 % | 645:30 | 0 |
| 54. | MAČEJOVSKÝ, Rudolf | 2006 | PRO | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 151 | 19 | 3,75 | 132 | 87,42 % | 304:00 | 0 |
| 55. | BENO, Martin | 2008 | TRO | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 180 | 23 | 3,99 | 157 | 87,22 % | 345:54 | 0 |
| 56. | BENE, Lukáš | 2006 | PUM | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 292 | 39 | 4,75 | 253 | 86,64 % | 492:34 | 0 |
| 57. | NEUMAN, Boris | 2008 | DTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6 | 3,01 | 38 | 86,36 % | 119:25 | 0 |
| 58. | MACO, Filip | 2006 | HKT | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 475 | 68 | 7,59 | 407 | 85,68 % | 537:42 | 0 |
| 59. | BOTKA, Tomáš | 2008 | NZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 8 | 4,05 | 47 | 85,45 % | 118:28 | 0 |
| 60. | DIŇA, Marco | 2008 | RSO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 488 | 76 | 9,17 | 412 | 84,43 % | 497:05 | 0 |
| 61. | JAMRICH, Oleg | 2008 | BBO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 5 | 3,53 | 27 | 84,38 % | 84:53 | 0 |
| 62. | TREBUŇÁK, Adam | 2005 | HKT PRO | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 82 | 14 | 6,94 | 68 | 82,93 % | 120:58 | 0 |
| 63. | KOVÁČ, Richard | 2006 | PUM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 11 | 5,29 | 51 | 82,26 % | 124:49 | 0 |
| 64. | DERMÍŠEK, Denis | 2008 | SKM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8 | 4,80 | 36 | 81,82 % | 100:00 | 0 |
| 65. | IVÁK, Tomáš | 2005 | DTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6,00 | 8 | 80,00 % | 20:00 | 0 |
| 66. | BOBKO, Marco | 2008 | DTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 6,10 | 23 | 79,31 % | 59:00 | 0 |
| 67. | MERIAVČÍK, Miloš | 2008 | RSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 10,22 | 19 | 79,17 % | 29:22 | 0 |
| 68. | MORÁVEK, Tomáš | 2009 | TRO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52 | 11 | 6,43 | 41 | 78,85 % | 102:35 | 0 |
| 69. | MALÁK, Lukáš | 2009 | PAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 80,00 | 2 | 40,00 % | 02:15 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.