Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUKUČKA, Adam | 2005 | TRE | 23 | 10 | 3 | 8 | 2 | 719 | 46 | 2,06 | 673 | 93,60 % | 1342:28 | 2 |
2. | HRENÁK, Samuel | 2008 | RSR TRE | 22 | 12 | 1 | 8 | 1 | 643 | 43 | 2,08 | 600 | 93,31 % | 1240:01 | 4 |
3. | KLIMENT, Patrik | 2006 | BBO | 31 | 20 | 3 | 6 | 2 | 825 | 58 | 1,91 | 767 | 92,97 % | 1823:25 | 5 |
4. | DUBEK, Michal | 2005 | ZIM | 30 | 10 | 1 | 16 | 3 | 1143 | 82 | 2,98 | 1061 | 92,83 % | 1650:40 | 1 |
5. | VARŠA, Benjamín | 2006 | SNV | 45 | 29 | 1 | 13 | 2 | 1360 | 101 | 2,57 | 1259 | 92,57 % | 2353:41 | 5 |
6. | MIRT, Dean | 2006 | SBA | 38 | 15 | 8 | 12 | 3 | 1312 | 98 | 2,66 | 1214 | 92,53 % | 2207:12 | 1 |
7. | MURÍN, Jakub | 2006 | MHA | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 181 | 14 | 2,36 | 167 | 92,27 % | 355:52 | 0 |
8. | PRÁDEL, Michal | 2007 | BBO RSR | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 300 | 25 | 2,41 | 275 | 91,67 % | 621:47 | 1 |
9. | VYSKOČ, Filip | 2005 | MMN | 31 | 22 | 3 | 5 | 1 | 721 | 61 | 2,09 | 660 | 91,54 % | 1752:41 | 1 |
10. | BREZÁNI, Patrik | 2007 | ZVA RSR | 37 | 17 | 3 | 15 | 2 | 1163 | 100 | 2,86 | 1063 | 91,40 % | 2101:24 | 1 |
11. | KRČMÁR, Šimon | 2007 | MMN | 25 | 17 | 3 | 2 | 3 | 538 | 52 | 2,23 | 486 | 90,33 % | 1399:16 | 2 |
12. | ZAJAROŠ, Andrej | 2006 | POP | 22 | 7 | 4 | 10 | 1 | 611 | 66 | 3,45 | 545 | 89,20 % | 1146:52 | 1 |
13. | SAMELIAK, Samuel | 2007 | MHT | 23 | 7 | 2 | 13 | 1 | 639 | 74 | 3,68 | 565 | 88,42 % | 1206:45 | 1 |
14. | VRABEĽ, Milan Julian | 2005 | KOS | 24 | 7 | 0 | 12 | 5 | 629 | 73 | 3,38 | 556 | 88,39 % | 1295:11 | 2 |
15. | FERKODIČ, Luca | 2006 | RBS | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 144 | 17 | 4,27 | 127 | 88,19 % | 238:50 | 0 |
16. | KLIMČÁK, Tobias | 2005 | MHT | 26 | 4 | 2 | 18 | 2 | 788 | 96 | 4,07 | 692 | 87,82 % | 1413:38 | 1 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | MITURA, Matej | 2009 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 09:23 | 0 |
18. | SLÁVIK, Damian | 2005 | SBA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 1,01 | 38 | 97,44 % | 59:41 | 0 |
19. | ONDAVSKÝ, Tobias Marek | 2008 | ZVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1,00 | 28 | 96,55 % | 60:00 | 0 |
20. | PANÁČEK, Daniel Sebastian | 2006 | TRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1,00 | 21 | 95,45 % | 60:00 | 0 |
21. | HARONIK, Martin | 2006 | SBA | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 243 | 15 | 1,79 | 228 | 93,83 % | 503:58 | 3 |
22. | FEDOR, Richard | 2007 | BBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 2,00 | 27 | 93,10 % | 60:00 | 0 |
23. | GABRIK, Sebastián | 2007 | MIM | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 568 | 41 | 2,65 | 527 | 92,78 % | 929:56 | 1 |
24. | KLBÍK, Dominik | 2006 | ZIM | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 246 | 18 | 2,69 | 228 | 92,68 % | 402:08 | 0 |
25. | FERJO, Tomáš | 2008 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | 3,61 | 36 | 92,31 % | 49:51 | 0 |
26. | DUŽEK, Daniel | 2006 | TRE | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 234 | 19 | 2,32 | 215 | 91,88 % | 491:37 | 1 |
27. | OBŽERA, Jakub | 2005 | ZVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4 | 1,92 | 43 | 91,49 % | 125:00 | 0 |
28. | ŽIDEK, Dominik | 2005 | ZIM | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 513 | 47 | 3,57 | 466 | 90,84 % | 790:01 | 0 |
29. | MIHÁLIK, Matúš | 2006 | POP | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 562 | 52 | 3,36 | 510 | 90,75 % | 927:40 | 0 |
30. | MAJERČÍK, Brian | 2006 | MIM | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 734 | 70 | 3,91 | 664 | 90,46 % | 1075:32 | 1 |
31. | MIDLÍK, Adam | 2007 | SNV | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 355 | 34 | 3,59 | 321 | 90,42 % | 568:00 | 0 |
32. | BOJTOŠ, Bruno | 2006 | BBO | 24 | 17 | 0 | 7 | 0 | 539 | 54 | 2,47 | 485 | 89,98 % | 1313:16 | 1 |
33. | KRNÁČ, Krištof | 2008 | RSR ZVA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 8 | 4,02 | 71 | 89,87 % | 119:32 | 0 |
34. | VIRÁG, Matúš | 2006 | TRN | 21 | 4 | 2 | 14 | 1 | 695 | 71 | 3,68 | 624 | 89,78 % | 1158:10 | 1 |
35. | HUSÁR, Jakub | 2009 | KOS | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 | 472 | 49 | 3,64 | 423 | 89,62 % | 807:10 | 2 |
36. | ŠIRHAL, Jakub | 2007 | SBA | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 295 | 31 | 2,74 | 264 | 89,49 % | 678:18 | 2 |
37. | PAULIČKA, Šimon | 2006 | MIM | 16 | 4 | 0 | 9 | 3 | 535 | 57 | 3,91 | 478 | 89,35 % | 874:36 | 0 |
38. | MARTINKO, Sebastián | 2006 | POP | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 415 | 45 | 4,21 | 370 | 89,16 % | 640:58 | 1 |
39. | KRAFČÍK, Kristián | 2006 | KOS | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 548 | 60 | 3,71 | 488 | 89,05 % | 969:08 | 0 |
40. | FERENC, Viktor | 2007 | SNV | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 164 | 18 | 4,24 | 146 | 89,02 % | 255:00 | 0 |
41. | BEŤKO, Matúš | 2005 | TRN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | 11 | 3,85 | 89 | 89,00 % | 171:35 | 0 |
42. | BEŽO, Dominik | 2006 | TRN | 21 | 3 | 1 | 16 | 1 | 718 | 80 | 4,09 | 638 | 88,86 % | 1173:21 | 0 |
43. | SCHERHAUFER, Adrián | 2005 | TRN | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 367 | 45 | 4,50 | 322 | 87,74 % | 599:33 | 0 |
44. | DIKOŠ, Maxim | 2006 | RBS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 11 | 5,52 | 76 | 87,36 % | 119:31 | 0 |
45. | CINTULA, Jozef | 2006 | ZVA | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 278 | 39 | 4,29 | 239 | 85,97 % | 545:59 | 0 |
46. | URAM, Šimon | 2007 | MMN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 | 11 | 3,67 | 49 | 81,67 % | 180:00 | 1 |
47. | VAJSOCHR, Oliver | 2007 | BBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 5 | 4,79 | 22 | 81,48 % | 62:40 | 0 |
48. | KOZEL, David | 2008 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 7,16 | 12 | 75,00 % | 33:32 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.