Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERNÁT, Branislav | 1998 | MHA | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 510 | 34 | 2,09 | 476 | 93,33 % | 974:01 | 5 |
2. | KOŠÚT, Samuel | 1996 | SEH | 22 | 12 | 3 | 5 | 1 | 610 | 43 | 2,06 | 567 | 92,95 % | 1252:39 | 4 |
3. | KAĽAVSKÝ, Roman | 2003 | HHK | 25 | 19 | 2 | 3 | 0 | 755 | 56 | 2,46 | 699 | 92,58 % | 1364:45 | 1 |
4. | SIHELSKÝ, Jakub | 2002 | DKB | 16 | 7 | 0 | 5 | 3 | 532 | 42 | 2,71 | 490 | 92,11 % | 929:56 | 1 |
5. | JANČURA, Marián | 2003 | KEZ | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 566 | 45 | 3,28 | 521 | 92,05 % | 822:13 | 0 |
6. | IRSÁK, David | 2003 | BRA | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 378 | 32 | 3,31 | 346 | 91,53 % | 580:16 | 1 |
7. | GAŠPAROVIČ, Marek | 1999 | PAR | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 398 | 35 | 3,74 | 363 | 91,21 % | 562:01 | 0 |
8. | VEREŠ, Matej | 2004 | PUM | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 507 | 47 | 3,12 | 460 | 90,73 % | 903:00 | 1 |
9. | ŠIMKO, Marek | 1988 | RSO | 23 | 13 | 0 | 5 | 5 | 635 | 63 | 2,90 | 572 | 90,08 % | 1305:28 | 1 |
10. | REPÁK, Matej | 2004 | BRA | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 414 | 44 | 3,90 | 370 | 89,37 % | 677:35 | 0 |
11. | KOMŽÍK, Martin | 1996 | PAR | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 409 | 44 | 5,06 | 365 | 89,24 % | 521:24 | 0 |
12. | SMIK, Pavol | 1987 | GEL | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 587 | 66 | 4,57 | 521 | 88,76 % | 865:38 | 0 |
13. | JANČÁR, Marián | 1999 | HAM | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 518 | 64 | 5,14 | 454 | 87,64 % | 747:23 | 1 |
14. | KRIŽAN, Karol | 1980 | BRE | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 301 | 39 | 4,99 | 262 | 87,04 % | 469:08 | 0 |
15. | ŠÁNDOR, Samuel | 2001 | SAV | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 427 | 58 | 6,51 | 369 | 86,42 % | 534:33 | 0 |
16. | KÁN, Marek | 2004 | PRE | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 499 | 68 | 5,49 | 431 | 86,37 % | 743:13 | 1 |
17. | VILČEK, Marián | 2001 | SAV | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 364 | 58 | 6,98 | 306 | 84,07 % | 498:30 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | NOVOTNÝ, Adam | 2007 | MHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0,00 | 33 | 100,00 % | 99:34 | 1 |
19. | LEDNICKÝ, Maximilián | 2004 | MHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1,00 | 38 | 95,00 % | 120:00 | 1 |
20. | HRUŠÍK, Tomáš | 2000 | PUM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 140 | 9 | 1,79 | 131 | 93,57 % | 302:28 | 0 |
21. | CRKOŇ, Matej | 1996 | PUM | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 2,10 | 55 | 93,22 % | 114:06 | 0 |
22. | IVÁK, Tomáš | 2005 | BRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 3,15 | 26 | 92,86 % | 38:09 | 0 |
23. | KMOŠENA, Daniel | 2001 | PUM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 62 | 5 | 2,93 | 57 | 91,94 % | 102:33 | 0 |
24. | BEDNÁR, Adam | 2002 | SEH | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 292 | 24 | 2,51 | 268 | 91,78 % | 573:01 | 0 |
25. | PÁLEŠ, Milan | 1983 | HAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3,00 | 11 | 91,67 % | 20:00 | 0 |
26. | ŠIMUNČÍK, Šimon | 2007 | PUM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3,00 | 10 | 90,91 % | 20:00 | 0 |
27. | JUST, Jaromír | 1997 | MHA | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 265 | 26 | 2,87 | 239 | 90,19 % | 544:08 | 1 |
28. | PONČÁK, Richard Alexander | 2000 | MHA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 6 | 3,05 | 52 | 89,66 % | 118:09 | 0 |
29. | KROCHTA, Ľuboš | 1995 | HHK | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 76 | 8 | 3,44 | 68 | 89,47 % | 139:25 | 0 |
30. | JULÍNEK, Andrej | 2003 | HAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 188 | 20 | 5,00 | 168 | 89,36 % | 239:50 | 0 |
31. | ADAMKO, Kristián | 2000 | RSO | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 195 | 21 | 3,28 | 174 | 89,23 % | 384:18 | 0 |
32. | SMOLKA, Nikolaj | 2004 | DKB | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 225 | 26 | 4,24 | 199 | 88,44 % | 367:48 | 1 |
33. | HALAMA, Martin | 2003 | BRE | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 163 | 19 | 2,85 | 144 | 88,34 % | 400:00 | 0 |
34. | BALOGÁČ, Jakub | 2001 | HHK | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 115 | 14 | 4,67 | 101 | 87,83 % | 180:00 | 0 |
35. | PISARČÍK, Miroslav | 2004 | KEZ | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 252 | 35 | 4,83 | 217 | 86,11 % | 435:06 | 0 |
36. | GUČIK, Dávid | 1998 | GEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 143 | 20 | 6,06 | 123 | 86,01 % | 198:09 | 0 |
37. | VANNAY, Peter | 2004 | NAR | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 211 | 30 | 6,05 | 181 | 85,78 % | 297:23 | 0 |
38. | OPATOVSKÝ, Šimon | 2002 | PRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 11 | 6,19 | 63 | 85,14 % | 106:38 | 0 |
39. | GABLÍK, Matej | 2006 | PRE | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 109 | 17 | 5,32 | 92 | 84,40 % | 191:46 | 0 |
40. | BUZÁK, Tadeáš | 2008 | DKB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3,86 | 10 | 83,33 % | 31:03 | 0 |
41. | ADÁMIK, Július | 2004 | NAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 128 | 22 | 8,38 | 106 | 82,81 % | 157:33 | 0 |
42. | HÖGER, Frederik | 1999 | NAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | 26 | 8,35 | 121 | 82,31 % | 186:52 | 0 |
43. | FEKETE, Štefan | 1997 | SAV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | 7,63 | 27 | 81,82 % | 47:11 | 0 |
44. | PÁLKA, Adam | 2006 | HAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | 13 | 11,07 | 58 | 81,69 % | 70:27 | 0 |
45. | VIRÁG, Matúš | 2006 | NAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 8 | 8,00 | 35 | 81,40 % | 60:00 | 0 |
46. | BÚTORA, Ján | 2006 | PRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 9,43 | 25 | 80,65 % | 38:11 | 0 |
47. | BÚRY, Marian | 1983 | NAR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | 30 | 9,69 | 124 | 80,52 % | 185:41 | 0 |
48. | MURÍN, Jakub | 2006 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,00 | 4 | 80,00 % | 20:00 | 0 |
BARČÁK, Marcel | 1983 | SEH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2,96 | 12 | 80,00 % | 60:48 | 0 | |
ČERNÁK, Pavol | 2003 | BRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 7 | 4,54 | 28 | 80,00 % | 92:25 | 0 | |
51. | LONGAUER, Maroš | 2005 | BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6,00 | 7 | 77,78 % | 20:00 | 0 |
52. | GAGAČ, Samuel | 2006 | NAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 11 | 16,50 | 29 | 72,50 % | 40:00 | 0 |
53. | SIMANDER, Ivo | 2007 | NAR | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 110 | 31 | 12,43 | 79 | 71,82 % | 149:39 | 0 |
54. | MATIJKA, Martin | 2007 | GEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 13,06 | 6 | 66,67 % | 13:47 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.