Tipos Extraliga

SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
1. RABČAN, Eugen2001BBS 2511482823602,3876392,71 %1515:402
2. VAY, Adam1994POA 5023417615201152,43140592,43 %2835:048
3. GRIGALS, Gustavs Davis1998TRE 4316417613491062,53124392,14 %2509:161
4. KIVIAHO, Henri1994SBA 30123114982802,7590291,85 %1748:101
5. AITTOKALLIO, Sami1992HKN 371661321201992,80110291,76 %2124:321
6. JUNCA, Julian Henri Miguel1998MII 381541631177992,63107891,59 %2255:353
7. MITENS, Egils Mareks1998RYS 4923813513791182,45126191,44 %2884:292
8. KAŠÍK, Libor1992HKN 371858612211052,87111691,40 %2193:514
9. LACOUVÉE, Connor James1994ZIL 50211017214791282,66135191,35 %2882:531
10. JANUS, Jaroslav1989KOS 4524413412221062,59111691,33 %2451:322
11. KANTOR, Pavel1991ZVA 64245251020351782,82185791,25 %3789:096
12. HRACHOVINA, Dominik1994BBS 2795112914812,9783391,14 %1637:160
13. SURÁK, Filip1996LMI 34831941021983,0792390,40 %1913:223
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
14. TRENČAN, Adam1990ZVA 110002511,002496,00 %60:000
15. RIEČICKÝ, Dominik1992KOS 2310355579381,7954193,44 %1271:364
16. LIETAVA, Patrik2000ZVA 101002721,912592,59 %62:490
17. BERŽINEC, Juraj2001NZO HKN 200207463,006891,89 %120:000
18. KLIMČÁK, Tobias2005LMI 200201212,531191,67 %23:440
19. GODLA, Denis1995SBA 2052103611512,8356091,65 %1082:490
20. EMOND, Zachary2000BBS 73031222192,7020391,44 %422:422
21. RYCHLÍK, Roman2000LMI NZO ZIL 1850112511443,2846791,39 %803:461
22. BELÁNYI, Filip2001POA 153363463413,0942291,14 %796:540
23. SHUTOV, Andrey1998SBA 116041327292,8529891,13 %610:390
24. VALENT, Michal1986TRE 179080517463,0047191,10 %920:392
25. ELIAŠ, Rastislav2004KOS 71150179162,6716391,06 %358:540
26. GLOSÁR, Vladimír1998MII 2382112612552,5455791,01 %1299:200
27. JURČÁK, Patrik2004KOS 5301110092,059191,00 %263:080
28. KOŠARIŠŤAN, Andrej1993ZIL 198281452412,4241190,93 %1015:571
29. ANDRISÍK, Patrik2003SBA 200204044,093690,00 %58:370
NOSKOVIČ, Richard2002LMI 100105055,004590,00 %60:000
31. FITZPATRICK, Evan Donald1998LMI 2362114608613,0654789,97 %1197:112
32. ŠEBO, Erik2003HKN 510317982,607189,87 %184:190
33. GRANDE, Jason Andrew1999NZO 1530120510534,0245789,61 %791:561
34. VALLUŠ, Štefan2001RYS 155370394443,6035088,83 %733:290
35. BOĽO, Tomáš2002ZVA 91161189223,9616788,36 %333:360
36. GIBSON, Christopher Alexander1992NZO 1410112535645,1047188,04 %753:390
37. KOHONEN, Paavo Onni Petteri2003TRE 5203098123,028687,76 %238:440
38. TAMMINEN, Kristian Jakko1999NZO 40040121154,7910687,60 %187:570
39. MIČÍK, Viktor2002NZO 1100101448596,3038986,83 %561:300
40. DUBEK, Michal2005ZIL 330001522,761386,67 %43:240
41. VARŠA, Benjamín2006RYS 11000713,00685,71 %20:000
42. MELICHERČÍK, Marcel1986TRE 51040119184,3910184,87 %246:130
43. JULÍNEK, Andrej2003NZO 4004087157,017282,76 %128:190
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.