Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PODOLÁK, Dávid | 2009 | POP 15SZ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67 | 4 | 1,00 | 63 | 94,03 % | 240:00 | 2 |
2. | HORNÁČEK, Filip | 2009 | SBM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 5 | 1,67 | 54 | 91,53 % | 179:44 | 2 |
3. | SKLENÁRIK, Kristián | 2009 | 15V | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 70 | 6 | 3,05 | 64 | 91,43 % | 118:00 | 0 |
4. | PARIĽÁK, Adam | 2009 | 15S 15V | 12 | 1 | 1 | 9 | 1 | 176 | 16 | 2,96 | 160 | 90,91 % | 324:03 | 1 |
5. | HUSÁR, Jakub | 2009 | KOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 4 | 3,05 | 39 | 90,70 % | 78:41 | 1 |
6. | MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 141 | 15 | 2,15 | 126 | 89,36 % | 418:28 | 3 |
7. | RAČKO, Jerguš | 2009 | POP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 8 | 4,01 | 55 | 87,30 % | 119:51 | 0 |
8. | BOHÁČ, Michal | 2009 | ZIM HOB | 10 | 3 | 0 | 6 | 1 | 123 | 16 | 3,00 | 107 | 86,99 % | 319:29 | 2 |
9. | KUPEC, Samuel | 2009 | ZVM | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 341 | 45 | 5,65 | 296 | 86,80 % | 477:55 | 1 |
10. | PETROVIČ, Branko | 2010 | BBO | 12 | 5 | 0 | 6 | 0 | 185 | 26 | 3,73 | 159 | 85,95 % | 417:45 | 3 |
11. | KOSA, Matej | 2009 | ZIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 71 | 10 | 5,00 | 61 | 85,92 % | 120:00 | 0 |
12. | SALOUŠEK, Dávid | 2010 | SNV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 | 3,00 | 36 | 85,71 % | 120:00 | 0 |
13. | BAČÉ, Jakub Jozef | 2009 | MHA | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 135 | 24 | 5,19 | 111 | 82,22 % | 277:18 | 1 |
14. | KRÁL, Matej | 2009 | SNV | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 67 | 12 | 2,34 | 55 | 82,09 % | 307:22 | 8 |
15. | VERNAREC, Michal | 2009 | POP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 5,25 | 32 | 82,05 % | 80:00 | 0 |
16. | HELDÁK, Matúš | 2009 | POP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1,88 | 15 | 75,00 % | 160:00 | 3 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | PČOLKA, Tobiáš | 2009 | 15Z 15S | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 83 | 5 | 1,84 | 78 | 93,98 % | 162:51 | 0 |
18. | BARTOŠ, Lukáš | 2009 | MHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | 1,20 | 26 | 92,86 % | 100:00 | 1 |
19. | HANZALÍK, Tadeáš | 2009 | 15Z 15SZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 4 | 2,02 | 47 | 92,16 % | 118:32 | 0 |
20. | ČERVINKA, Samuel | 2009 | KOO | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 109 | 9 | 2,26 | 100 | 91,74 % | 239:07 | 0 |
21. | TOPOR, Adam | 2009 | SBM | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 110 | 12 | 2,77 | 98 | 89,09 % | 259:31 | 3 |
22. | RÁZGA, Tomáš | 2009 | TRO | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 101 | 12 | 2,58 | 89 | 88,12 % | 278:32 | 1 |
23. | PAPULÁK, Tobias | 2009 | 15Z | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 | 6 | 3,01 | 44 | 88,00 % | 119:43 | 0 |
24. | LETAŠI, Ján Max | 2009 | HOB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2,88 | 14 | 87,50 % | 41:41 | 0 |
25. | MORÁVEK, Tomáš | 2009 | 15SZ | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 47 | 6 | 2,02 | 41 | 87,23 % | 178:01 | 0 |
26. | CABADA, Róbert | 2010 | ZIM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 5 | 5,00 | 33 | 86,84 % | 60:00 | 0 |
27. | MITURA, Matej | 2009 | MHT | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 9 | 3,86 | 53 | 85,48 % | 140:00 | 0 |
28. | DOJČINOVIČ, Maroš | 2009 | 15S | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 6,00 | 21 | 84,00 % | 40:00 | 0 |
29. | POGRAN, Tadeáš Kristián | 2009 | TRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 | 8 | 3,02 | 41 | 83,67 % | 159:11 | 1 |
30. | MALINA, Róbert | 2010 | TRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4,50 | 15 | 83,33 % | 40:00 | 0 |
31. | FARKAŠ, Maxim | 2009 | KOO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 2,63 | 33 | 82,50 % | 160:00 | 0 |
32. | MALÁK, Lukáš | 2009 | 15Z 15SZ 15S | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 94 | 17 | 5,22 | 77 | 81,91 % | 195:31 | 0 |
33. | ANGELOVIČ, Patrik | 2009 | 15V | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 96 | 18 | 7,98 | 78 | 81,25 % | 135:22 | 0 |
34. | PAVLÍK, Peter | 2009 | 15S 15SZ | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 35 | 7 | 2,32 | 28 | 80,00 % | 181:00 | 0 |
35. | GOMBÁRSKY, Jakub | 2009 | MHA | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 99 | 23 | 6,82 | 76 | 76,77 % | 202:29 | 0 |
36. | GÉCI, Matúš | 2009 | MHT | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 94 | 22 | 5,51 | 72 | 76,60 % | 239:45 | 2 |
37. | MIHO, Daniel | 2009 | ZIM | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 14 | 7,36 | 43 | 75,44 % | 114:08 | 0 |
38. | CHRENOVSKÝ, Lucas | 2010 | BBO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3,00 | 9 | 75,00 % | 60:00 | 0 |
39. | LACO, Marek | 2009 | ZIM 15S | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 | 67 | 20 | 4,63 | 47 | 70,15 % | 258:57 | 0 |
40. | HORÁK, Matúš | 2009 | HOB | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 11 | 3,75 | 22 | 66,67 % | 175:51 | 1 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.