Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHEĽ, Alex | 2010 | MMN | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 482 | 28 | 1,65 | 454 | 94,19 % | 1020:00 | 4 |
2. | KUPEC, Samuel | 2009 | ZVM | 21 | 14 | 0 | 4 | 0 | 713 | 55 | 2,62 | 658 | 92,29 % | 1259:02 | 1 |
3. | TOPOR, Adam | 2009 | SBM | 24 | 14 | 0 | 7 | 0 | 698 | 57 | 2,86 | 641 | 91,83 % | 1197:19 | 0 |
4. | PETROVIČ, Branko | 2010 | BBOR BBOW | 28 | 22 | 0 | 6 | 0 | 801 | 67 | 2,55 | 734 | 91,64 % | 1578:13 | 4 |
5. | RAČKO, Jerguš | 2009 | POP | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 339 | 32 | 2,19 | 307 | 90,56 % | 876:08 | 1 |
6. | RÁZGA, Tomáš | 2009 | TRO | 20 | 15 | 0 | 3 | 1 | 387 | 37 | 2,22 | 350 | 90,44 % | 999:52 | 1 |
7. | SUČ, Martin | 2010 | HSK | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 290 | 28 | 2,19 | 262 | 90,34 % | 768:13 | 2 |
8. | GÉCI, Matúš | 2009 | MHT | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | 564 | 57 | 3,38 | 507 | 89,89 % | 1012:40 | 3 |
9. | DEMČÁK, Daniel | 2008 | VRT | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 409 | 43 | 3,18 | 366 | 89,49 % | 812:18 | 1 |
10. | PČOLKA, Tobiáš | 2009 | LAM TTM | 18 | 7 | 0 | 10 | 0 | 629 | 67 | 4,39 | 562 | 89,35 % | 916:24 | 1 |
11. | VARGA, Adam | 2010 | NZA | 18 | 7 | 0 | 9 | 0 | 600 | 66 | 4,22 | 534 | 89,00 % | 938:27 | 1 |
12. | VLČKO, Viktor | 2010 | SEN | 19 | 7 | 0 | 11 | 0 | 867 | 102 | 6,02 | 765 | 88,24 % | 1016:43 | 0 |
13. | ANGELOVIČ, Patrik | 2009 | SAV | 25 | 15 | 0 | 9 | 0 | 469 | 56 | 3,86 | 413 | 88,06 % | 870:09 | 1 |
14. | SALOUŠEK, Dávid | 2010 | POP SNV | 14 | 8 | 0 | 5 | 0 | 391 | 47 | 3,93 | 344 | 87,98 % | 717:43 | 0 |
15. | MALINA, Róbert | 2010 | TRO | 18 | 13 | 1 | 2 | 1 | 349 | 42 | 3,04 | 307 | 87,97 % | 829:46 | 1 |
16. | PAČUTA, Adam | 2009 | VRT | 14 | 4 | 0 | 9 | 0 | 431 | 53 | 4,46 | 378 | 87,70 % | 713:42 | 2 |
17. | CABADA, Róbert | 2010 | ZIM | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 348 | 43 | 3,47 | 305 | 87,64 % | 742:27 | 0 |
18. | RUŽIČKA, Adam | 2009 | SEN SKM | 18 | 6 | 0 | 11 | 0 | 500 | 63 | 4,31 | 437 | 87,40 % | 877:16 | 0 |
19. | KOŠŤÁL, Adrián | 2011 | DKU | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 318 | 41 | 3,92 | 277 | 87,11 % | 628:00 | 0 |
20. | LEJKO, Štefan | 2009 | PRO | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 471 | 61 | 4,77 | 410 | 87,05 % | 767:27 | 0 |
21. | DANKO, Ondrej | 2010 | TOP | 24 | 6 | 0 | 15 | 0 | 940 | 122 | 5,42 | 818 | 87,02 % | 1350:03 | 0 |
22. | GOMBÁRSKY, Jakub | 2009 | MHA | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 571 | 75 | 4,68 | 496 | 86,87 % | 961:52 | 0 |
23. | ŠUFLIARSKÁ, Daniela | 2009 | DTA | 24 | 14 | 0 | 9 | 0 | 1024 | 137 | 5,71 | 887 | 86,62 % | 1440:00 | 0 |
24. | MALÁK, Lukáš | 2009 | NMN | 17 | 4 | 0 | 12 | 0 | 650 | 92 | 7,98 | 558 | 85,85 % | 691:56 | 0 |
25. | KAMAS, Ľubomír | 2010 | PBY | 23 | 13 | 0 | 9 | 0 | 902 | 129 | 5,84 | 773 | 85,70 % | 1325:07 | 0 |
26. | KRAJČOVIČ, Šimon | 2010 | TTM | 22 | 8 | 0 | 10 | 0 | 710 | 104 | 5,29 | 606 | 85,35 % | 1180:36 | 0 |
27. | HITRIK, Pavol | 2008 | MBV | 19 | 11 | 0 | 7 | 0 | 422 | 62 | 5,03 | 360 | 85,31 % | 740:09 | 0 |
28. | PÁPIŠTA, Tobiáš | 2009 | ILE | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 616 | 96 | 4,98 | 520 | 84,42 % | 1155:28 | 1 |
29. | SOKOLSKY, Dávid | 2010 | SNV | 15 | 10 | 0 | 4 | 0 | 260 | 41 | 3,26 | 219 | 84,23 % | 754:53 | 2 |
30. | WAGNER, Jozef | 2010 | BBOW BBOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 467 | 76 | 6,00 | 391 | 83,73 % | 760:00 | 1 |
31. | IVAN, Tomáš | 2009 | HUL | 17 | 8 | 0 | 7 | 0 | 383 | 63 | 5,81 | 320 | 83,55 % | 650:29 | 0 |
32. | SLOVÍK, Teodor Patrik | 2009 | KEZ | 22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 875 | 144 | 9,21 | 731 | 83,54 % | 937:49 | 0 |
33. | STRELEC, Oliver | 2009 | TRM | 17 | 1 | 0 | 15 | 0 | 445 | 76 | 6,24 | 369 | 82,92 % | 731:15 | 0 |
34. | BARTOŠ, Lukáš | 2009 | DKU | 20 | 8 | 0 | 11 | 0 | 493 | 87 | 5,64 | 406 | 82,35 % | 926:14 | 0 |
35. | BAĽOVČÍK, Daniel | 2010 | HAM | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 296 | 53 | 4,63 | 243 | 82,09 % | 687:09 | 1 |
36. | BAČA, Tomáš | 2010 | STZ | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 875 | 158 | 8,25 | 717 | 81,94 % | 1149:13 | 0 |
37. | RUSNÁK, Samuel | 2010 | BRE | 22 | 4 | 0 | 18 | 0 | 854 | 156 | 8,96 | 698 | 81,73 % | 1045:06 | 0 |
38. | ROVŇÁK, Maximilián | 2009 | MIM | 19 | 2 | 0 | 16 | 0 | 745 | 143 | 11,52 | 602 | 80,81 % | 744:42 | 0 |
39. | RYBÁR, Adam | 2010 | PRM | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 368 | 86 | 7,97 | 282 | 76,63 % | 647:12 | 1 |
40. | IVÁNI, Adam | 2010 | LUC | 23 | 4 | 0 | 19 | 0 | 869 | 213 | 10,59 | 656 | 75,49 % | 1206:36 | 0 |
41. | KOSIOR, Jozef-Ján | 2009 | PRS | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 513 | 131 | 11,40 | 382 | 74,46 % | 689:39 | 2 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | TOI | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | VALENČIN, Michal | 2011 | PRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 20:00 | 0 |
TURSKÝ, David | 2010 | TTM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 % | 00:26 | 0 | |
44. | HAJNALOVÁ, Sofia | 2010 | TOP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 1,20 | 47 | 95,92 % | 100:00 | 0 |
45. | MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 261 | 12 | 1,33 | 249 | 95,40 % | 540:00 | 4 |
46. | NEUMAN, Boris | 2008 | ZVM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 4 | 2,00 | 76 | 95,00 % | 120:00 | 1 |
47. | ADAMČÍK, Timotej | 2011 | TOP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | 2,64 | 31 | 93,94 % | 45:25 | 0 |
48. | MICHÁLEK, Jakub | 2008 | PBY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 4,00 | 60 | 93,75 % | 60:00 | 0 |
TARAGEĽ, Alex | 2011 | POP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1,00 | 15 | 93,75 % | 60:00 | 0 | |
50. | BAČÉ, Jakub Jozef | 2009 | MHA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7 | 2,33 | 104 | 93,69 % | 180:00 | 0 |
51. | GOBAN, Maroš | 2008 | SBM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5 | 1,91 | 71 | 93,42 % | 157:05 | 0 |
52. | BOCKO, Max | 2009 | PRO | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1 | 3,52 | 14 | 93,33 % | 17:02 | 0 |
53. | SKLENÁRIK, Kristián | 2009 | HSK | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 310 | 21 | 2,15 | 289 | 93,23 % | 586:51 | 1 |
54. | LACO, Marek | 2009 | ZIM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 127 | 9 | 3,00 | 118 | 92,91 % | 180:00 | 0 |
55. | PARIĽÁK, Adam | 2009 | SAV PRO | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 98 | 7 | 2,35 | 91 | 92,86 % | 178:37 | 0 |
GABOR, Daniel Peter | 2008 | MHT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2,00 | 26 | 92,86 % | 60:00 | 0 | |
57. | KALINOVSKÝ, Gregor | 2009 | RBS | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 205 | 15 | 2,80 | 190 | 92,68 % | 321:49 | 0 |
58. | JUNASOVÁ, Miriam | 2010 | MHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2,10 | 12 | 92,31 % | 28:34 | 0 |
59. | MITURA, Matej | 2009 | MHT | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 371 | 29 | 2,97 | 342 | 92,18 % | 585:04 | 3 |
60. | TISCHLER, Tomáš | 2011 | KOO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1,50 | 10 | 90,91 % | 40:00 | 0 |
61. | JAROŠ, Kristián | 2010 | KOO | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 230 | 21 | 1,86 | 209 | 90,87 % | 676:34 | 2 |
62. | ČERVINKA, Samuel | 2009 | KOO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 10 | 2,63 | 99 | 90,83 % | 228:00 | 0 |
63. | VRANA, Oliver | 2010 | HOB | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 248 | 23 | 3,13 | 225 | 90,73 % | 441:28 | 0 |
64. | ČAJKA, Jakub | 2009 | TRM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 137 | 13 | 3,29 | 124 | 90,51 % | 237:05 | 0 |
65. | KOVALČIN, Tomáš | 2009 | HUL | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 | 321 | 31 | 3,68 | 290 | 90,34 % | 505:26 | 0 |
66. | PODOLÁK, Dávid | 2009 | POP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 6 | 2,38 | 56 | 90,32 % | 151:27 | 1 |
67. | MIHO, Daniel | 2009 | ZIM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 123 | 12 | 4,01 | 111 | 90,24 % | 179:30 | 0 |
68. | SLOBODA, Oliver | 2010 | LAM | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 220 | 22 | 2,82 | 198 | 90,00 % | 468:02 | 2 |
69. | HANZALÍK, Tadeáš | 2009 | SKM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 7 | 7,00 | 59 | 89,39 % | 60:00 | 0 |
70. | ŠATALA, Oliver | 2008 | POP | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 130 | 14 | 4,70 | 116 | 89,23 % | 178:53 | 0 |
71. | ŠPOTÁK, Roman | 2010 | LAM | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 281 | 31 | 3,40 | 250 | 88,97 % | 547:02 | 2 |
72. | BALTES, Matej | 2010 | KOO | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 133 | 15 | 2,40 | 118 | 88,72 % | 375:10 | 1 |
73. | PAPCUN, Martin | 2009 | HSK | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8 | 2,08 | 62 | 88,57 % | 230:21 | 1 |
KRÁL, Matej | 2009 | SNV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 8 | 4,00 | 62 | 88,57 % | 120:00 | 0 | |
75. | TRETIAK, Heorhii | 2010 | PRM | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 297 | 34 | 4,89 | 263 | 88,55 % | 416:49 | 0 |
76. | HORÁK, Matúš | 2009 | HOB | 14 | 5 | 0 | 8 | 0 | 485 | 56 | 4,62 | 429 | 88,45 % | 727:57 | 0 |
77. | LETAŠI, Ján Max | 2009 | HOB | 14 | 6 | 0 | 4 | 2 | 407 | 47 | 4,01 | 360 | 88,45 % | 703:37 | 0 |
78. | DIŇA, Marco | 2008 | PRS | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 291 | 34 | 5,67 | 257 | 88,32 % | 360:00 | 1 |
79. | PETROVIČ, Kristián | 2011 | SKM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 | 2,90 | 45 | 88,24 % | 124:00 | 0 |
80. | ZÁMEČNÍK, Šimon | 2010 | NMN | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 381 | 45 | 8,02 | 336 | 88,19 % | 336:27 | 0 |
81. | KLEIN, Dean | 2009 | POP | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 2,11 | 52 | 88,14 % | 199:20 | 0 |
82. | RUSNÁK, Martin | 2009 | RBS | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 301 | 37 | 4,55 | 264 | 87,71 % | 487:30 | 0 |
83. | KALINSKÝ, Lukáš | 2008 | PRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 121 | 15 | 5,62 | 106 | 87,60 % | 160:01 | 1 |
84. | HELDÁK, Matúš | 2009 | POP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 4,17 | 28 | 87,50 % | 57:33 | 0 |
ONDRIS, Slavomír | 2010 | ZIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 6 | 6,00 | 42 | 87,50 % | 60:00 | 0 | |
BOHÁČ, Michal | 2009 | LAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4,28 | 14 | 87,50 % | 28:02 | 0 | |
87. | BAROŠ, Šimon | 2009 | PUM | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 310 | 39 | 5,21 | 271 | 87,42 % | 448:58 | 0 |
88. | KROMKA, Richard | 2009 | MBV | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 | 352 | 45 | 5,47 | 307 | 87,22 % | 493:59 | 1 |
89. | TOMEČKOVÁ, Zuzana | 2008 | MHA | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 218 | 28 | 4,33 | 190 | 87,16 % | 388:11 | 0 |
90. | KOSA, Matej | 2009 | ZIM | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 206 | 27 | 4,08 | 179 | 86,89 % | 396:40 | 1 |
91. | JAMRICH, Oleg | 2008 | BBOR BBOW | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 234 | 31 | 6,20 | 203 | 86,75 % | 300:00 | 0 |
92. | VITTEK, Tomáš | 2009 | SBM | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 97 | 13 | 3,54 | 84 | 86,60 % | 220:32 | 0 |
93. | HAVRAN, Samuel | 2009 | LEV | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 342 | 46 | 4,91 | 296 | 86,55 % | 561:44 | 1 |
94. | PALDAUF, Ivan | 2008 | PAR | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 437 | 59 | 6,26 | 378 | 86,50 % | 565:40 | 0 |
95. | FEDERL, Daniel | 2009 | RBS | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 237 | 32 | 4,36 | 205 | 86,50 % | 440:19 | 0 |
96. | HUJO, Oliver | 2009 | HAM | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 | 26 | 6,56 | 159 | 85,95 % | 237:38 | 0 |
97. | MOLNÁR, Alexander | 2009 | PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2,00 | 12 | 85,71 % | 60:00 | 0 |
TÓTH, Samuel | 2011 | PRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 3,52 | 12 | 85,71 % | 34:03 | 0 | |
99. | VISZLAY, Viktor | 2010 | NZA | 12 | 1 | 0 | 9 | 0 | 453 | 67 | 7,22 | 386 | 85,21 % | 556:55 | 0 |
100. | HIRMAN, Sebastián | 2010 | KOO | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 24 | 3,28 | 138 | 85,19 % | 438:27 | 0 |
101. | ŽILKA, Rastislav | 2010 | DTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 16 | 8,03 | 87 | 84,47 % | 119:32 | 0 |
102. | ŠTRPKA, Dominik | 2009 | PAR | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | 269 | 42 | 5,64 | 227 | 84,39 % | 447:00 | 0 |
103. | GOJDIČ, Andrej | 2009 | NMN | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 248 | 39 | 6,32 | 209 | 84,27 % | 370:16 | 1 |
104. | GRINČ, Michal | 2009 | SAV | 20 | 11 | 0 | 8 | 0 | 273 | 43 | 4,26 | 230 | 84,25 % | 605:57 | 0 |
105. | DOJČINOVIČ, Maroš | 2009 | PRM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 9 | 9,00 | 48 | 84,21 % | 60:00 | 0 |
106. | JURÍK, Teodor | 2010 | SKM SEN | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 240 | 39 | 4,71 | 201 | 83,75 % | 497:06 | 0 |
107. | KHÚLA, Eduard | 2010 | SEN | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 478 | 80 | 7,60 | 398 | 83,26 % | 631:54 | 0 |
108. | ŠUPOLÍK, Filip | 2011 | PBY | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 88 | 15 | 5,15 | 73 | 82,95 % | 174:43 | 0 |
109. | CHRENOVSKÝ, Lucas | 2010 | BBOR BBOW | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 384 | 66 | 7,08 | 318 | 82,81 % | 559:42 | 0 |
110. | ŽERNOVIČ, Adam | 2009 | HAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 98 | 17 | 4,23 | 81 | 82,65 % | 241:01 | 0 |
111. | DROZDÍK, Marcus | 2009 | RBS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 186 | 33 | 8,30 | 153 | 82,26 % | 238:26 | 0 |
112. | DUŠA, Alexander | 2010 | PAR TOP | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 343 | 61 | 7,93 | 282 | 82,22 % | 461:30 | 0 |
113. | MAĎARČÍKOVÁ, Jasmín Rebeka | 2009 | MIM | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 95 | 17 | 8,58 | 78 | 82,11 % | 118:55 | 0 |
114. | KOVÁČIK, Martin | 2009 | SBM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49 | 9 | 6,69 | 40 | 81,63 % | 80:43 | 0 |
115. | VIERIK, Štefan | 2009 | MMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3,00 | 13 | 81,25 % | 60:00 | 0 |
116. | TÓTH, Jakub | 2009 | LEV | 18 | 1 | 0 | 16 | 0 | 366 | 69 | 8,49 | 297 | 81,15 % | 487:53 | 0 |
117. | MACKULIN, Jakub | 2010 | MIM | 19 | 4 | 0 | 15 | 0 | 454 | 87 | 8,47 | 367 | 80,84 % | 616:06 | 0 |
118. | ŠVEDA, Matúš | 2010 | PRO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 266 | 51 | 6,37 | 215 | 80,83 % | 480:21 | 0 |
119. | STAŠÁK, Lucas | 2008 | KEZ | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 485 | 93 | 10,69 | 392 | 80,82 % | 522:06 | 0 |
120. | BLAHÚT, Michal | 2009 | RBS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 | 5,54 | 33 | 80,49 % | 86:36 | 0 |
121. | ŠEVČÍK, Šimon | 2010 | LEV | 17 | 1 | 0 | 13 | 0 | 368 | 73 | 8,97 | 295 | 80,16 % | 488:16 | 0 |
122. | BOROŠ, Ladislav | 2008 | PRS | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 302 | 60 | 7,99 | 242 | 80,13 % | 450:21 | 0 |
123. | CSIAKI, Damian Leon | 2010 | HAM | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 186 | 37 | 5,74 | 149 | 80,11 % | 386:35 | 0 |
124. | HOMOLA, Tomáš | 2008 | STZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 145 | 29 | 8,26 | 116 | 80,00 % | 210:34 | 0 |
FILIPOVÁ, Linda | 2011 | ILE | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 235 | 47 | 7,67 | 188 | 80,00 % | 367:27 | 0 | |
FARKAŠ, Maxim | 2009 | HSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 8 | 9,60 | 32 | 80,00 % | 50:00 | 0 | |
127. | JÁGERČÍK, Eliáš | 2011 | BRE | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 397 | 80 | 9,33 | 317 | 79,85 % | 514:29 | 0 |
128. | PETRUŇO, Radovan | 2011 | ZVM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 18 | 6,00 | 71 | 79,78 % | 180:00 | 0 |
129. | PÁNIS, Sebastián | 2009 | PRM | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 236 | 48 | 7,17 | 188 | 79,66 % | 401:56 | 0 |
130. | BEHÚN, Branislav | 2009 | HUL | 13 | 6 | 0 | 5 | 0 | 195 | 40 | 5,94 | 155 | 79,49 % | 404:05 | 0 |
131. | ŠVÁBOVSKÝ, Matej | 2011 | MBV | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 193 | 40 | 9,03 | 153 | 79,27 % | 265:52 | 0 |
132. | JANÍČEK, Patrik | 2010 | PUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69 | 15 | 6,72 | 54 | 78,26 % | 133:57 | 0 |
133. | NEMEC, Michal | 2010 | LUC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 7,00 | 25 | 78,13 % | 60:00 | 0 |
134. | MARCINEK, Jozef | 2008 | LUC | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 132 | 29 | 5,94 | 103 | 78,03 % | 292:53 | 1 |
135. | TALIAN, Samuel | 2009 | TRM | 15 | 1 | 0 | 12 | 0 | 390 | 86 | 8,79 | 304 | 77,95 % | 586:45 | 0 |
136. | ŠIMOŇÁK, Jozef | 2010 | RBS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 6,36 | 14 | 73,68 % | 47:12 | 0 |
137. | MEGLES, Justin Alex | 2010 | MIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9,00 | 8 | 72,73 % | 20:00 | 0 |
138. | PIATRIK, Daniel | 2011 | STZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 13 | 17,74 | 34 | 72,34 % | 43:58 | 0 |
139. | FERENČÁKOVÁ, Eva | 2009 | KEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 9 | 14,90 | 23 | 71,88 % | 36:14 | 0 |
140. | BUBENÍK, Adam | 2008 | SBM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 12,69 | 11 | 68,75 % | 23:38 | 0 |
141. | ZIMAN, Leonard | 2009 | STZ | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 135 | 45 | 17,36 | 90 | 66,67 % | 155:30 | 0 |
142. | GANZ, Tomáš | 2011 | PRS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | 23 | 23,00 | 45 | 66,18 % | 60:00 | 0 |
143. | FABIŠ, Sebastián | 2009 | ILE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14 | 24,14 | 24 | 63,16 % | 34:48 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.