Liga starších žiakov A

SZĽH si vyhradzuje právo na dodatočnú opravu štatistických údajov v profesionálnych súťažiach.

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
1. MICHEĽ, Alex2010MMN 1715010482281,6545494,19 %1020:004
2. KUPEC, Samuel2009ZVM 2114040713552,6265892,29 %1259:021
3. TOPOR, Adam2009SBM 2414070698572,8664191,83 %1197:190
4. PETROVIČ, Branko2010BBOR BBOW 2822060801672,5573491,64 %1578:134
5. RAČKO, Jerguš2009POP 1915030339322,1930790,56 %876:081
6. RÁZGA, Tomáš2009TRO 2015031387372,2235090,44 %999:521
7. SUČ, Martin2010HSK 2218040290282,1926290,34 %768:132
8. GÉCI, Matúš2009MHT 1812060564573,3850789,89 %1012:403
9. DEMČÁK, Daniel2008VRT 159050409433,1836689,49 %812:181
10. PČOLKA, Tobiáš2009LAM TTM 1870100629674,3956289,35 %916:241
11. VARGA, Adam2010NZA 187090600664,2253489,00 %938:271
12. VLČKO, Viktor2010SEN 19701108671026,0276588,24 %1016:430
13. ANGELOVIČ, Patrik2009SAV 2515090469563,8641388,06 %870:091
14. SALOUŠEK, Dávid2010POP SNV 148050391473,9334487,98 %717:430
15. MALINA, Róbert2010TRO 1813121349423,0430787,97 %829:461
16. PAČUTA, Adam2009VRT 144090431534,4637887,70 %713:422
17. CABADA, Róbert2010ZIM 139040348433,4730587,64 %742:270
18. RUŽIČKA, Adam2009SEN SKM 1860110500634,3143787,40 %877:160
19. KOŠŤÁL, Adrián2011DKU 145080318413,9227787,11 %628:000
20. LEJKO, Štefan2009PRO 142090471614,7741087,05 %767:270
21. DANKO, Ondrej2010TOP 24601509401225,4281887,02 %1350:030
22. GOMBÁRSKY, Jakub2009MHA 1911080571754,6849686,87 %961:520
23. ŠUFLIARSKÁ, Daniela2009DTA 241409010241375,7188786,62 %1440:000
24. MALÁK, Lukáš2009NMN 1740120650927,9855885,85 %691:560
25. KAMAS, Ľubomír2010PBY 23130909021295,8477385,70 %1325:070
26. KRAJČOVIČ, Šimon2010TTM 22801007101045,2960685,35 %1180:360
27. HITRIK, Pavol2008MBV 1911070422625,0336085,31 %740:090
28. PÁPIŠTA, Tobiáš2009ILE 21100100616964,9852084,42 %1155:281
29. SOKOLSKY, Dávid2010SNV 1510040260413,2621984,23 %754:532
30. WAGNER, Jozef2010BBOW BBOR 135170467766,0039183,73 %760:001
31. IVAN, Tomáš2009HUL 178070383635,8132083,55 %650:290
32. SLOVÍK, Teodor Patrik2009KEZ 22102108751449,2173183,54 %937:490
33. STRELEC, Oliver2009TRM 1710150445766,2436982,92 %731:150
34. BARTOŠ, Lukáš2009DKU 2080110493875,6440682,35 %926:140
35. BAĽOVČÍK, Daniel2010HAM 138050296534,6324382,09 %687:091
36. BAČA, Tomáš2010STZ 23401908751588,2571781,94 %1149:130
37. RUSNÁK, Samuel2010BRE 22401808541568,9669881,73 %1045:060
38. ROVŇÁK, Maximilián2009MIM 192016074514311,5260280,81 %744:420
39. RYBÁR, Adam2010PRM 1870110368867,9728276,63 %647:121
40. IVÁNI, Adam2010LUC 234019086921310,5965675,49 %1206:360
41. KOSIOR, Jozef-Ján2009PRS 122010051313111,4038274,46 %689:392
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT TOISO
42. VALENČIN, Michal2011PRO 11000600,006100,00 %20:000
TURSKÝ, David2010TTM 11000200,002100,00 %00:260
44. HAJNALOVÁ, Sofia2010TOP 330004921,204795,92 %100:000
45. MANDELÍK, Eduard2009MMN 98000261121,3324995,40 %540:004
46. NEUMAN, Boris2008ZVM 210108042,007695,00 %120:001
47. ADAMČÍK, Timotej2011TOP 200203322,643193,94 %45:250
48. MICHÁLEK, Jakub2008PBY 110006444,006093,75 %60:000
TARAGEĽ, Alex2011POP 110001611,001593,75 %60:000
50. BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 3200011172,3310493,69 %180:000
51. GOBAN, Maroš2008SBM 440007651,917193,42 %157:050
52. BOCKO, Max2009PRO 510401513,521493,33 %17:020
53. SKLENÁRIK, Kristián2009HSK 2016040310212,1528993,23 %586:511
54. LACO, Marek2009ZIM 3201012793,0011892,91 %180:000
55. PARIĽÁK, Adam2009SAV PRO 420209872,359192,86 %178:370
GABOR, Daniel Peter2008MHT 110002822,002692,86 %60:000
57. KALINOVSKÝ, Gregor2009RBS 74030205152,8019092,68 %321:490
58. JUNASOVÁ, Miriam2010MHA 110001312,101292,31 %28:340
59. MITURA, Matej2009MHT 129030371292,9734292,18 %585:043
60. TISCHLER, Tomáš2011KOO 220001111,501090,91 %40:000
61. JAROŠ, Kristián2010KOO 1715110230211,8620990,87 %676:342
62. ČERVINKA, Samuel2009KOO 55000109102,639990,83 %228:000
63. VRANA, Oliver2010HOB 106040248233,1322590,73 %441:280
64. ČAJKA, Jakub2009TRM 42020137133,2912490,51 %237:050
65. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 138030321313,6829090,34 %505:260
66. PODOLÁK, Dávid2009POP 310106262,385690,32 %151:271
67. MIHO, Daniel2009ZIM 31020123124,0111190,24 %179:300
68. SLOBODA, Oliver2010LAM 106040220222,8219890,00 %468:022
69. HANZALÍK, Tadeáš2009SKM 100106677,005989,39 %60:000
70. ŠATALA, Oliver2008POP 31020130144,7011689,23 %178:530
71. ŠPOTÁK, Roman2010LAM 126060281313,4025088,97 %547:022
72. BALTES, Matej2010KOO 1110010133152,4011888,72 %375:101
73. PAPCUN, Martin2009HSK 11110007082,086288,57 %230:211
KRÁL, Matej2009SNV 210107084,006288,57 %120:000
75. TRETIAK, Heorhii2010PRM 114070297344,8926388,55 %416:490
76. HORÁK, Matúš2009HOB 145080485564,6242988,45 %727:570
77. LETAŠI, Ján Max2009HOB 146042407474,0136088,45 %703:370
78. DIŇA, Marco2008PRS 61040291345,6725788,32 %360:001
79. PETROVIČ, Kristián2011SKM 430005162,904588,24 %124:000
80. ZÁMEČNÍK, Šimon2010NMN 90070381458,0233688,19 %336:270
81. KLEIN, Dean2009POP 880005972,115288,14 %199:200
82. RUSNÁK, Martin2009RBS 116050301374,5526487,71 %487:300
83. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 31020121155,6210687,60 %160:011
84. HELDÁK, Matúš2009POP 100103244,172887,50 %57:330
ONDRIS, Slavomír2010ZIM 100104866,004287,50 %60:000
BOHÁČ, Michal2009LAM 100101624,281487,50 %28:020
87. BAROŠ, Šimon2009PUM 89090310395,2127187,42 %448:580
88. KROMKA, Richard2009MBV 113060352455,4730787,22 %493:591
89. TOMEČKOVÁ, Zuzana2008MHA 95030218284,3319087,16 %388:110
90. KOSA, Matej2009ZIM 83040206274,0817986,89 %396:401
91. JAMRICH, Oleg2008BBOR BBOW 63030234316,2020386,75 %300:000
92. VITTEK, Tomáš2009SBM 8502097133,548486,60 %220:320
93. HAVRAN, Samuel2009LEV 1510120342464,9129686,55 %561:441
94. PALDAUF, Ivan2008PAR 115060437596,2637886,50 %565:400
95. FEDERL, Daniel2009RBS 1510050237324,3620586,50 %440:190
96. HUJO, Oliver2009HAM 40020185266,5615985,95 %237:380
97. MOLNÁR, Alexander2009PAR 110001422,001285,71 %60:000
TÓTH, Samuel2011PRM 100101423,521285,71 %34:030
99. VISZLAY, Viktor2010NZA 121090453677,2238685,21 %556:550
100. HIRMAN, Sebastián2010KOO 1212000162243,2813885,19 %438:270
101. ŽILKA, Rastislav2010DTA 20020103168,038784,47 %119:320
102. ŠTRPKA, Dominik2009PAR 113070269425,6422784,39 %447:000
103. GOJDIČ, Andrej2009NMN 81050248396,3220984,27 %370:161
104. GRINČ, Michal2009SAV 2011080273434,2623084,25 %605:570
105. DOJČINOVIČ, Maroš2009PRM 100105799,004884,21 %60:000
106. JURÍK, Teodor2010SKM SEN 168060240394,7120183,75 %497:060
107. KHÚLA, Eduard2010SEN 1640120478807,6039883,26 %631:540
108. ŠUPOLÍK, Filip2011PBY 4202088155,157382,95 %174:430
109. CHRENOVSKÝ, Lucas2010BBOR BBOW 104050384667,0831882,81 %559:420
110. ŽERNOVIČ, Adam2009HAM 5302098174,238182,65 %241:010
111. DROZDÍK, Marcus2009RBS 105050186338,3015382,26 %238:260
112. DUŠA, Alexander2010PAR TOP 112090343617,9328282,22 %461:300
113. MAĎARČÍKOVÁ, Jasmín Rebeka2009MIM 4103095178,587882,11 %118:550
114. KOVÁČIK, Martin2009SBM 320104996,694081,63 %80:430
115. VIERIK, Štefan2009MMN 110001633,001381,25 %60:000
116. TÓTH, Jakub2009LEV 1810160366698,4929781,15 %487:530
117. MACKULIN, Jakub2010MIM 1940150454878,4736780,84 %616:060
118. ŠVEDA, Matúš2010PRO 113080266516,3721580,83 %480:210
119. STAŠÁK, Lucas2008KEZ 18101704859310,6939280,82 %522:060
120. BLAHÚT, Michal2009RBS 320104185,543380,49 %86:360
121. ŠEVČÍK, Šimon2010LEV 1710130368738,9729580,16 %488:160
122. BOROŠ, Ladislav2008PRS 83050302607,9924280,13 %450:210
123. CSIAKI, Damian Leon2010HAM 83050186375,7414980,11 %386:350
124. HOMOLA, Tomáš2008STZ 61050145298,2611680,00 %210:340
FILIPOVÁ, Linda2011ILE 70060235477,6718880,00 %367:270
FARKAŠ, Maxim2009HSK 100104089,603280,00 %50:000
127. JÁGERČÍK, Eliáš2011BRE 1330100397809,3331779,85 %514:290
128. PETRUŇO, Radovan2011ZVM 3102089186,007179,78 %180:000
129. PÁNIS, Sebastián2009PRM 103070236487,1718879,66 %401:560
130. BEHÚN, Branislav2009HUL 136050195405,9415579,49 %404:050
131. ŠVÁBOVSKÝ, Matej2011MBV 85030193409,0315379,27 %265:520
132. JANÍČEK, Patrik2010PUM 3201069156,725478,26 %133:570
133. NEMEC, Michal2010LUC 100103277,002578,13 %60:000
134. MARCINEK, Jozef2008LUC 83040132295,9410378,03 %292:531
135. TALIAN, Samuel2009TRM 1510120390868,7930477,95 %586:450
136. ŠIMOŇÁK, Jozef2010RBS 320101956,361473,68 %47:120
137. MEGLES, Justin Alex2010MIM 100101139,00872,73 %20:000
138. PIATRIK, Daniel2011STZ 10010471317,743472,34 %43:580
139. FERENČÁKOVÁ, Eva2009KEZ 3003032914,902371,88 %36:140
140. BUBENÍK, Adam2008SBM 1001016512,691168,75 %23:380
141. ZIMAN, Leonard2009STZ 13101201354517,369066,67 %155:300
142. GANZ, Tomáš2011PRS 10010682323,004566,18 %60:000
143. FABIŠ, Sebastián2009ILE 10010381424,142463,16 %34:480
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.