Liga starších žiakov AA

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. TOMANÍK, Matias2008RBS 156070548372,6351193,25 %842:332
2. LACO, Marek2009RUZ 1712030465322,1643393,12 %890:333
3. HORNÁČEK, Filip2009SBM 1912050726512,8467592,98 %1077:082
4. GÁLIK, Tomáš2008BBO 1712030435311,9840492,87 %941:012
5. MANDELÍK, Eduard2009MMN 1810050548432,4650592,15 %1046:432
6. ŠTEPKA, Tomáš2008PAR 251201201005793,5192692,14 %1350:490
7. HOŠKO, Tomáš2008TTM 1613020322271,8029591,61 %900:431
8. BAČÉ, Jakub Jozef2009MHA 1610050422362,6838691,47 %805:220
9. ŠATALA, Oliver2008POP 1714030274251,8124990,88 %827:323
10. BOBKO, Marco2008POP 149050262242,0923890,84 %688:522
11. NEUMAN, Boris2008ZVM 1711040578543,1952490,66 %1016:482
12. PAPULÁK, Tobias2009NMN 2170130619593,8256090,47 %927:182
13. DERMÍŠEK, Denis2008SKM NMN 1711050470453,1042590,43 %869:464
14. URBAN, Roderik2008MMN 112080440433,9439790,23 %655:341
15. BRIESTENSKÝ, Jakub2008HOB 25100110806823,5172489,83 %1401:321
16. GREGUŠ, Martin2008TOP 289018011741215,21105389,69 %1394:183
17. BENO, Martin2008TRO 2017020437462,5939189,47 %1066:331
18. LAJČÍN, Christopher2008LEV 2390120658734,0958588,91 %1069:561
19. VESELÝ, Matyáš2008ZIM 168060442503,2839288,69 %914:431
20. PARIĽÁK, Adam2009PRO 133090457524,2640588,62 %732:481
21. HANZALÍK, Tadeáš2009LEV SKM 2060130674804,9459488,13 %970:521
22. JUNAS, Marián2008MHA 1512020301362,8726588,04 %753:392
23. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 113080556686,3848887,77 %639:230
24. DIŇA, Marco2008PRS 20401609391186,5982187,43 %1075:090
25. SOBEK, Timur2008MIM 23100120633834,2555086,89 %1172:541
26. FARKAŠ, Maxim2009HSK 223019011051507,4395586,43 %1210:513
27. GABOR, Daniel Peter2008MHT 134080476676,3740985,92 %631:320
28. BOHÁČ, Michal2009LAM HOB 241022011241708,7195484,88 %1171:422
29. KRÁL, Matej2009SNV 146080369635,9530682,93 %635:261
30. DOJČINOVIČ, Maroš2009PRM 20501408731608,3571381,67 %1150:060
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
31. RÁZGA, Tomáš2009TRO 11000700,007100,00 %30:140
LETAŠI, Ján Max2009HOB 100102200,0022100,00 %31:160
PETROVIČ, Branko2010BBO 11000600,006100,00 %60:001
JAROŠ, Kristián2010KOO 22000400,004100,00 %30:010
REJTA, Juraj2008KOO 11000600,006100,00 %40:000
ROVŇÁK, Maximilián2009MIM 110001700,0017100,00 %60:001
RAČKO, Jerguš2009POP 11000300,003100,00 %20:000
38. BOBKO, Maxim2008KOO 10901015560,7214996,13 %498:574
39. ČERVINKA, Samuel2009KOO 111000017781,0416995,48 %459:200
40. ŽILKA, Matej2008LEV 210106242,955893,55 %81:250
41. HUSÁR, Jakub2009KOO 76010191131,8617893,19 %419:121
42. POGRAN, Tadeáš Kristián2009TRO 330004231,203992,86 %150:081
43. ONDAVSKÝ, Tobias Marek2008ZVM 3102012493,0311592,74 %178:281
44. GOBAN, Maroš2008SBM 96030166132,0915392,17 %372:240
45. PINDJAK, Dávid2009RUZ 220002222,082090,91 %57:460
KRNÁČ, Krištof2008ZVM 210105552,505090,91 %120:001
47. HUDEC, Lukáš2008NMN 105040404384,5736690,59 %499:200
48. KALINOVSKÝ, Gregor2009RBS 135070454443,8541090,31 %685:180
49. ARENDÁRIK, Adam2008TRO 1614020269282,1224189,59 %792:263
50. KUCHÁR, Kristián2008RUZ 210008294,507389,02 %120:000
51. PAVLÍK, Peter2009PUM 1740120373434,9433088,47 %522:270
52. BUBENÍK, Adam2008SBM 149050333393,6229488,29 %646:080
53. KOZEL, David2008MHT 40030233287,3220587,98 %229:320
54. HORÁK, Matúš2009HOB 4202081104,067187,65 %147:410
55. RUŽIČKA, Adam2009SKM 54010112142,829887,50 %298:040
56. CIBUĽA, Roman2008ZVM 2002087115,597687,36 %117:590
57. PALDAUF, Ivan2008PAR 3102079103,346987,34 %179:301
58. MERIAVČÍK, Miloš2008PRO SNV 1510050420544,3636687,14 %743:271
59. PODOLÁK, Dávid2009TOP POP 51040131175,8511487,02 %174:151
60. JAMRICH, Oleg2008BBO 128020229302,9119986,90 %618:151
61. NALBATOV, Kostiantyn2008PUM 1840130404546,2835086,63 %516:060
62. BOROŠ, Ladislav2008PRS 93050207284,6017986,47 %364:510
63. FERJO, Tomáš2008MHT 136070379535,8932686,02 %539:500
64. PČOLKA, Tobiáš2009LAM TTM 72050131194,4611285,50 %255:470
65. RUSNÁK, Martin2009RBS 62040143214,7612285,31 %264:351
66. ILUŠÁKOVÁ, Hana2007LAM 20020881311,377585,23 %68:370
67. ŠTRPKA, Dominik2009PAR 210104774,824085,11 %87:070
68. MITURA, Matej2009MHT 1001046711,293984,78 %37:120
69. PATÁK, Štefan2008PRM 20010100168,008484,00 %120:000
70. BEŇO, Andrej2008PUM 71050224365,4018883,93 %399:400
71. KOSA, Matej2009ZIM 51040111185,069383,78 %213:340
72. VIERIK, Štefan2009MMN 430104372,793683,72 %150:441
73. BÓROVÝ, Daniel2009DUS 1510140520869,4243483,46 %548:000
74. MIHO, Daniel2009ZIM 74030150254,8612583,33 %308:450
HIRMAN, Sebastián2010KOO 330001223,001083,33 %40:000
MALÁK, Lukáš2009NMN 110001830,001583,33 %00:000
KLEIN, Dean2009POP 11000613,00583,33 %20:000
78. ZÁMEČNÍK, Šimon2010NMN 51040130225,6710883,08 %232:570
79. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 1000100372638,0630983,06 %468:441
80. HARMAN, Matúš2009MIM 85030115216,269481,74 %201:240
81. ORČÍK, Ján2008RUZ 86020131243,8910781,68 %369:481
82. HAVRAN, Samuel2009LEV 420203873,433181,58 %122:290
83. HÚĎA, Samuel2008TTM 158070299585,1824180,60 %671:281
84. VRANA, Oliver2010HOB 11000512,03480,00 %29:370
85. MOLNÁR, Alexander2009PAR 53020133289,5510578,95 %176:000
86. JANÍČEK, Peter2009LAM 50050103257,167875,73 %209:321
87. PÁNIS, Sebastián2009PRM 500501553913,9011674,84 %168:200
88. HODEK, Martin2010DUS 13001303639213,0427174,66 %423:160
89. SKLENÁRIK, Kristián2009HSK 20020481316,363572,92 %47:410
90. MIKLÁNEK, Adam2009LAM 110011039416125,4723359,14 %379:190
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.