Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOMANÍK, Matias | 2008 | RBS | 15 | 6 | 0 | 7 | 0 | 548 | 37 | 2,63 | 511 | 93,25 % | 842:33 | 2 |
2. | LACO, Marek | 2009 | RUZ | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 465 | 32 | 2,16 | 433 | 93,12 % | 890:33 | 3 |
3. | HORNÁČEK, Filip | 2009 | SBM | 19 | 12 | 0 | 5 | 0 | 726 | 51 | 2,84 | 675 | 92,98 % | 1077:08 | 2 |
4. | GÁLIK, Tomáš | 2008 | BBO | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 435 | 31 | 1,98 | 404 | 92,87 % | 941:01 | 2 |
5. | MANDELÍK, Eduard | 2009 | MMN | 18 | 10 | 0 | 5 | 0 | 548 | 43 | 2,46 | 505 | 92,15 % | 1046:43 | 2 |
6. | ŠTEPKA, Tomáš | 2008 | PAR | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1005 | 79 | 3,51 | 926 | 92,14 % | 1350:49 | 0 |
7. | HOŠKO, Tomáš | 2008 | TTM | 16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 322 | 27 | 1,80 | 295 | 91,61 % | 900:43 | 1 |
8. | BAČÉ, Jakub Jozef | 2009 | MHA | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 422 | 36 | 2,68 | 386 | 91,47 % | 805:22 | 0 |
9. | ŠATALA, Oliver | 2008 | POP | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 274 | 25 | 1,81 | 249 | 90,88 % | 827:32 | 3 |
10. | BOBKO, Marco | 2008 | POP | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 262 | 24 | 2,09 | 238 | 90,84 % | 688:52 | 2 |
11. | NEUMAN, Boris | 2008 | ZVM | 17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 578 | 54 | 3,19 | 524 | 90,66 % | 1016:48 | 2 |
12. | PAPULÁK, Tobias | 2009 | NMN | 21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 619 | 59 | 3,82 | 560 | 90,47 % | 927:18 | 2 |
13. | DERMÍŠEK, Denis | 2008 | SKM NMN | 17 | 11 | 0 | 5 | 0 | 470 | 45 | 3,10 | 425 | 90,43 % | 869:46 | 4 |
14. | URBAN, Roderik | 2008 | MMN | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 440 | 43 | 3,94 | 397 | 90,23 % | 655:34 | 1 |
15. | BRIESTENSKÝ, Jakub | 2008 | HOB | 25 | 10 | 0 | 11 | 0 | 806 | 82 | 3,51 | 724 | 89,83 % | 1401:32 | 1 |
16. | GREGUŠ, Martin | 2008 | TOP | 28 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1174 | 121 | 5,21 | 1053 | 89,69 % | 1394:18 | 3 |
17. | BENO, Martin | 2008 | TRO | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 437 | 46 | 2,59 | 391 | 89,47 % | 1066:33 | 1 |
18. | LAJČÍN, Christopher | 2008 | LEV | 23 | 9 | 0 | 12 | 0 | 658 | 73 | 4,09 | 585 | 88,91 % | 1069:56 | 1 |
19. | VESELÝ, Matyáš | 2008 | ZIM | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 442 | 50 | 3,28 | 392 | 88,69 % | 914:43 | 1 |
20. | PARIĽÁK, Adam | 2009 | PRO | 13 | 3 | 0 | 9 | 0 | 457 | 52 | 4,26 | 405 | 88,62 % | 732:48 | 1 |
21. | HANZALÍK, Tadeáš | 2009 | LEV SKM | 20 | 6 | 0 | 13 | 0 | 674 | 80 | 4,94 | 594 | 88,13 % | 970:52 | 1 |
22. | JUNAS, Marián | 2008 | MHA | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 301 | 36 | 2,87 | 265 | 88,04 % | 753:39 | 2 |
23. | KALINSKÝ, Lukáš | 2008 | PRO | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 556 | 68 | 6,38 | 488 | 87,77 % | 639:23 | 0 |
24. | DIŇA, Marco | 2008 | PRS | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 939 | 118 | 6,59 | 821 | 87,43 % | 1075:09 | 0 |
25. | SOBEK, Timur | 2008 | MIM | 23 | 10 | 0 | 12 | 0 | 633 | 83 | 4,25 | 550 | 86,89 % | 1172:54 | 1 |
26. | FARKAŠ, Maxim | 2009 | HSK | 22 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1105 | 150 | 7,43 | 955 | 86,43 % | 1210:51 | 3 |
27. | GABOR, Daniel Peter | 2008 | MHT | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 | 476 | 67 | 6,37 | 409 | 85,92 % | 631:32 | 0 |
28. | BOHÁČ, Michal | 2009 | LAM HOB | 24 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1124 | 170 | 8,71 | 954 | 84,88 % | 1171:42 | 2 |
29. | KRÁL, Matej | 2009 | SNV | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 369 | 63 | 5,95 | 306 | 82,93 % | 635:26 | 1 |
30. | DOJČINOVIČ, Maroš | 2009 | PRM | 20 | 5 | 0 | 14 | 0 | 873 | 160 | 8,35 | 713 | 81,67 % | 1150:06 | 0 |
Meno | Rok narodenia | Tím | GP | V | Vp | P | Pp | SOGA | GA | GAA | SVS | SVS_PCT | MIN | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. | RÁZGA, Tomáš | 2009 | TRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 7 | 100,00 % | 30:14 | 0 |
LETAŠI, Ján Max | 2009 | HOB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0,00 | 22 | 100,00 % | 31:16 | 0 | |
PETROVIČ, Branko | 2010 | BBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
JAROŠ, Kristián | 2010 | KOO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 | 100,00 % | 30:01 | 0 | |
REJTA, Juraj | 2008 | KOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 6 | 100,00 % | 40:00 | 0 | |
ROVŇÁK, Maximilián | 2009 | MIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0,00 | 17 | 100,00 % | 60:00 | 1 | |
RAČKO, Jerguš | 2009 | POP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 | 100,00 % | 20:00 | 0 | |
38. | BOBKO, Maxim | 2008 | KOO | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 155 | 6 | 0,72 | 149 | 96,13 % | 498:57 | 4 |
39. | ČERVINKA, Samuel | 2009 | KOO | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 177 | 8 | 1,04 | 169 | 95,48 % | 459:20 | 0 |
40. | ŽILKA, Matej | 2008 | LEV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 4 | 2,95 | 58 | 93,55 % | 81:25 | 0 |
41. | HUSÁR, Jakub | 2009 | KOO | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 191 | 13 | 1,86 | 178 | 93,19 % | 419:12 | 1 |
42. | POGRAN, Tadeáš Kristián | 2009 | TRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 1,20 | 39 | 92,86 % | 150:08 | 1 |
43. | ONDAVSKÝ, Tobias Marek | 2008 | ZVM | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 124 | 9 | 3,03 | 115 | 92,74 % | 178:28 | 1 |
44. | GOBAN, Maroš | 2008 | SBM | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 166 | 13 | 2,09 | 153 | 92,17 % | 372:24 | 0 |
45. | PINDJAK, Dávid | 2009 | RUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2,08 | 20 | 90,91 % | 57:46 | 0 |
KRNÁČ, Krištof | 2008 | ZVM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5 | 2,50 | 50 | 90,91 % | 120:00 | 1 | |
47. | HUDEC, Lukáš | 2008 | NMN | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 404 | 38 | 4,57 | 366 | 90,59 % | 499:20 | 0 |
48. | KALINOVSKÝ, Gregor | 2009 | RBS | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 454 | 44 | 3,85 | 410 | 90,31 % | 685:18 | 0 |
49. | ARENDÁRIK, Adam | 2008 | TRO | 16 | 14 | 0 | 2 | 0 | 269 | 28 | 2,12 | 241 | 89,59 % | 792:26 | 3 |
50. | KUCHÁR, Kristián | 2008 | RUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9 | 4,50 | 73 | 89,02 % | 120:00 | 0 |
51. | PAVLÍK, Peter | 2009 | PUM | 17 | 4 | 0 | 12 | 0 | 373 | 43 | 4,94 | 330 | 88,47 % | 522:27 | 0 |
52. | BUBENÍK, Adam | 2008 | SBM | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 333 | 39 | 3,62 | 294 | 88,29 % | 646:08 | 0 |
53. | KOZEL, David | 2008 | MHT | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 28 | 7,32 | 205 | 87,98 % | 229:32 | 0 |
54. | HORÁK, Matúš | 2009 | HOB | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 81 | 10 | 4,06 | 71 | 87,65 % | 147:41 | 0 |
55. | RUŽIČKA, Adam | 2009 | SKM | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 112 | 14 | 2,82 | 98 | 87,50 % | 298:04 | 0 |
56. | CIBUĽA, Roman | 2008 | ZVM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 87 | 11 | 5,59 | 76 | 87,36 % | 117:59 | 0 |
57. | PALDAUF, Ivan | 2008 | PAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 10 | 3,34 | 69 | 87,34 % | 179:30 | 1 |
58. | MERIAVČÍK, Miloš | 2008 | PRO SNV | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 420 | 54 | 4,36 | 366 | 87,14 % | 743:27 | 1 |
59. | PODOLÁK, Dávid | 2009 | TOP POP | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 131 | 17 | 5,85 | 114 | 87,02 % | 174:15 | 1 |
60. | JAMRICH, Oleg | 2008 | BBO | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 229 | 30 | 2,91 | 199 | 86,90 % | 618:15 | 1 |
61. | NALBATOV, Kostiantyn | 2008 | PUM | 18 | 4 | 0 | 13 | 0 | 404 | 54 | 6,28 | 350 | 86,63 % | 516:06 | 0 |
62. | BOROŠ, Ladislav | 2008 | PRS | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 207 | 28 | 4,60 | 179 | 86,47 % | 364:51 | 0 |
63. | FERJO, Tomáš | 2008 | MHT | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 379 | 53 | 5,89 | 326 | 86,02 % | 539:50 | 0 |
64. | PČOLKA, Tobiáš | 2009 | LAM TTM | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 131 | 19 | 4,46 | 112 | 85,50 % | 255:47 | 0 |
65. | RUSNÁK, Martin | 2009 | RBS | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 143 | 21 | 4,76 | 122 | 85,31 % | 264:35 | 1 |
66. | ILUŠÁKOVÁ, Hana | 2007 | LAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 88 | 13 | 11,37 | 75 | 85,23 % | 68:37 | 0 |
67. | ŠTRPKA, Dominik | 2009 | PAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 7 | 4,82 | 40 | 85,11 % | 87:07 | 0 |
68. | MITURA, Matej | 2009 | MHT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7 | 11,29 | 39 | 84,78 % | 37:12 | 0 |
69. | PATÁK, Štefan | 2008 | PRM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 16 | 8,00 | 84 | 84,00 % | 120:00 | 0 |
70. | BEŇO, Andrej | 2008 | PUM | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 224 | 36 | 5,40 | 188 | 83,93 % | 399:40 | 0 |
71. | KOSA, Matej | 2009 | ZIM | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 111 | 18 | 5,06 | 93 | 83,78 % | 213:34 | 0 |
72. | VIERIK, Štefan | 2009 | MMN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43 | 7 | 2,79 | 36 | 83,72 % | 150:44 | 1 |
73. | BÓROVÝ, Daniel | 2009 | DUS | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 | 520 | 86 | 9,42 | 434 | 83,46 % | 548:00 | 0 |
74. | MIHO, Daniel | 2009 | ZIM | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 150 | 25 | 4,86 | 125 | 83,33 % | 308:45 | 0 |
HIRMAN, Sebastián | 2010 | KOO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3,00 | 10 | 83,33 % | 40:00 | 0 | |
MALÁK, Lukáš | 2009 | NMN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0,00 | 15 | 83,33 % | 00:00 | 0 | |
KLEIN, Dean | 2009 | POP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3,00 | 5 | 83,33 % | 20:00 | 0 | |
78. | ZÁMEČNÍK, Šimon | 2010 | NMN | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 130 | 22 | 5,67 | 108 | 83,08 % | 232:57 | 0 |
79. | MORÁVEK, Tomáš | 2009 | DUS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 372 | 63 | 8,06 | 309 | 83,06 % | 468:44 | 1 |
80. | HARMAN, Matúš | 2009 | MIM | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 115 | 21 | 6,26 | 94 | 81,74 % | 201:24 | 0 |
81. | ORČÍK, Ján | 2008 | RUZ | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 131 | 24 | 3,89 | 107 | 81,68 % | 369:48 | 1 |
82. | HAVRAN, Samuel | 2009 | LEV | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 7 | 3,43 | 31 | 81,58 % | 122:29 | 0 |
83. | HÚĎA, Samuel | 2008 | TTM | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 299 | 58 | 5,18 | 241 | 80,60 % | 671:28 | 1 |
84. | VRANA, Oliver | 2010 | HOB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2,03 | 4 | 80,00 % | 29:37 | 0 |
85. | MOLNÁR, Alexander | 2009 | PAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 133 | 28 | 9,55 | 105 | 78,95 % | 176:00 | 0 |
86. | JANÍČEK, Peter | 2009 | LAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 103 | 25 | 7,16 | 78 | 75,73 % | 209:32 | 1 |
87. | PÁNIS, Sebastián | 2009 | PRM | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 | 39 | 13,90 | 116 | 74,84 % | 168:20 | 0 |
88. | HODEK, Martin | 2010 | DUS | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 363 | 92 | 13,04 | 271 | 74,66 % | 423:16 | 0 |
89. | SKLENÁRIK, Kristián | 2009 | HSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 13 | 16,36 | 35 | 72,92 % | 47:41 | 0 |
90. | MIKLÁNEK, Adam | 2009 | LAM | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 394 | 161 | 25,47 | 233 | 59,14 % | 379:19 | 0 |
Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.