K-Classic 1. liga dorastu

Percentuálna úspešnosť zásahov

MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
1. BOTKA, Tomáš2008NZA 281501301074682,57100693,67 %1585:204
2. VAJSOCHR, Oliver2007RBS 1110001275181,6825793,45 %641:262
3. BOBKO, Maxim2008HUL 2212280697462,4365193,40 %1135:154
4. KRÁLIK, František2008PRO 1311110203171,4718691,63 %692:181
5. BUZÁK, Tadeáš2008DKU 199343623542,8556991,33 %1138:251
6. RUŽA, Richard2006SEN 3518311312141123,25110290,77 %2064:552
7. KELLNER, Radoslav2008ILE 299116312431214,29112290,27 %1693:130
8. SVIATNENKO, Yehor2007PRM 3530230698682,3663090,26 %1731:281
9. TATARKA, Adam2006TRM 309118210981094,1098990,07 %1594:500
10. STANČÍK, Jakub2007BRE 2262104709733,8063689,70 %1152:080
11. MORÁVEK, Tomáš2009DUS 2141151718764,0864289,42 %1116:282
12. BREZNIČAN, Marek2006PBY 1611140446493,6239789,01 %812:371
13. MOJDIS, Filip2007MBV 291021619451043,8784188,99 %1614:262
14. PÁLKA, Adam2006HAM 2154102626714,2755588,66 %996:360
15. DUDÁŠ, Jozef2006RSO 3312017410941264,6896888,48 %1614:591
16. ŽILKA, Matej2008LEV 24601629111084,6580388,14 %1393:263
17. ŠTRBÍK, Samuel2006STZ 23501718851095,4277687,68 %1205:560
18. VALO, Marek2007HAM 2383120605774,5652887,27 %1012:470
 


MenoRok narodeniaTímGPVVpPPpSOGAGAGAASVSSVS_PCT MINSO
19. TOMANÍK, Matias2008RBS 220001600,0016100,00 %120:002
HASAJ, Michal2007DUS 21010600,006100,00 %13:370
21. KRNÁČ, Krištof2008STZ 110003811,003797,37 %60:000
22. TOPOR, Adam2009PBY 110003311,003296,97 %60:000
23. PIDÝCH, Tomáš2006TOP 211006221,306096,77 %92:250
24. MACO, Filip2006TRM 4400014971,7514295,30 %240:000
25. TIRPÁK, Pavol2006RBS 430108241,217895,12 %197:421
26. VOLOVÁR, Matúš2007DKU 320016941,836594,20 %131:040
27. PAĽA, Gabriel2006PRO 8800013781,1212994,16 %430:252
28. KOZEL, David2008DKU 52021165122,4115392,73 %299:101
29. GABRIK, Sebastián2007BRE 41030152123,0314092,11 %237:430
GREGUŠ, Martin2008TOP 52120190153,1817592,11 %282:350
31. PARIĽÁK, Adam2009PRO 220002522,422392,00 %49:350
32. ŘÍČNÝ, Jakub2007TOP 118030319262,7229391,85 %573:381
33. NOVOTNÝ, Adam2007RUZ 52030165143,3115191,52 %253:400
34. GAGAČ, Samuel2006LEV 72140255223,4323391,37 %385:040
35. ONDAVSKÝ, Tobias Marek2008STZ 210109287,888491,30 %60:540
36. HAMRAN, Jozef2006NZA 94131335303,7630591,04 %478:130
37. PATÁK, Štefan2008PRM 110001111,501090,91 %40:000
GABLÍK, Matej2006PRM 760108882,098090,91 %230:060
39. CILY, Dávid2008TRM 93051263254,0123890,49 %373:400
40. VONDRA, Sebastián2007ILE 114241363353,2932890,36 %637:330
41. HERBST, Roman2007RUZ 72041228223,6620690,35 %360:420
42. BARABASH, Yevhenii2007PRM 871009291,938390,22 %280:270
43. KOVALČIN, Tomáš2009HUL 184572534533,4748190,07 %916:321
44. HUDEC, Lukáš2008TOP SEN 156153445453,2940089,89 %819:361
CHMELÍK, Ján2007RUZ 200118994,328089,89 %125:000
46. URBAN, Roderik2008LEV 81250325334,6229289,85 %428:350
47. ŠIRHAL, Jakub2007RBS 96201234242,6221089,74 %548:350
48. PORUBSKÝ, Jakub2006NZA 92061253264,9322789,72 %316:260
49. ŠURDA, Dominik2007TOP 1810062518553,8046389,38 %869:071
50. MOKRÁŠ, Samuel2008HAM 72050195213,8717489,23 %325:490
51. MAČEJOVSKÝ, Rudolf2006MBV 177280396433,2635389,14 %790:172
52. CIBUĽA, Roman2008BRE 1850112504573,9644788,69 %864:010
53. HRIC, Tomáš2008DUS 103340281323,8924988,61 %494:040
54. MICHÁLEK, Jakub2008PBY 84040241283,5921388,38 %467:370
55. ORČÍK, Ján2008RUZ 135170300373,9726387,67 %559:270
56. HLAVATÝ, Roderick2006HUL 5005096124,858487,50 %148:340
LELKEŠ, Patrik2007PRO 320015672,824987,50 %148:420
BAČENKO, Martin2008PRO 11000812,07787,50 %29:000
59. PRÍBELA, Jakub2007LEV 3012085115,787487,06 %114:170
60. VLAČUHA, Jakub2008LEV 100103855,133386,84 %58:320
ZUPKO, Damian2008PRO 220003853,573386,84 %84:020
62. JEMALA, Andrej2008DUS 1530102413594,8935485,71 %723:451
63. MADÁCS, René2007RUZ 1841130548796,0246985,58 %787:190
64. HUJO, Oliver2009HAM 210105486,004685,19 %80:000
65. CHOVANCOVÁ, Nina2006HUL 81151222335,8618985,14 %337:580
66. KALINSKÝ, Lukáš2008PRO 330002032,371785,00 %75:580
67. ŽILINČÍK, Tomáš2008RSO 1950122551836,1846884,94 %805:180
68. MORAVČÍK, Filip2007TOP 40031159256,7613484,28 %221:470
69. PINDJAK, Dávid2009RUZ 50050101166,258584,16 %153:420
70. HOMOLA, Tomáš2008STZ 17511106181097,1950982,36 %909:580
71. MAKUŠA, Patrik2008BRE 100102856,512382,14 %46:040
72. TALIAN, Samuel2009TRM 100103877,333181,58 %57:200
73. KUCHÁR, Kristián2008RUZ 100102658,912180,77 %33:410
74. MATIJKA, Martin2007ILE 2002055118,234480,00 %80:110
75. ČAJKA, Jakub2009TRM 5005097208,837779,38 %135:540
76. STRELEC, Oliver2009TRM 110004118,65375,00 %03:130
77. LACO, Marek2009RUZ 20020421111,233173,81 %58:470
78. ŠTEVÁNKA, Maxim Radovan2007STZ 51040862313,006373,26 %106:080
79. BAČÉ, Jakub Jozef2009RUZ 10010728,38571,43 %14:190
80. FURMÁNEK, Tomáš2007DKU PBY 220001753,351270,59 %89:281
81. BANÍK, Ondrej2007HUL 1001016515,011168,75 %19:590
82. BACULÁK, Dávid2006PBY 1001011423,04763,64 %10:250
83. HORVÁT, Oliver2008SEN 22000425,46250,00 %21:590
 

Pod čiarou sú umiestnení brankári, ktorí odohrali menej ako 40% zo všetkých dovtedy odchytaných minút ich tímu v lige, alebo časti ligy.