| Tím | Z | V | Vp | T | P | Pp | B | G | SHOTS | SOG_PCT | GA | SVS | SVS_PCT | PIM | FOW | FOW_PCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UK BA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0,00 % | 4 | -4 | 0,00 % | 12 | 0 | 0,00 % |
| 2. | EU BA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,00 % | 13 | -12 | 0,00 % | 8 | 0 | 0,00 % |
| TU KE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | 6,98 % | 1 | 28 | 96,55 % | 6 | 0 | 0,00 % | |
| UMB BB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 71 | 19,72 % | 2 | 25 | 92,59 % | 0 | 0 | 0,00 % | |
| 5. | UKF NR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7,41 % | 14 | 57 | 80,28 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| UPJŠ KE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3,45 % | 3 | 40 | 93,02 % | 2 | 0 | 0,00 % | |
| STU BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,00 % | 21 | -21 | 0,00 % | 12 | 0 | 0,00 % |
Stránky podporuje redakčný system ActiveWeb spoločnosti Lomtec.com