Fotka | Meno | Rok nar. | KRP | Materský klub | Veková kategória | Hosťovanie / transfer |
---|---|---|---|---|---|---|
BELLA, Marek | 2004 | 32889 | HK Brezno | Dorastenci | ||
BROZMAN, Dušan | 2003 | 31062 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ČERNÁK, Pavol | 2003 | 27619 | HK Brezno | Dorastenci |
HK Spišská Nová Ves
(do 30.04.2021) |
|
ĎÖRDÍK, Jakub | 2003 | 28341 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ĎURIŠ, Michael | 2004 | 28342 | HK Brezno | Dorastenci | ||
FAŠKO, Michal | 2004 | 28727 | HK Brezno | Dorastenci | ||
FAŠKOVÁ, Andrea | 2003 | 33575 | HK Brezno | Dorastenci | ||
KÁNOVÁ, Daniela | 2003 | 29654 | HK Brezno | Dorastenci | ||
KOVÁČIK, Filip | 2004 | 32074 | HK Brezno | Dorastenci | ||
KOVÁČIK, Filip | 2003 | 27947 | HK Brezno | Dorastenci | ||
KOVÁČIK, Richard | 2003 | 27623 | HK Brezno | Dorastenci | ||
KOŽUCH, Jakub | 2003 | 28006 | HK Brezno | Dorastenci |
HK ŠKP Poprad
(do 30.04.2021) |
|
LUKAČOVIČ, Hugo | 2003 | 27600 | HK Brezno | Dorastenci |
HK ŠKP Poprad
(do 30.04.2021) |
|
MALECKÝ, Martin | 2004 | 28348 | HK Brezno | Dorastenci |
MHA Martin
(do 30.04.2021) |
|
MEŠŤAN, Adrián | 2003 | 30081 | HK Brezno | Dorastenci | HC Orlova, CZE HK Brezno | |
MORONG, Marián | 2004 | 28729 | HK Brezno | Dorastenci | ||
MUNDIER, Richard | 2003 | 29649 | HK Brezno | Dorastenci | ||
NOVYSEDLÁK, Samuel | 2004 | 28344 | HK Brezno | Dorastenci | ||
PAVLOVIČ, Filip | 2003 | 27455 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ŠARINA, Tomáš | 2004 | 28423 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ŠLAUKOVÁ, Bibiána | 2003 | 38351 | HK Brezno | Dorastenci | ||
SMIDOVÁ, Emma | 2004 | 33972 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ŠTEFANČÍK, Marcel | 2003 | 26165 | HK Brezno | Dorastenci |
Lulea HF, SWE
HC Košice s.r.o.
(do 30.06.2021) HC Košice s.r.o. (do 30.04.2021) |
|
SUROVÝ, Šimon | 2004 | 28343 | HK Brezno | Dorastenci | ||
ŠVEC, Dominik | 2004 | 29657 | HK Brezno | Dorastenci |