PIDÝCH, Tomáš

HC Topoľčany

Brankár
Veková kategória: Juniori

Váha
90 kg

Výška
174 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
23.07.2006

KRP
28124

Dátum platnosti KRP
30.04.2024

ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Iné ligy 14241204083,41371290,10 %4
Turnaje 635134,332262,86 %1

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
1. liga juniorov TOP 2023/2024 23 709 63 3,08 646 91,11 % 0
K-Classic 1. liga dorastu TOP 2023/2024 2 62 2 1,30 60 96,77 % 0
1. liga juniorov TOP 2022/2023 4 130 14 3,99 116 89,23 % 0
K-Classic 1. liga dorastu TOP 2022/2023 29 1004 83 3,09 921 91,73 % 1
K-Classic 1. liga dorastu TOP 2021/2022 32 1020 109 3,47 911 89,31 % 1
Liga kadetov TOP 2021/2022 6 222 23 4,19 199 89,64 % 0
Liga kadetov TOP 2020/2021 3 94 17 6,90 77 81,91 % 0
Liga kadetov TOP 2019/2020 4 137 18 4,51 119 86,86 % 0
Liga starších žiakov 8.ročník TOP 2019/2020 13 299 36 3,78 263 87,96 % 2
1. liga starších žiakov 7.ročník TOP 2018/2019 26 443 43 3,01 400 90,29 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Turnaje SZĽH AA U15 TOP 2019/2020 4 11 9 3,86 2 18,18 % 1
Turnaje SZĽH U14 TOP 2019/2020 2 24 4 6,00 20 83,33 % 0