HAJNIK, Dávid

HC SLOVAN Bratislava, a.s.

Ľavé krídlo
Veková kategória: Seniori

Váha
80 kg

Výška
186 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
25.11.2002

KRP
27706

Dátum platnosti KRP
30.04.2028

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 800330,04300-101437
Iné ligy 2481531332861,1523148574290757
Turnaje 40000,00000-202

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipos Extraliga SBA 2023/2024 1 0 0 0 0 0
Tipos Extraliga NZO 2022/2023 33 0 1 1 -10 8
Tipos extraliga MII 2021/2022 16 0 1 1 0 0
Tipos extraliga POA 2020/2021 30 0 1 1 0 6

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
TIPOS Slovenská hokejová liga SBA 2023/2024 46 11 8 19 -7 36
TIPOS Slovenská hokejová liga TOP 2022/2023 11 2 1 3 0 8
TIPOS Slovenská hokejová liga HCH 2021/2022 7 1 3 4 4 0
Extraliga juniorov POP 2020/2021 2 1 0 1 -1 0
Kaufland extraliga dorastu MIM 2018/2019 42 18 18 36 -16 73
1. liga juniorov MIM 2018/2019 3 0 0 0 -1 0
Kaufland Extraliga dorastu MIM 2017/2018 29 5 9 14 -4 30
Liga kadetov MIM 2017/2018 19 13 5 18 3 34
Liga kadetov MIM 2016/2017 23 15 19 34 22 22
1. liga starších žiakov (8. ročník) MIM 2016/2017 16 25 21 46 24 51
1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 MIM 2015/2016 21 26 17 43 21 16
1. liga mladších žiakov (7. ročník) U13 MIM 2015/2016 2 4 1 5 2 0
1. liga mladších žiakov (7. ročník) U13 MIM 2014/2015 27 32 31 63 27 20

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Turnaj KE & MI MII 2021/2022 1 0 0 0 0 0
U20 Turnaj 4 krajín Příbram SVK_U20 2021/2022 3 0 0 0 -2 0