BERŽINEC, Juraj

HK Nitra, s.r.o.

Brankár
Veková kategória: Seniori

Váha
70 kg

Výška
181 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
29.11.2001

KRP
25959

Dátum platnosti KRP
30.04.2028

Informácie o hosťovaní Podľa paragrafu V období
HK Levice s.r.o. 13_8 od 26.01.2024 do 30.04.2024
ZSOGAGAGAASVSSVS_PCTSO
Extraliga 6103133,769087,38 %0
Iné ligy 29086518713,52778089,93 %14
Turnaje 3500,005100,00 %2

Extraliga

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
Tipos Extraliga HKN 2023/2024 4 73 9 3,72 64 87,67 % 0
Tipos Extraliga HKN 2022/2023 1 4 1 6,84 3 75,00 % 0
Tipos extraliga HKN 2020/2021 1 26 3 3,38 23 88,46 % 0

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
TIPOS Slovenská hokejová liga LEE 2023/2024 3 93 9 3,06 84 90,32 % 0
TIPOS Slovenská hokejová liga LEE 2022/2023 25 832 80 3,70 752 90,38 % 1
TIPOS Slovenská hokejová liga LEE 2021/2022 26 745 67 2,99 678 91,01 % 0
Extraliga juniorov MMN 2020/2021 5 112 9 2,04 103 91,96 % 0
Slovenská hokejová liga LEV 2019/2020 1 11 4 13,86 7 63,64 % 0
Extraliga juniorov MMN 2019/2020 26 712 58 2,39 654 91,85 % 3
Kaufland extraliga dorastu MMN 2018/2019 50 1596 139 2,94 1457 91,29 % 5
Kaufland Extraliga dorastu MMN 2017/2018 40 1001 94 2,62 907 90,61 % 2
Liga kadetov MMN 2016/2017 38 1338 124 3,55 1214 90,73 % 3
1. liga starších žiakov (9. ročník) U 15 MMN 2015/2016 6 100 13 3,31 87 87,00 % 0
1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 MMN 2015/2016 25 742 88 5,17 654 88,14 % 0
2. liga starších žiakov (9.+8.ročník) U 15 a U 14 MMN 2015/2016 5 176 18 4,41 158 89,77 % 0
ORANGE 1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 RBS 2014/2015 13 279 45 5,91 234 83,87 % 0
1. liga mladších žiakov (7. ročník) U13 RBS 2014/2015 12 474 56 5,00 418 88,19 % 0
POŠTOVÁ BANKA I. liga mladších žiakov (A, 7. ročník) U 13 MMN 2013/2014 13 405 61 7,06 344 84,94 % 0
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA 1.liga mladších žiakov (A,7.roč.)/U13 NRO 2012/2013 2 35 6 7,13 29 82,86 % 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GP SOGA GA GAA SVS SVS_PCT SO
2023 Svetová zimná univerziáda (muži), USA SVK 2022/2023 2 5 0 0,00 5 100,00 % 1
Memoriál Ondreja Petráša LEV 2021/2022 1 0 0 0,00 0 0,00 % 1