FERENYI, Nicolas

HK Spartak Dubnica s.r.o.

Center
Veková kategória: Seniori

Váha
92 kg

Výška
189 cm

Streľba
Ľavá

Školský rok:

Narodenie
04.10.2000

KRP
24449

Dátum platnosti KRP
30.04.2028

ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Extraliga 1123690,08810-187763
Iné ligy 3611822294111,1432969132565291160
Turnaje 161120,13200-51424

Extraliga

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
Tipos Extraliga TRE 2022/2023 8 0 0 0 -1 2
Tipos extraliga NZO 2021/2022 29 0 3 3 -12 15
Tipos extraliga TRE 2020/2021 35 1 2 3 -1 22
Tipsport liga TRE 2019/2020 40 2 1 3 -4 38

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
TIPOS Slovenská hokejová liga DCA 2023/2024 35 5 6 11 0 20
TIPOS Slovenská hokejová liga ZIL 2022/2023 21 1 4 5 0 18
TIPOS Slovenská hokejová liga DUS 2021/2022 15 3 5 8 -3 60
Slovenská hokejová liga DUM 2020/2021 21 5 3 8 4 38
Slovenská hokejová liga PBY 2019/2020 2 0 0 0 0 0
Extraliga juniorov TRE 2019/2020 20 11 23 34 19 16
Extraliga juniorov TRE 2018/2019 56 19 32 51 26 103
Extraliga juniorov TRE 2017/2018 34 16 7 23 1 48
Kaufland Extraliga dorastu TRO 2017/2018 28 23 17 40 22 66
Extraliga dorastu TRO 2016/2017 49 10 29 39 27 54
Extraliga dorastu /Extraleague U18 TRO 2015/2016 5 0 1 1 0 0
1. liga starších žiakov (9. ročník) U 15 TRO 2015/2016 14 15 12 27 27 37
Extraliga dorastu / Extraleague U18 TRO 2014/2015 2 0 1 1 0 0
ORANGE 1. liga starších žiakov (9. ročník) U15 TRO 2014/2015 25 9 8 17 11 8
ORANGE 1. liga starších žiakov (8. ročník) U14 TRO 2014/2015 5 7 15 22 17 2
POŠTOVÁ BANKA I. liga mladších žiakov (A, 7. ročník) U 13 TRO 2013/2014 28 58 65 123 105 59
SLOVENSKÁ SPORITEĽNA 1.liga mladších žiakov (A,7.roč.)/U13 TRO 2012/2013 1 0 1 1 0 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2019 U20 4 Nations Tournament SVK_U20 2019/2020 2 1 0 1 0 2
2019 U20 Nations Tournament SVK_U20 2018/2019 3 0 0 0 -5 2
Four Nations Tournament U18 SVK 2017/2018 3 0 0 0 0 2
MS 18 Rusko Čeljabinsk SVK 2017/2018 5 0 1 1 0 8
2018 U18 Vlado Dzurilla Turnaj SVK_18 2017/2018 3 0 0 0 0 0