JUNAS, Peter

MHK Dolný Kubín, s.r.o.

Pravý obranca
Veková kategória: Seniori

Váha
85 kg

Výška
180 cm

Streľba
Pravá

Školský rok:

Narodenie
31.12.1998

KRP
22442

Dátum platnosti KRP
30.04.2027

Informácie o transfere Typ V období
Kookoo Kuovola U18, FIN MHC Martin, a.s. Nelimitovaný do SR
ZGABPTS_AVGESPPPPSHP+/-PIMS
Iné ligy 39856971530,38944810116446758
Turnaje 60220,331100100

Iné ligy

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
2. hokejová liga DKB 2023/2024 3 0 1 1 2 2
2. hokejová liga DKB 2022/2023 11 0 1 1 2 6
Slovenská hokejová liga ZIL 2019/2020 9 0 1 1 -2 8
ST. NICOLAUS 1. hokejová liga HKM 2018/2019 12 1 1 2 6 0
Extraliga juniorov MHA 2018/2019 46 8 11 19 -8 116
Extraliga juniorov MHA 2017/2018 53 4 13 17 -14 98
2. Liga seniorov MAZ 2017/2018 1 0 0 0 -3 0
Extraliga juniorov POP 2016/2017 34 1 5 6 1 8
BUDIŠ 1. Hokejová liga MAA 2016/2017 25 0 2 2 -20 16
1. liga juniorov MAA 2016/2017 15 2 7 9 18 20
Extraliga dorastu /Extraleague U18 MAA 2015/2016 5 0 0 0 4 4
Extraliga juniorov/Extraleague U20 MAA 2015/2016 14 1 5 6 2 10
Extraliga juniori / Extraleague U20 MAA 2014/2015 1 0 0 0 0 0
Extraliga dorastu / Extraleague U18 MAA 2014/2015 41 3 9 12 -2 28
Extraliga dorastu MAA 2013/2014 32 1 4 5 11 14
ORANGE I. liga starších žiakov (A, 9. ročník), U 15 MHA 2013/2014 10 2 5 7 5 18
TRANSPETROL extraliga dorastu / TRANSPETROL extraleague U18 MAR 2012/2013 2 0 0 0 -1 0
ORANGE 1. liga starších žiakov (B,8.roč.)/U14 MAR 2012/2013 14 13 6 19 24 28
ORANGE 1. liga starších žiakov (A,9.roč.)/U15 MAR 2012/2013 16 1 5 6 15 20
1. liga starších žiakov (B, 8. ŠHT) / U14 MAR 2011/2012 6 1 0 1 -6 4
1. liga mladších žiakov (A, 7.ŠHT) / U13 MAR 2011/2012 19 11 8 19 35 26
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 MAR 2010/2011 27 7 12 19 43 20
1.liga mladších žiakov (A,7.ŠHT) / U13 MAA 2010/2011 1 0 1 1 4 0
1.liga mladších žiakov (B,6.ŠHT) / U12 MAA 2009/2010 1 0 0 0 0 0

Turnaje

Názov Tím Sezóna GPI G A PTS +/- PIM
WORLD STARS TOURNAMENT 2013 MAR 2012/2013 6 0 2 2 0 10